根据国家和北京市相关要求,市环保局从今年2月份开始对全市重点固定污染源开展“双随机”抽查。今年7月起又将市级重点建设项目纳入抽查范围。截至9月30日,市环保局共开展随机抽查842家次,发现环境违法单位15个,所有违法行为均依法进行了查处。现将前三季度被抽查单位具体情况公开如下:
2016年前三季度市环保局随机抽查信息统计表
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 行政区 | 违法类型 | 处理情况 |
1 | 北京铁路局北京工电大修段 | 2月17日 | 昌平区 | 无 | - |
2 | 北京正运通酒店管理有限公司 | 2月18日 | 通州区 | 无 | - |
3 | 北京龙脉温泉花园物业管理公司 | 2月18日 | 昌平区 | 无 | - |
4 | 北京兴达波纹管有限公司 | 2月18日 | 大兴区 | 无 | - |
5 | 北京市海淀区六里屯垃圾填埋场 | 2月22日 | 海淀区 | 超过水污染物排放标准排放水污染物;超过大气污染物排放标准排放大气污染物 | 海淀区环保局责令停止违法行为,限期改正,分别处20.4985万元和10万元罚款 |
6 | 北京衡器厂有限公司 | 2月22日 | 昌平区 | 无 | - |
7 | 北京军都旅游度假村有限责任公司 | 2月22日 | 昌平区 | 无 | - |
8 | 北京冀东兴汽车销售有限公司 | 2月23日 | 石景山区 | 无 | - |
9 | 北京市门头沟区医院 | 2月23日 | 门头沟区 | 无 | - |
10 | 北京祥筑房地产开发有限公司 | 2月23日 | 房山区 | 无 | - |
11 | 北京丰艺雅阁古典家具有限公司 | 2月23日 | 通州区 | 无 | - |
12 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2月23日 | 通州区 | 无 | - |
13 | 北京君和信达科技有限公司 | 2月23日 | 海淀区 | 无 | - |
14 | 永创兴业(北京)职业有限公司 | 2月23日 | 海淀区 | 无 | - |
15 | 北京万霖房地产开发有限责任公司 | 2月23日 | 海淀区 | 无 | - |
16 | 北京昊凯建筑工程有限公司 | 2月24日 | 丰台区 | 无 | - |
17 | 北京今日玉林热能投资管理有限公司 | 2月24日 | 平谷区 | 无 | - |
18 | 北京世钟汽车配件有限公司 | 2月24日 | 顺义区 | 无 | - |
19 | 北京长阳污水处理有限责任公司(长沟污水处理厂) | 2月24日 | 房山区 | 无 | - |
20 | 北京康元三鑫矿产品贸易公司 | 2月24日 | 西城区 | 无 | - |
21 | 北京市碧桂园房地产开发有限公司 | 2月24日 | 房山区 | 无 | - |
22 | 北京住总房地产开发有限公司 | 2月24日 | 朝阳区 | 无 | - |
23 | 北京广联汽车服务有限公司 | 2月25日 | 海淀区 | 无 | - |
24 | 北京八达岭信达资产管理中心 | 2月25日 | 延庆区 | 无 | - |
25 | 北京手表厂有限公司 | 2月25日 | 海淀区 | 无 | - |
26 | 北京金桥绿园物业管理有限公司 | 2月25日 | 通州区 | 无 | - |
27 | 光大水务(北京)有限公司(北京金迪水务有限公司) | 2月25日 | 大兴区 | 无 | - |
28 | 北京中资燕京汽车零部件制造有限公司 | 2月25日 | 房山区 | 无 | - |
29 | 北京康贝尔食品有限责任公司 | 2月25日 | 顺义区 | 无 | - |
30 | 北京市大兴县东光电镀厂 | 2月25日 | 大兴区 | 无 | - |
31 | 北京市仁和医院 | 2月25日 | 大兴区 | 无 | - |
32 | 北京洗得宝消毒制品有限公司 | 2月25日 | 平谷区 | 无 | - |
33 | 北京南粤苑宾馆 | 2月25日 | 丰台区 | 无 | - |
34 | 北京长亿人参饮料有限公司 | 2月25日 | 顺义区 | 无 | - |
35 | 北京市二商大红门肉类食品有限公司 | 2月25日 | 通州区 | 无 | - |
36 | 北京首钢房地产开发有限公司 | 2月26日 | 石景山区 | 无 | - |
37 | 北京北辰实业股份有限公司北辰置业分公司 | 2月26日 | 朝阳区 | 无 | - |
38 | 北京海洋木业有限公司 | 2月26日 | 大兴区 | 无 | - |
39 | 北京田家园新城房地产开发有限公司 | 2月26日 | 房山区 | 无 | - |
40 | 北京万荣物业管理有限责任公司 | 2月26日 | 大兴区 | 超过大气污染物排放标准排放大气污染物 | 市环保局责令停止违法行为,限三日内改正,处10万元罚款 |
41 | 北京市天堂河电镀喷漆厂 | 2月26日 | 大兴区 | 无 | - |
42 | 北京府东里利民供暖服务中心 | 2月26日 | 房山区 | 未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监控设备 | 市环保局责令停止违法行为,限六十日内改正,处10万元罚款 |
43 | 北京顺美服装股份有限公司 | 2月26日 | 顺义区 | 无 | - |
44 | 中车北京南口机械有限公司 | 2月26日 | 昌平区 | 无 | - |
45 | 北京世丰国际置业有限公司 | 2月26日 | 朝阳区 | 无 | - |
46 | 北京天盛华星新型建材有限公司 | 2月26日 | 通州区 | 无 | - |
47 | 北京皮姆斯化学有限公司 | 2月26日 | 通州区 | 无 | - |
48 | 北京造纸七厂有限责任公司 | 2月26日 | 通州区 | 无 | - |
49 | 北京振国中西医结合肿瘤医院 | 2月26日 | 开发区 | 无 | - |
50 | 北京奇力伟业家具有限公司 | 2月26日 | 通州区 | 无 | - |
51 | 北京金地惠达房地产开发有限公司 | 2月26日 | 房山区 | 无 | - |
52 | 北京五和万科房地产开发有限公司 | 2月26日 | 房山区 | 无 | - |
53 | 北京润成创展术有限责任公司 | 2月26日 | 朝阳区 | 无 | - |
54 | 北京新福润达绝缘材料有限责任公司 | 2月26日 | 通州区 | 无 | - |
55 | 北京碧水源环境科技有限公司 | 2月26日 | 门头沟区 | 无 | - |
56 | 北京环耀汽车服务有限公司 | 2月26日 | 朝阳区 | 无 | - |
57 | 甘李药业有限公司 | 2月26日 | 通州区 | 无 | - |
58 | 北京城市开发集团有限责任公司望京新城分公司 | 2月26日 | 朝阳区 | 无 | - |
59 | 北京诺和诺德医药科技有限公司 | 2月29日 | 昌平区 | 无 | - |
60 | 北京市恒慧通肉类食品有限公司 | 2月29日 | 顺义区 | 无 | - |
61 | 保利(北京)房地产开发有限公司 | 2月29日 | 朝阳区 | 无 | - |
62 | 北京西沃国际家具有限公司 | 2月29日 | 顺义区 | 无 | - |
63 | 北京首都机场动力能源有限公司 | 2月29日 | 顺义区 | 无 | - |
64 | 北京中裕恒科技有限公司 | 2月29日 | 石景山区 | 无 | - |
65 | 北京贝思达工贸有限责任公司 | 2月29日 | 通州区 | 无 | - |
66 | 北京铁路局丰台车辆段石楼检修车间 | 2月29日 | 房山区 | 无 | - |
67 | 北京市御水苑房地产开发有限公司 | 2月29日 | 海淀区 | 无 | - |
68 | 北京绿都供暖有限责任公司(兴谷供热厂) | 2月29日 | 平谷区 | 无 | - |
69 | 北京二七通信工厂 | 2月29日 | 丰台区 | 无 | - |
70 | 北京古船油脂有限责任公司古币分公司 | 3月2日 | 通州区 | 无 | - |
71 | 北京好利来工贸有限公司 | 3月2日 | 通州区 | 无 | - |
72 | 北京北方福瑞汽车销售服务有限公司 | 3月2日 | 海淀区 | 无 | - |
73 | 北京宏大花园汽车技术服务有限公司 | 3月3日 | 海淀区 | 无 | - |
74 | 北京太福餐饮有限公司 | 3月11日 | 西城区 | 无 | - |
75 | 全国政协文化餐厅 | 3月11日 | 西城区 | 无 | - |
76 | 北京东华鼎盛供热投资管理有限责任公司 | 3月11日 | 朝阳区 | 无 | - |
77 | 北京东方宏业家具有限公司 | 3月11日 | 大兴区 | 无 | - |
78 | 北京明月印务有限责任公司 | 3月11日 | 大兴区 | 无 | - |
79 | 北京市电力公司物资供应分公司 | 3月11日 | 大兴区 | 无 | - |
80 | 北京城市排水集团有限责任公司北小河再生水厂 | 3月11日 | 朝阳区 | 无 | - |
81 | 北京润成创展术有限责任公司 | 3月11日 | 朝阳区 | 无 | - |
82 | 北京荷美尔食品有限公司 | 3月11日 | 朝阳区 | 无 | - |
83 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 3月11日 | 朝阳区 | 无 | - |
84 | 北京燕化印刷工贸有限公司 | 3月15日 | 房山区 | 无 | - |
85 | 北京市房山区良乡镇社区卫生服务中心 | 3月15日 | 房山区 | 无 | - |
86 | 北京建工博海建设有限公司 | 3月15日 | 海淀区 | 无 | - |
87 | 北京真诚明建材有限公司 | 3月16日 | 通州区 | 无 | - |
88 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 3月16日 | 通州区 | 无 | - |
89 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 3月17日 | 大兴区 | 无 | - |
90 | 北京同泰物流有限公司 | 3月17日 | 大兴区 | 无 | - |
91 | 北京力量科技发展有限公司 | 3月17日 | 密云区 | 无 | - |
92 | 北京润兴食品有限公司 | 3月17日 | 密云区 | 无 | - |
93 | 北京国电四维电力技术有限公司 | 3月17日 | 密云区 | 无 | - |
94 | 付家台中心小学 | 3月17日 | 门头沟区 | 煤堆、渣堆未有效覆盖,产生扬尘污染 | 门头沟区环保局责令停止违法行为,限期改正,处1万元罚款 |
95 | 北京市门头沟区垃圾无害化处理中心 | 3月17日 | 门头沟区 | 无 | - |
96 | 北京市大兴区亦庄医院 | 3月17日 | 开发区 | 无 | - |
97 | 楼氏电子(北京)有限公司 | 3月17日 | 开发区 | 无 | - |
98 | 中国北方车辆研究所职工医院 | 3月18日 | 丰台区 | 无 | - |
99 | 北京南粤苑宾馆 | 3月18日 | 丰台区 | 无 | - |
100 | 首都医科大学附属北京同仁医院丰台同仁京苑医院 | 3月18日 | 丰台区 | 无 | - |
101 | 北京华德液压工业集团有限责任公司泵分公司 | 3月18日 | 丰台区 | 无 | - |
102 | 博洛尼家居用品(北京)股份有限公司 | 3月21日 | 大兴区 | 无 | - |
103 | 北京新辣道餐饮管理有限公司马连道餐饮分公司 | 3月21日 | 西城区 | 无 | - |
104 | 北京德顺楼清真饭庄有限公司 | 3月21日 | 西城区 | 无 | - |
105 | 西单大悦城有限公司北京酒店分公司 | 3月21日 | 西城区 | 无 | - |
106 | 北京市天环工贸发展中心 | 3月21日 | 东城区 | 无 | - |
107 | 北京龟壳汽车维修服务有限公司 | 3月22日 | 丰台区 | 无 | - |
108 | 北京菜香根酒楼 | 3月22日 | 西城区 | 无 | - |
109 | 北京泰丰楼饭庄有限公司 | 3月22日 | 西城区 | 无 | - |
110 | 北京戈拿旺巴西烤肉餐饮有限责任公司宣武店 | 3月22日 | 西城区 | 无 | - |
111 | 润香园酒家 | 3月22日 | 西城区 | 无 | - |
112 | 北京市西城区住房和城市建设委员会 | 3月22日 | 西城区 | 无 | - |
113 | 北京华兴新业商贸有限责任公司北平居菜馆 | 3月22日 | 西城区 | 无 | - |
114 | 草本工坊(北京)餐饮有限公司 | 3月22日 | 西城区 | 无 | - |
115 | 北京京现汽车维修服务有限公司 | 3月22日 | 海淀区 | 无 | - |
116 | 中国人民解放军第三零二医院 | 3月23日 | 丰台区 | 无 | - |
117 | 北天堂残渣填埋厂 | 3月23日 | 丰台区 | 无 | - |
118 | 北京巧得冠特殊钢有限公司 | 3月23日 | 顺义区 | 无 | - |
119 | 北京绿园春污水处理有限公司 | 3月23日 | 大兴区 | 无 | - |
120 | 北京美华玻璃制品厂 | 3月23日 | 大兴区 | 无 | - |
121 | 北京化工厂 | 3月23日 | 大兴区 | 无 | - |
122 | 北京启航东方印刷有限公司 | 3月23日 | 大兴区 | 无 | - |
123 | 大秦铁路股份有限公司太原铁路房建段 | 3月23日 | 怀柔区 | 无 | - |
124 | 北京雷明公路无机料厂 | 3月23日 | 门头沟区 | 无 | - |
125 | 北京京宝行汽车销售服务有限公司 | 3月24日 | 海淀区 | 无 | - |
126 | 北京肖家河污水处理有限公司 | 3月24日 | 海淀区 | 无 | - |
127 | 中国科学院电子学研究所 | 3月24日 | 海淀区 | 无 | - |
128 | 北京鹏翰汽车服务有限公司 | 3月24日 | 海淀区 | 无 | - |
129 | 北京北方新兴长安铃木汽车销售服务有限责任公司海淀销售分公司 | 3月24日 | 海淀区 | 无 | - |
130 | 北京今天假日饮食有限责任公司 | 3月24日 | 门头沟区 | 无 | - |
131 | 北京市海淀区甘家口医院 | 3月24日 | 海淀区 | 无 | - |
132 | 北京市房山区史家营乡卫生院 | 3月24日 | 房山区 | 无 | - |
133 | 北京富贵时代餐饮管理有限公司 | 3月24日 | 西城区 | 无 | - |
134 | 北京市丰台区垃圾渣土消纳中心 | 3月25日 | 丰台区 | 无 | - |
135 | 北京亿荣铝塑型材有限公司 | 3月25日 | 昌平区 | 不正常使用大气污染防治设施 | 昌平区环保局责令整改 |
136 | 北京柏力行彩印有限公司 | 3月25日 | 丰台区 | 无 | - |
137 | 北京市艾迪天地科技有限公司 | 3月25日 | 昌平区 | 无 | - |
138 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(星城污水处理厂) | 3月25日 | 房山区 | 无 | - |
139 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(牛口峪) | 3月25日 | 房山区 | 无 | - |
140 | 北京燕山和成橡塑新材料有限公司 | 3月25日 | 房山区 | 无 | - |
141 | 北京长子营星光养殖场 | 3月25日 | 大兴区 | 无 | - |
142 | 北京绿叶世纪日化用品有限公司 | 3月25日 | 大兴区 | 无 | - |
143 | 雷迅汽车配件(北京)有限公司 | 3月28日 | 顺义区 | 无 | - |
144 | 北京市向阳奶牛场 | 3月28日 | 顺义区 | 无 | - |
145 | 北京军大医院 | 3月28日 | 海淀区 | 无 | - |
146 | 北京首汽助友汽车流动维修有限责任公司 | 3月28日 | 海淀区 | 无 | - |
147 | 中国钢研科技集团有限公司 | 3月28日 | 海淀区 | 无 | - |
148 | 中国人民解放军第三〇九医院 | 3月28日 | 海淀区 | 无 | - |
149 | 北京新兴医院 | 3月28日 | 海淀区 | 无 | - |
150 | 北京悦达汽车维修服务中心 | 3月28日 | 海淀区 | 无 | - |
151 | 北京东方奥博工贸有限公司 | 3月28日 | 顺义区 | 无 | - |
152 | 蓝星东丽膜科技(北京)有限公司 | 3月28日 | 顺义区 | 废水排放超标;未按规定填写危险废物转移联单 | 市环保局责令责令停止违法行为,限三日内改正,分别处14万元和2万元罚款 |
153 | 北京伯克王快餐有限公司 | 3月29日 | 西城区 | 无 | - |
154 | 北京四方人烤鸭店 | 3月29日 | 西城区 | 无 | - |
155 | 北京市牛街大顺食堂府 | 3月29日 | 西城区 | 无 | - |
156 | 北京市华冠景怡农业生态园 | 3月29日 | 顺义区 | 无 | - |
157 | 北京市房山区供暖所(城西供热厂) | 3月29日 | 房山区 | 无 | - |
158 | 北京华阜康生物科技股份有限公司 | 3月29日 | 昌平区 | 无 | - |
159 | 北京科普瑞印刷有限责任公司 | 3月29日 | 昌平区 | 无 | - |
160 | 京都儿童医院 | 3月29日 | 昌平区 | 无 | - |
161 | 北京市房山区石楼镇社区卫生服务中心 | 3月29日 | 房山区 | 无 | - |
162 | 北京市燕山东流水工业区动力中心 | 3月29日 | 房山区 | 无 | - |
163 | 北京嘉隆衣业有限公司 | 3月29日 | 通州区 | 无 | - |
164 | 海南锦逸阁饮食有限公司北京龙图阁酒楼 | 3月29日 | 西城区 | 无 | - |
165 | 北京福地一品居酒楼 | 3月29日 | 西城区 | 无 | - |
166 | 北京旺川香餐厅 | 3月29日 | 西城区 | 无 | - |
167 | 北京市陶然亭南来顺餐厅一分店 | 3月29日 | 西城区 | 无 | - |
168 | 北京和平医院 | 3月29日 | 海淀区 | 无 | - |
169 | 北京盛天龙汽车修理有限公司 | 3月29日 | 海淀区 | 不正常使用大气污染物处理设施 | 市环保局责令停止违法行为,限三日内改正,处1万元罚款 |
170 | 北京北邮印刷有限公司 | 3月29日 | 海淀区 | 无 | - |
171 | 北京江森汽车部件有限公司 | 3月29日 | 顺义区 | 无 | - |
172 | 北京握奇智能科技有限公司 | 3月30日 | 顺义区 | 无 | - |
173 | 北京和合谷餐饮管理有限公司(西城区西单北大街130号华威大厦B层) | 3月31日 | 西城区 | 无 | - |
174 | 北京新辣道餐饮管理有限公司西环餐饮分公司 | 3月31日 | 西城区 | 无 | - |
175 | 北京市门头沟区轮胎厂 | 3月31日 | 门头沟区 | 无 | - |
176 | 北京大成房地产开发有限责任公司鑫山分公司 | 3月31日 | 房山区 | 无 | - |
177 | 北京万通达汽车维修有限公司 | 3月31日 | 门头沟区 | 无 | - |
178 | 北京茂源奶牛场 | 4月5日 | 密云区 | 无 | - |
179 | 北京恒通园供暖有限公司 | 4月5日 | 密云区 | 无 | - |
180 | 汉拿世特科(北京)汽车部件有限公司 | 4月5日 | 密云区 | 无 | - |
181 | 北京九美印刷有限公司 | 4月6日 | 大兴区 | 无 | - |
182 | 北京宝岛包装印刷有限公司 | 4月6日 | 大兴区 | 无 | - |
183 | 北京市天达同力汽车销售服务有限公司 | 4月7日 | 丰台区 | 无 | - |
184 | 北京亿鑫顺达农业有限公司 | 4月7日 | 大兴区 | 无 | - |
185 | 北京市团河教育矫治所 | 4月8日 | 大兴区 | 无 | - |
186 | 北京金盛达制衣有限公司 | 4月8日 | 大兴区 | 无 | - |
187 | 国务院办公厅机关服务中心 | 4月11日 | 昌平区 | 无 | - |
188 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 4月12日 | 房山区 | 无 | - |
189 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | 4月12日 | 顺义区 | 无 | - |
190 | 北京方庄全聚德餐饮管理有限公司 | 4月13日 | 丰台区 | 无 | - |
191 | 北京万泉兴业水产销售中心 | 4月13日 | 丰台区 | 无 | - |
192 | 北京华兴新业餐饮娱乐有限责任公司 | 4月13日 | 西城区 | 无 | - |
193 | 北京米各庄老韩包装箱厂一分厂 | 4月13日 | 顺义区 | 无 | - |
194 | 北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 | 4月13日 | 顺义区 | 无 | - |
195 | 北京日昌麟记餐饮有限公司 | 4月13日 | 西城区 | 无 | - |
196 | 北京汉阳兴业机电有限公司 | 4月13日 | 顺义区 | 无 | - |
197 | 北京万得福家具厂 | 4月13日 | 通州区 | 无 | - |
198 | 北京沸腾鱼乡餐饮有限责任公司西直门分店 | 4月13日 | 西城区 | 无 | - |
199 | 北京麦当劳食品马连道餐厅有限公司 | 4月13日 | 西城区 | 无 | - |
200 | 北京潮河印刷有限公司 | 4月13日 | 通州区 | 不正常使用大气污染物处理设施 | 市环保局责令停止违法行为,限三日内改正,处1万元罚款 |
201 | 北京洳河水处理技术有限公司(马昌营污水处理厂) | 4月14日 | 平谷区 | 无 | - |
202 | 北京大旺食品有限公司 | 4月14日 | 平谷区 | 无 | - |
203 | 天冰(北京)冷饮有限公司 | 4月14日 | 大兴区 | 无 | - |
204 | 北京万顺达印刷厂 | 4月14日 | 大兴区 | 无 | - |
205 | 联华林德气体(北京)有限公司 | 4月15日 | 开发区 | 无 | - |
206 | 北京榆垡金兴养殖场 | 4月15日 | 大兴区 | 无 | - |
207 | 北京鑫奥宾馆 | 4月15日 | 朝阳区 | 无 | - |
208 | 桔子酒店管理(中国)有限公司 | 4月15日 | 朝阳区 | 无 | - |
209 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 4月16日 | 昌平区 | 无 | - |
210 | 北京衡器厂有限公司 | 4月18日 | 昌平区 | 无 | - |
211 | 北京艳萍天外天餐饮有限公司 | 4月18日 | 丰台区 | 无 | - |
212 | 北京粤色天湘餐饮管理有限公司 | 4月18日 | 海淀区 | 无 | - |
213 | 北京裕罗电器装配有限公司 | 4月18日 | 密云区 | 无 | - |
214 | 北京市昌平区妇幼保健院 | 4月18日 | 昌平区 | 无 | - |
215 | 北京力量科技发展有限公司 | 4月18日 | 密云区 | 无 | - |
216 | 北京嘉润汽车维修服务有限公司 | 4月18日 | 海淀区 | 无 | - |
217 | 北京西品餐饮有限公司 | 4月18日 | 海淀区 | 无 | - |
218 | 北京五星青岛啤酒有限公司 | 4月18日 | 昌平区 | 无 | - |
219 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 4月19日 | 房山区 | 无 | - |
220 | 北京贵祥和豆制品厂 | 4月19日 | 顺义区 | 无 | - |
221 | 北京鸿顺养源生物科技有限公司 | 4月19日 | 顺义区 | 无 | - |
222 | 中国人民解放军第302医院 | 4月20日 | 丰台区 | 无 | - |
223 | 北京汇源食品饮料有限公司 | 4月20日 | 顺义区 | 无 | - |
224 | 北京善缘家具有限公司 | 4月20日 | 顺义区 | 无 | - |
225 | 北京蕉叶餐饮管理有限公司第二分店 | 4月20日 | 西城区 | 无 | - |
226 | 北京众合至诚橱柜有限公司 | 4月20日 | 大兴区 | 喷漆房未安装大气污染治理设施 | 大兴区环保局查封,限期改正,处5万元罚款 |
227 | 北京东来顺集团有限责任公司西单饭庄 | 4月20日 | 西城区 | 无 | - |
228 | 北京普莱克斯实用气体有限公司 | 4月20日 | 朝阳区 | 无 | - |
229 | 北京都品香饺子馆(西城区西直门内大街甲134号) | 4月20日 | 西城区 | 无 | - |
230 | 北京昌海汽车修理有限公司 | 4月21日 | 海淀区 | 不正常使用大气污染物处理设施 | 市环保局责令停止违法行为,限三日内改正,处5000元罚款 |
231 | 北京市文林印务有限公司 | 4月21日 | 大兴区 | 无 | - |
232 | 北京同晟水净化有限公司(天竺污水处理厂) | 4月21日 | 顺义区 | 无 | - |
233 | 北京佳海润德汽车维修服务中心 | 4月21日 | 海淀区 | 无 | - |
234 | 北京市大兴区青云店垡上工业开发区污水处理厂 | 4月21日 | 大兴区 | 无 | - |
235 | 北京南宫御温泉商务会馆 | 4月21日 | 丰台区 | 无 | - |
236 | 北京巨鸿恒亿物业管理有限公司 | 4月21日 | 大兴区 | 无 | - |
237 | 北京市天博饲料有限责任公司 | 4月21日 | 房山区 | 无 | - |
238 | 中国食品药品检定研究院 | 4月21日 | 东城区 | 无 | - |
239 | 北京天海低温设备有限公司 | 4月21日 | 通州区 | 无 | - |
240 | 北京北陆药业股份有限公司 | 4月22日 | 密云区 | 无 | - |
241 | 北京市房山区供暖所(城西供热厂) | 4月22日 | 房山区 | 无 | - |
242 | 北京兆佳物业管理有限责任公司华威联建供热厂 | 4月22日 | 朝阳区 | 无 | - |
243 | 北京美京体苑餐饮有限公司 | 4月22日 | 西城区 | 无 | - |
244 | 北京市昌平污水处理中心 | 4月22日 | 昌平区 | 无 | - |
245 | 北京陈各庄种猪场 | 4月22日 | 顺义区 | 无 | - |
246 | 中国全聚德(集团)股份有限公司北京全聚德和平门店 | 4月22日 | 西城区 | 无 | - |
247 | 北京长城酿造有限公司 | 4月22日 | 延庆区 | 无 | - |
248 | 北京瑞达供热有限公司 | 4月22日 | 房山区 | 无 | - |
249 | 北京金米兰花花酒家第二分店 | 4月22日 | 西城区 | 无 | - |
250 | 北京石化酒楼 | 4月22日 | 西城区 | 无 | - |
251 | 北京大红人酒家有限公司第二分公司 | 4月22日 | 顺义区 | 无 | - |
252 | 北京市房山区阎村镇社区卫生服务中心 | 4月22日 | 房山区 | 无 | - |
253 | 北京军联餐饮有限公司分店(月坛北街2号楼北侧) | 4月22日 | 西城区 | 无 | - |
254 | 北京万特福医疗器械有限公司 | 4月26日 | 昌平区 | 无 | - |
255 | 北京中生金域诊断技术有限公司 | 4月26日 | 昌平区 | 无 | - |
256 | 北京永安热力有限公司(水库路供热厂) | 4月26日 | 昌平区 | 无 | - |
257 | 北京京都大成化工有限公司 | 4月26日 | 房山区 | 无 | - |
258 | 北京吉野家快餐有限公司西单横二条店 | 4月26日 | 西城区 | 无 | - |
259 | 北京碧海环境科技有限公司(永丰再生水厂) | 4月27日 | 海淀区 | 无 | - |
260 | 北京市门头沟葵苑饭庄 | 4月27日 | 门头沟区 | 无 | - |
261 | 北京市房山区供暖所(鸿顺园热源厂) | 4月27日 | 房山区 | 无 | - |
262 | 北京手表厂 | 4月28日 | 昌平区 | 无 | - |
263 | 北京手表厂有限公司 | 4月28日 | 昌平区 | 无 | - |
264 | 北京兴华绿源牧业有限责任公司 | 4月28日 | 房山区 | 无 | - |
265 | 北京赛科凌科有限公司 | 4月28日 | 昌平区 | 无 | - |
266 | 北京市广通四轮定位服务站 | 4月28日 | 怀柔区 | 无 | - |
267 | 北京维纶华业环保科技股份有限公司 | 4月28日 | 大兴区 | 无 | - |
268 | 北京金鹰焊接材料有限公司 | 4月28日 | 昌平区 | 无 | - |
269 | 北京清河圣地儿童医院 | 4月29日 | 海淀区 | 无 | - |
270 | 北京晋炊香面馆 | 4月29日 | 西城区 | 无 | - |
271 | 北京碧水永泉污水处理科技有限公司(翠湖再生水厂) | 4月29日 | 海淀区 | 无 | - |
272 | 北京龙踞水晶宫餐饮有限公司 | 4月29日 | 西城区 | 无 | - |
273 | 清华大学玉泉医院 | 4月29日 | 石景山区 | 无 | - |
274 | 北京市羊坊店医院 | 4月29日 | 海淀区 | 无 | - |
275 | 北京晋兆源饺子屋 | 4月30日 | 丰台区 | 无 | - |
276 | 柯诺(北京)木业有限公司 | 4月30日 | 丰台区 | 无 | - |
277 | 北京建工二建有限责任公司混凝土有限公司 | 4月30日 | 丰台区 | 无 | - |
278 | 北京戎丰兴业汽车维修服务中心汽修项目 | 4月30日 | 丰台区 | 无 | - |
279 | 北京市丰台区供排水管理所(晓月苑污水处理站) | 5月2日 | 丰台区 | 无 | - |
280 | 北京雪莲羊绒股份有限公司 | 5月3日 | 大兴区 | 无 | - |
281 | 北京生旺养殖服务中心 | 5月3日 | 大兴区 | 无 | - |
282 | 诺兰特移动通信配件(北京)有限公司 | 5月4日 | 开发区 | 无 | - |
283 | 北京紫阳福源混凝土搅拌有限公司 | 5月5日 | 房山区 | 无 | - |
284 | 北京市龙飞养殖场(该单位已关停) | 5月5日 | 房山区 | 无 | - |
285 | 北京珍锅居餐饮有限责任公司 | 5月5日 | 昌平区 | 无 | - |
286 | 北京兴华绿源牧业有限公司 | 5月8日 | 房山区 | 无 | - |
287 | 北京圣育中医院 | 5月9日 | 海淀区 | 无 | - |
288 | 北京华征力通热力科技有限公司 | 5月9日 | 朝阳区 | 无 | - |
289 | 北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂 | 5月9日 | 朝阳区 | 无 | - |
290 | 北京新联科印刷厂(普通合伙) | 5月9日 | 海淀区 | 无 | - |
291 | 北京城建第四医院 | 5月10日 | 海淀区 | 无 | - |
292 | 北京聚菱燕塑料有限公司 | 5月10日 | 房山区 | 无 | - |
293 | 北京友乐园餐饮有限公司 | 5月10日 | 西城区 | 无 | - |
294 | 北京麦当劳食品有限公司白广路餐厅 | 5月10日 | 西城区 | 无 | - |
295 | 北京市西城区建民大陷饺子城餐厅 | 5月10日 | 西城区 | 无 | - |
296 | 中国科学院植物研究所 | 5月11日 | 海淀区 | 无 | - |
297 | 北京冀东龙汽车有限公司 | 5月11日 | 石景山区 | 无 | - |
298 | 北京肖家河污水处理有限公司 | 5月11日 | 海淀区 | 无 | - |
299 | 北京兰天大诚新型建材有限责任公司 | 5月11日 | 大兴区 | 无 | - |
300 | 北京肿瘤医院地下车库及放射用房工程 | 5月11日 | 海淀区 | 无 | - |
301 | 北京嘉润汽车维修服务有限公司 | 5月11日 | 海淀区 | 无 | - |
302 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 5月12日 | 开发区 | 无 | - |
303 | 北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂 | 5月12日 | 怀柔区 | 无 | - |
304 | 北京良工工业开发区中水处理工程 | 5月12日 | 房山区 | 无 | - |
305 | 北京市怀发种鸡场 | 5月12日 | 怀柔区 | 无 | - |
306 | 北京颐和恒益餐饮有限公司(老边饺子) | 5月12日 | 西城区 | 无 | - |
307 | 张坊村污水处理站 | 5月12日 | 房山区 | 无 | - |
308 | 北京世纪蓝箭防水材料有限公司 | 5月12日 | 大兴区 | 无 | - |
309 | 北京力量科技发展有限公司 | 5月13日 | 密云区 | 无 | - |
