一、水环境重点排污单位名录(202家)
序号 | 行政区划名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 单位名称 |
1 | 朝阳区 | 80169165-7(00) | 北京城市排水集团有限责任公司北小河再生水厂 |
2 | 朝阳区 | 80169674-9(00) | 北京城市排水集团有限责任公司酒仙桥再生水厂 |
3 | 朝阳区 | 91110105753315015C(00) | 北京城市排水集团有限责任公司小红门污水处理厂 |
4 | 朝阳区 | 91110105MA003P5625(00) | 北京城市排水集团有限责任公司定福庄再生水厂 |
5 | 朝阳区 | 91110105MA004HPL6J(00) | 北京城市排水集团有限责任公司高安屯再生水厂 |
6 | 朝阳区 | 911101058016915345(00) | 北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂 |
7 | 朝阳区 | 91110108MA001HLW4P(00) | 北京城市排水集团有限责任公司清河第二再生水厂 |
8 | 朝阳区 | 911100006000297122(00) | 北京荷美尔食品有限公司 |
9 | 朝阳区 | 911100005674558745(00) | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 |
10 | 朝阳区 | 91110105793403175W(00) | 北京京禹阳水务有限公司 |
11 | 朝阳区 | 91110105764201945K | 北京清河北苑水务有限公司 |
12 | 朝阳区 | 911101056621502868(00) | 北京首创东坝水务有限责任公司东坝污水处理厂 |
13 | 朝阳区 | 91110000781700113N(00) | 北京太阳宫燃气热电有限公司 |
14 | 朝阳区 | 91110000X26000551M(00) | 华能北京热电有限责任公司 |
15 | 朝阳区 | 91110000596040272N(00) | 神华国华(北京)燃气热电有限公司 |
16 | 朝阳区 | 91110000633796475U(00) | 华润双鹤药业股份有限公司 |
17 | 丰台区 | 75823181-4(00) | 北京京桥热电有限责任公司 |
18 | 丰台区 | 91110000801105793G(00) | 华电(北京)热电有限公司 |
19 | 丰台区 | 75467892-6(00) | 北京京丰燃气发电有限责任公司 |
20 | 丰台区 | 91110000600040639J(00) | 宝酒造食品有限公司 |
21 | 丰台区 | 91110000755250120T | 北京城市排水集团有限责任公司威嘉污水处理厂 |
22 | 丰台区 | 91110106076592372D(00) | 北京中水国丰水务有限责任公司-青龙湖再生水厂 |
23 | 丰台区 | 91110106330275242P | 北京北排水环境发展有限公司卢沟桥再生水厂 |
24 | 丰台区 | 12110106575243863C | 北京市丰台区供排水管理所-晓月苑污水处理站 |
25 | 丰台区 | 91110108771587233G | 北京市丰台区供排水管理所-河西再生水厂 |
26 | 丰台区 | 12110106575243863C | 北京市丰台区供排水管理所-花乡南部污水处理站 |
27 | 丰台区 | 91110106749390477T | 北京城市排水集团有限责任公司吴家村再生水厂 |
28 | 丰台区 | 91110106MA0063B591 | 北京城市排水集团有限责任公司槐房再生水厂 |
29 | 石景山区 | 9111010759387006XH(00) | 北京京西燃气热电有限公司 |
30 | 石景山区 | 91110107788978433L(00) | 北京京禹石水务有限公司 |
31 | 海淀区 | 91110108738210629B | 北京城市排水集团有限责任公司清河再生水厂 |
32 | 海淀区 | 91110108053614620C(00) | 北京稻香水质净化有限公司稻香湖再生水厂 |
33 | 海淀区 | 911101080592534165(01) | 北京碧海环境科技有限公司-永丰再生水厂 |
34 | 海淀区 | 911101080592534165(02) | 北京碧海环境科技有限公司-温泉再生水厂 |
35 | 海淀区 | 911101080592534165(03) | 北京碧海环境科技有限公司-翠湖再生水厂 |
36 | 海淀区 | 91110108600375519N | 北京肖家河污水处理有限公司 |
37 | 海淀区 | 91110108600042247X(00) | 瑞萨半导体(北京)有限公司 |
38 | 海淀区 | 911101088019125795 | 北京北冶功能材料有限公司 |
39 | 门头沟区 | 91110109565790361U(00) | 北京碧水源环境科技有限公司(门头沟区第二再生水厂) |
40 | 门头沟区 | 911101090804521374(01) | 军庄镇污水处理厂 |
41 | 门头沟区 | 911101090804521374(02) | 潭柘寺镇污水处理厂 |
42 | 房山区 | 91110304802763501L(00) | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 |
43 | 房山区 | 91110304582551119T | 北京燕山石化橡塑化工有限责任公司 |
44 | 房山区 | 74230633-2(00) | 北京中设水处理有限公司(一期) |
45 | 房山区 | 74230633-2(01) | 北京中设水处理有限公司(二期) |
46 | 房山区 | 911100007521525410(03) | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司 (城关污水处理厂) |
47 | 房山区 | 75525058-5(01) | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司 (城关再生水厂) |
48 | 房山区 | 91110111102819180L(00) | 广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司 |
49 | 房山区 | 9111011156036606X8(00) | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 |
50 | 房山区 | 911103048016711462(00) | 北京东方石油化工有限公司有机化工厂 |
51 | 房山区 | 91110000686901590C | 北京京西重工有限公司 |
52 | 房山区 | 91110000784802502W(02) | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(牛口峪) |
53 | 房山区 | 911101117684687009(01) | 北京长阳污水处理有限责任公司长阳污水厂 |
54 | 房山区 | 911101117684687009(02) | 北京长阳污水处理有限责任公司长沟污水处理厂 |
55 | 房山区 | 911101117684687009(03) | 北京长阳污水处理有限责任公司 窦店高端现代制造业产业基地再生水厂 |
56 | 房山区 | 91110000784802502W(01) | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(星城) |
57 | 房山区 | 91110000102722186N(00) | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
58 | 房山区 | 911101111027484236(00) | 北京燕都立民屠宰有限公司 |
59 | 房山区 | 12100000400000309R(01) | 中国原子能科学研究院 |
60 | 房山区 | 91110111599688007H(00) | 北京阎村龙人世纪水处理有限公司 |
61 | 房山区 | 91110304102764191Y(00) | 北京燕山集联石油化工有限公司 |
62 | 通州区 | 91110000744735827H | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 |
63 | 通州区 | 911101127501087907(00) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 |
64 | 通州区 | 911100001019061008(00) | 北京二商希杰食品有限责任公司 |
65 | 通州区 | 911101121024521000(00) | 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 |
66 | 通州区 | 9111011278395247XN(00) | 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 |
67 | 通州区 | 9111011275260566XU | 北京信通碧水再生水有限公司 |
68 | 通州区 | 61110112353013392W(02) | 永乐店镇污水处理厂 |
69 | 通州区 | 911101123295707032(00) | 张家湾再生水厂 |
70 | 通州区 | 91110112353013392W(03) | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司 (于家务次中心再生水厂) |
71 | 通州区 | 91110112353013392W(05) | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司(马驹桥再生水厂) |
72 | 通州区 | 91110112580871709Y(01) | 北京新城禹潞环保科技有限公司(河东再生水厂) |
73 | 通州区 | 91110112580871709Y(02) | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 (台湖镇污水处理厂) |
74 | 通州区 | 911101126742904036 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 (北运河通州城区段补水净化工程) |
75 | 通州区 | 91110000MA00F5LQ90 | 北京城市排水集团有限责任公司次渠污水处理厂 |
76 | 通州区 | 75260549-1(00) | 北京市通州区漷县镇污水处理厂 |
77 | 通州区 | 91110000700004889C(00) | 北京通美晶体技术有限公司 |
78 | 通州区 | 61110112353013392W(00) | 西集次中再生水厂 |
79 | 通州区 | 61110112353013392W(01) | 永乐店第二再生水厂 |
80 | 通州区 | 91110000102382249M(00) | 甘李药业股份有限公司 |
81 | 通州区 | 9111011275263185XG(00) | 北京金桥绿园物业管理有限公司(马驹桥镇污水处理厂) |
82 | 通州区 | 911101126742904036 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 (张家湾镇污水处理厂) |
83 | 顺义区 | 91110113MA008NEY0W(01) | 北京顺政排水有限公司(汉石桥湿地水质改善工程) |
84 | 顺义区 | 91110000102499105C | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
85 | 顺义区 | 911101136000470219(00) | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 |
86 | 顺义区 | 911101131014309155(00) | 北京天福号食品有限公司 |
87 | 顺义区 | 91110000783204578F | 北京首都机场动力能源有限公司 |
88 | 顺义区 | 91110000710925403T | 北京首都国际机场股份有限公司(西净化站) |
89 | 顺义区 | 91110113783212893C | 北京同晟水净化有限公司(天竺污水厂) |
90 | 顺义区 | 91110113600067882F(00) | 罗森伯格亚太电子有限公司 |
91 | 顺义区 | 911100006259116213 | 北京飞机维修工程有限公司 |
92 | 顺义区 | 91110113778643496L(00) | 安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 |
93 | 顺义区 | 91110113102544578B(00) | 北京市恒慧通肉类食品有限公司 |
94 | 顺义区 | 91110000102190976B(00) | 北京京日东大食品有限公司 |
95 | 顺义区 | 911101138024982500(00) | 北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 |
96 | 顺义区 | 91110113MA008NEY0W(00) | 北京顺政排水有限公司 (北京新城温榆河水资源利用工程(二期)生活水) |
97 | 顺义区 | 91110113069602720A(00) | 北京汽车集团有限公司越野车分公司 |
98 | 顺义区 | 91110113MA0081JUXJ(00) | 北京现代汽车有限公司北京分公司 |
99 | 顺义区 | 91110113660506285A(00) | 北京韩太汽车部件有限公司 |
100 | 顺义区 | 91110000678206539E | 北京首钢冷轧薄板有限公司 |
101 | 顺义区 | 911101131025372397 | 北京首儿药厂 |
102 | 顺义区 | 91110000600090126J(00) | 有研半导体材料有限公司 |
103 | 顺义区 | 91110000736476482A(00) | 北京光明健能乳业有限公司 |
104 | 顺义区 | 9111011378775020XP | 北京京禹顺环保有限公司顺义区污水处理厂 |
105 | 顺义区 | 91110113MA008NEY0W(04) | 北京顺政排水有限公司(马坡再生水厂) |
106 | 顺义区 | 91110108802019598M(00) | 北京科净源科技股份有限公司(赵全营镇再生水厂) |
107 | 顺义区 | 91110000746101334M | 北京燕京饮料有限公司 |
108 | 昌平区 | 91110114102688731R(00) | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 |
109 | 昌平区 | 91110114742615370L | 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 |
110 | 昌平区 | 91110114777687681K(00) | 北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司 |
111 | 昌平区 | 12110221078598989Y | 北京市昌平区水务局未来科技城再生水处理中心 |
112 | 昌平区 | 911100000939254583(00) | 百善镇再生水厂 |
113 | 昌平区 | 911100000939254583(02) | 马池口镇再生水厂 |
114 | 昌平区 | 911100000939254583(03) | 阳坊镇再生水厂 |
115 | 昌平区 | 911100000939254583(05) | 小汤山再生水厂 |
116 | 昌平区 | 911101143960382319(01) | 昌平区二期再生水厂 |
117 | 昌平区 | 9111011439603824X1 | 北京市昌平区沙河再生水厂(二期) |
118 | 昌平区 | 12110221686937454E(00) | 北京市昌平区水务局南口地区污水处理中心 |
119 | 昌平区 | 911101146892493075(00) | 北京北控污水净化及回用有限公司 |
120 | 昌平区 | 1211022175331862XY(00) | 北京市昌平污水处理中心 |
121 | 昌平区 | 911100007000055074 | 北京安德鲁水果食品有限公司 |
122 | 昌平区 | 91110114067316755U(00) | 北京京能未来燃气热电有限公司 |
123 | 昌平区 | 91110114101110356H | 北京手表厂有限公司 |
124 | 昌平区 | 91110000700228137T(00) | 北京中科三环高技术股份有限公司 |
125 | 大兴区 | 91110000600062547M(00) | 北京三元食品股份有限公司 |
126 | 大兴区 | 911101157214951893(00) | 北京资源亚太食品有限公司 |
127 | 大兴区 | 911100007635353107(00) | 北京民海生物科技有限公司 |
128 | 大兴区 | 91110000102888960U(00) | 统一石油化工有限公司 |
129 | 大兴区 | 91110115677403143C (00) | 北京北汽模塑科技有限公司 |
130 | 大兴区 | 911100001015173081(00) | 北京百事可乐饮料有限公司 |
131 | 大兴区 | 91110115802862331B(00) | 北京中瑞食品有限公司 |
132 | 大兴区 | 911100007382008775(00) | 北京二锅头酒业股份有限公司 |
133 | 大兴区 | 911101153183023081(00) | 北京兴源水务有限公司-西红门再生水厂 |
134 | 大兴区 | 91110115330293715C(00) | 北京兴科诚环保科技有限公司 |
135 | 大兴区 | 9111011555484378XA(00) | 北京绿园春污水处理有限公司 |
136 | 大兴区 | 91110115584477952Y(00) | 北京康达嘉茂环保科技开发有限公司 |
137 | 大兴区 | 9111011575525632X8 (00) | 北京兴水水务有限责任公司-北京市大兴区黄村再生水厂 |
138 | 大兴区 | 9111011576753864XG (00) | 重庆康达环保产业(集团)有限公司北京采育污水处理厂 |
139 | 大兴区 | 911101157916031654 (00) | 光大水务(北京)有限公司 |
140 | 大兴区 | 91110115MA00DMY12C(00) | 北京市大兴区瀛海污水处理厂 |
141 | 大兴区 | 91110000757700754Y(00) | 北京同仁堂制药有限公司 |
142 | 大兴区 | 91110115763546941B(00) | 北京汇林印务有限公司 |
143 | 大兴区 | 91110115752622486G | 北京金维福仁清真食品有限公司 |
144 | 大兴区 | 91320000795395762N | 苏州首创嘉净环保科技股份有限公司-青云店污水处理厂 |
145 | 大兴区 | 911100007655071377 | 北京华腾化工有限公司-华腾化工水处理厂 |
146 | 大兴区 | 91110302678220058H | 北京绿邦环保工程有限公司-北京市大兴区安定镇北工业区污水处理站 |
147 | 大兴区 | 911101157426068536 | 北京市五连环投资有限公司 |
148 | 怀柔区 | 91110000679601629F(00) | 达能乳业(北京)有限公司 |
149 | 怀柔区 | 9111000010260928X4(00) | 太平洋制罐(北京)有限公司 |
150 | 怀柔区 | 9111000071788494XU(00) | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
151 | 怀柔区 | 911100001025987360(00) | 波尔亚太(北京)金属容器有限公司 |
152 | 怀柔区 | 91110116102594428J(00) | 北京西餐食品有限公司 |
153 | 怀柔区 | 911100006000077401(04) | 北京丘比食品有限公司 |
154 | 怀柔区 | 9111000080114985XE(00) | 北京统一饮品有限公司 |
155 | 怀柔区 | 9111011667879764X8(01) | 上海宝钢包装股份有限公司北京印铁分公司 |
156 | 怀柔区 | 911101161025838769(00) | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 |
157 | 怀柔区 | 91110000600007724B(00) | 北京啤酒朝日有限公司 |
158 | 怀柔区 | 911100007226141270(00) | 北京红星股份有限公司 |
159 | 怀柔区 | 91110000618908360E(00) | 红牛维他命饮料有限公司 |
160 | 怀柔区 | 91110116785502763B(00) | 北京雁栖忆霖食品有限公司 |
161 | 怀柔区 | 91110116080466141B(00) | 北京北排京怀水务有限公司 |
162 | 怀柔区 | 08046614-1(01) | 北京北排京环水务有限公司(雁栖厂) |
163 | 怀柔区 | 91110116802600294H | 北京御食园食品股份有限公司 |
164 | 平谷区 | 91110117700009698W(00) | 北京市老才臣食品有限公司 |
165 | 平谷区 | 91110000741567725K(00) | 北京千喜鹤食品有限公司 |
166 | 平谷区 | 91110117061328384H(03) | 北京洳河水处理技术有限公司马昌营镇污水处理厂 |
167 | 平谷区 | 91110117681208607R | 北京洳河污水处理有限公司 |
168 | 平谷区 | 91110117061328384H(04) | 北京洳河水处理技术有限公司马坊镇污水处理厂 |
169 | 平谷区 | 91110000102940407Q | 北京大旺食品有限公司 |
170 | 北京经济技术开发区 | 911103026750530638(01) | 北京亦庄水务有限公司 (北京经济技术开发区东区污水处理厂) |
171 | 北京经济技术开发区 | 911103026843513880 | 北京京东方显示技术有限公司 |
172 | 北京经济技术开发区 | 911103027493533932 | 北京京东方光电科技有限公司 |
173 | 北京经济技术开发区 | 911103027404017237 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
174 | 北京经济技术开发区 | 91110302071737747W | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 |
175 | 北京经济技术开发区 | 91110302801148435G | 揖斐电电子(北京)有限公司 |
176 | 北京经济技术开发区 | 911103026000911455 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 |
177 | 北京经济技术开发区 | 91110302600003205F | 北京奔驰汽车有限公司 |
178 | 北京经济技术开发区 | 91110302797550236W | 康宁显示科技(中国)有限公司 |
179 | 北京经济技术开发区 | 911103026000012934 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 |
180 | 北京经济技术开发区 | 91110302757703402L | 加多宝(中国)饮料有限公司 |
181 | 北京经济技术开发区 | 91110302801147344H | 北京金源经开污水处理有限责任公司 |
182 | 北京经济技术开发区 | 9111030260002492XA | SMC(中国)有限公司 |
183 | 北京经济技术开发区 | 911101011011009082(00) | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
184 | 北京经济技术开发区 | 911100007263731643 | 悦康药业集团有限公司 |
185 | 北京经济技术开发区 | 9111030257319333XG(00) | 北京碧水源博大水务科技有限公司 |
186 | 北京经济技术开发区 | 911103025996328555 | 采埃孚汽车底盘系统(北京)有限公司 |
187 | 北京经济技术开发区 | 911103026750530638(04) | 北京亦庄水务有限公司 (北京经济技术开发区南区污水处理厂) |
188 | 北京经济技术开发区 | 91110302600091938T(00) | 信维创科通信技术(北京)有限公司 |
189 | 密云区 | 911100001029684261(00) | 北京青岛啤酒三环有限公司 |
190 | 密云区 | 91110228802981533P(00) | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂 |
191 | 密云区 | 911102287817303123(00) | 今麦郎饮品股份有限公司 |
192 | 密云区 | 911102287513474273(00) | 北京宇航肉联加工有限公司 |
193 | 密云区 | 911102281030023322(00) | 北京力量科技发展有限公司(河南寨镇污水处理厂) |
194 | 密云区 | 911102285674737815(00) | 北京云西海博物业管理有限公司(西田各庄污水处理厂) |
195 | 密云区 | 911100007415833112(00) | 北京自来水集团檀州污水处理有限责任公司 |
196 | 密云区 | 91110228MA0037BTXB | 北京宝沃汽车有限公司 |
197 | 密云区 | 91110228752150669Y(00) | 赛龙(北京)汽车部件有限公司 |
198 | 密云区 | 911102287567017550(00) | 北京厚成泰克汽车部件有限公司 |
199 | 密云区 | 91110000102967714K(00) | 北京科勒有限公司 |
200 | 延庆区 | 9111022909890391XQ | 北京龙庆首创水务有限责任公司(城西再生水厂) |
201 | 延庆区 | 91110000MA00F5LQ90 | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司 (康庄镇污水处理厂) |
202 | 延庆区 | 10303756-X(00) | 北京庆和食品有限责任公司 |
二、大气环境重点排污单位名录(144家)
序号 | 行政区划名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 单位名称 |
1 | 西城区 | 91110000600090126J(01) | 有研半导体材料有限公司 |
2 | 朝阳区 | 911100005674558745(00) | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 |
3 | 朝阳区 | 91110000781700113N(00) | 北京太阳宫燃气热电有限公司 |
4 | 朝阳区 | 91110000X26000551M(00) | 华能北京热电有限责任公司 |
5 | 朝阳区 | 91110000596040272N(00) | 神华国华(北京)燃气热电有限公司 |
6 | 朝阳区 | 91110105074183014N(00) | 北京朝京环保能源科技股份有限公司 |
7 | 朝阳区 | 91110000101101599B(00) | 北京飞宇微电子有限责任公司 |
8 | 朝阳区 | 911100007493502057(00) | 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 |
9 | 朝阳区 | 91110000558557860W(01) | 北京建工新型建材有限责任公司建均站 |
10 | 朝阳区 | 91110105801169092E(00) | 北京盛和诚信混凝土有限公司 |
11 | 朝阳区 | 91110105067250303R(01) | 北京市热力集团有限责任公司 朝阳第一分公司东湖供热服务中心 |
12 | 朝阳区 | 9111010510117830XT(00) | 北京印刷集团有限责任公司印刷二厂 |
13 | 朝阳区 | 91110000101101150L(00) | 北京正东电子动力集团有限公司 |
14 | 丰台区 | 75823181-4(00) | 北京京桥热电有限责任公司 |
15 | 丰台区 | 91110000801105793G(00) | 华电(北京)热电有限公司 |
16 | 丰台区 | 75467892-6(00) | 北京京丰燃气发电有限责任公司 |
17 | 丰台区 | 10111632-8(00) | 北京地铁车辆装备有限公司 |
18 | 丰台区 | 91110106633712999P(00) | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 |
19 | 石景山区 | 91110107X00093147W(00) | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 |
20 | 石景山区 | 9111010759387006XH(00) | 北京京西燃气热电有限公司 |
21 | 石景山区 | 91110000600001939U(00) | 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 |
22 | 石景山区 | 10228880-X(00) | 北京天山新材料技术有限公司 |
23 | 海淀区 | 91110108396039146M(00) | 北京北控绿海能环保有限公司(苏家坨垃圾焚烧厂) |
24 | 海淀区 | 91110108600042247X(00) | 瑞萨半导体(北京)有限公司 |
25 | 海淀区 | 9111010860001422X7(00) | 北京东陶有限公司 |
26 | 海淀区 | 9111010880199915XT(06) | 北京市热力集团有限责任公司海淀分公司 双榆树供热服务中心 |
27 | 海淀区 | 9111010880199915XT(00) | 北京市热力集团有限责任公司海淀分公司 (西八里锅炉房) |
28 | 海淀区 | 9111010860003575XD(00) | 东陶机器(北京)有限公司 |
29 | 海淀区 | 911101085976883107(00) | 北京上庄燃气热电有限公司 |
30 | 海淀区 | 91110108625906531K(00) | 北京北大维信生物科技有限公司 |
31 | 海淀区 | 911101088019125795 | 北京北冶功能材料有限公司 |
32 | 海淀区 | 911101087832101186 | 北京城建九混凝土有限公司 |
33 | 海淀区 | 911101085790030905(00) | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 |
34 | 海淀区 | 91110108101123405N | 北京金隅混凝土有限公司 |
35 | 海淀区 | 911101087002336000 | 北京路新海丰沥青混凝土有限公司 |
36 | 海淀区 | 12100000400000624D | 清华大学 |
37 | 海淀区 | 911101088011251105(00) | 中国石化润滑油有限公司北京分公司 |
38 | 门头沟区 | 911101090673235258(01) | 北京热力集团门头沟分公司(石门营集中供热厂) |
39 | 门头沟区 | 911101090673235258(02) | 北京热力集团门头沟分公司(黑山集中供热厂) |
40 | 门头沟区 | 911101090673235258(00) | 北京热力集团门头沟分公司(城子集中供热厂) |
41 | 门头沟区 | 72398829-4(00) | 北京热力集团门头沟分公司(国信集中供热厂) |
42 | 门头沟区 | 91110000560374342R(00) | 北京首钢生物质能源科技有限公司 |
43 | 房山区 | 91110304802763501L(00) | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 |
44 | 房山区 | 91110304582551119T(00) | 北京燕山石化橡塑化工有限责任公司 |
45 | 房山区 | 91110304102767480H(00) | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 |
46 | 房山区 | 9111011156036606X8(00) | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 |
47 | 房山区 | 911103048016711462(00) | 北京东方石油化工有限公司有机化工厂 |
48 | 房山区 | 91110000686901590C(00) | 北京京西重工有限公司 |
49 | 房山区 | 91110000102722186N(00) | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
50 | 房山区 | 911100001027464877(00) | 北京金隅琉水环保科技有限公司 |
51 | 房山区 | 91110111101209014N(00) | 北京电力设备总厂有限公司 |
52 | 房山区 | 60004302-0(00) | 欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司 |
53 | 通州区 | 911101121024521000(00) | 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 |
54 | 通州区 | 91110000700004889C(00) | 北京通美晶体技术有限公司 |
55 | 通州区 | 91110112748102736P(00) | 北京润泰环保科技有限公司 |
56 | 通州区 | 91110112076556451H(00) | 北京绿色动力环保有限公司 |
57 | 通州区 | 91110112599647352G(00) | 北京华电北燃能源有限公司 |
58 | 顺义区 | 12110110400940683F | 北京市顺义区生活垃圾综合处理厂 |
59 | 顺义区 | 91110000102499105C | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
60 | 顺义区 | 911101137655359634(00) | 北京顺政大龙供热有限公司(城东) |
61 | 顺义区 | 911101137655359634(01) | 北京顺政大龙供热有限公司(城西) |
62 | 顺义区 | 911101131025496785 | 北京天利动力供热有限公司 |
63 | 顺义区 | 91110000600031230F(00) | 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 |
64 | 顺义区 | 911100006259116213 | 北京飞机维修工程有限公司 |
65 | 顺义区 | 91110113778643496L(00) | 安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 |
66 | 顺义区 | 91110113801148822G(00) | SMC(北京)制造有限公司 |
67 | 顺义区 | 911100007177429415(00) | 威乐(中国)水泵系统有限公司 |
68 | 顺义区 | 91110113069602720A(00) | 北京汽车集团有限公司越野车分公司 |
69 | 顺义区 | 91110113MA0081JUXJ(00) | 北京现代汽车有限公司北京分公司 |
70 | 顺义区 | 91110000678206539E | 北京首钢冷轧薄板有限公司 |
71 | 顺义区 | 911100007433003468(00) | 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 |
72 | 顺义区 | 911101137447051500(00) | 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
73 | 顺义区 | 91110000726378627Q(00) | 北京北一机床股份有限公司 |
74 | 顺义区 | 911100001021096991(00) | 曲美家居集团股份有限公司 |
75 | 顺义区 | 91110113055557914E | 曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司 |
76 | 昌平区 | 91110114777687681K(00) | 北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司 |
77 | 昌平区 | 91110114067316755U(00) | 北京京能未来燃气热电有限公司 |
78 | 昌平区 | 91110000717881159U(00) | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
79 | 昌平区 | 91110114569482622T(00) | 北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂 |
80 | 昌平区 | 911101147423000612 | 北京德洋中车汽车零部件有限公司 |
81 | 昌平区 | 911100007226626717(00) | 北京利尔高温材料股份有限公司 |
82 | 昌平区 | 91110114791641460P | 北京米兰之窗节能建材有限公司 |
83 | 昌平区 | 91110114634391832B(00) | 北京金隅北水环保科技有限公司 |
84 | 昌平区 | 911101145825614991(01) | 北京永安热力有限公司东区供热厂 |
85 | 昌平区 | 911101145825614991(02) | 北京永安热力有限公司南环供热厂 |
86 | 昌平区 | 91110114746134750D | 北京天阳供暖有限公司 |
87 | 昌平区 | 9111000075773417XG(00) | 北京市三一重机有限公司 |
88 | 大兴区 | 9111011572149328X8(00) | 北京嘉禾兴产润滑油有限公司 |
89 | 大兴区 | 911101151028749138 (00) | 北京市华夏长城高级润滑油有限责任公司 |
90 | 大兴区 | 91110115700350597L (00) | 北京中石油润滑油有限公司 |
91 | 大兴区 | 91110000102888960U(00) | 统一石油化工有限公司 |
92 | 大兴区 | 91110115677403143C (00) | 北京北汽模塑科技有限公司 |
93 | 大兴区 | 91110115569521273P(00) | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
94 | 大兴区 | 911101150918646208(00) | 北京延锋北汽汽车内饰件有限公司 |
95 | 大兴区 | 911101157003556541 (00) | 北京华润捷润滑油脂有限公司 |
96 | 大兴区 | 91110115556834537H (00) | 加仑特石油化工(北京)有限公司润滑油分公司 |
97 | 大兴区 | 9111011579595232XM (00) | 北京华腾天海环保科技有限公司 |
98 | 大兴区 | 91110000MA005EGQ7N(00) | 北京南宫生物质能源有限公司 |
99 | 大兴区 | 91110000766758392J(00) | 博洛尼家居用品(北京)股份有限公司 |
100 | 大兴区 | 911101156000201445 (00) | 北京宝岛包装印刷有限公司 |
101 | 大兴区 | 911100006000562780 (00) | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
102 | 怀柔区 | 91110116801104125H(57) | 中国铁路北京局集团有限公司怀柔北机务段 |
103 | 怀柔区 | 9111000010260928X4(00) | 太平洋制罐(北京)有限公司 |
104 | 怀柔区 | 9111000071788494XU(31) | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
105 | 怀柔区 | 911100001025987360(00) | 波尔亚太(北京)金属容器有限公司 |
106 | 怀柔区 | 9111011667879764X8(01) | 上海宝钢包装股份有限公司北京印铁分公司 |
107 | 怀柔区 | 91110116MA0010037D | 北京北控雁栖再生能源科技有限公司 |
108 | 怀柔区 | 10259729-0(00) | 东明兴业科技股份有限公司 |
109 | 怀柔区 | 91110000600063689W(00) | 奥瑞金包装股份有限公司 |
110 | 平谷区 | 911101170536358868 | 北京敏实汽车部件有限责任公司 |
111 | 平谷区 | 911100007426023934(00) | 北京和信汽车部件有限公司 |
112 | 平谷区 | 91110117750101230A | 北京和承阿仁艾汽车配件有限公司 |
113 | 平谷区 | 9111011733033314XQ(00) | 北京京环绿谷环境管理有限公司 (平谷区生活垃圾综合处理厂) |
114 | 平谷区 | 9111011759766110XK | 北京北燃绿谷供热科技发展有限公司(兴谷厂) |
115 | 平谷区 | 9111011759766110XK | 北京北燃绿谷供热科技发展有限公司(滨河厂) |
116 | 北京经济技术开发区 | 911103026843513880(00) | 北京京东方显示技术有限公司 |
117 | 北京经济技术开发区 | 911103027493533932(00) | 北京京东方光电科技有限公司 |
118 | 北京经济技术开发区 | 911103027404017237(00) | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
