各有关单位:
为做好2020年碳排放权交易试点工作,我局今年将分两批对部分重点碳排放单位和一般报告单位碳排放报告和核查情况进行抽查,抽查结果将作为我局审定被抽查重点碳排放单位2019年度碳排放量以及调整后的历史基准年碳排放量的重要依据。第一批抽查对象为136家重点碳排放单位。
我局通过公开招标方式购买服务,确定了5家服务机构负责开展抽查工作,此批抽查工作应于7月底前完成,根据新冠肺炎疫情防控工作要求,抽查工作现场环节可采取灵活方式开展。
由于今年我市碳市场规则有所调整,抽查工作涉及多年碳排放情况,时间紧、任务重,请被抽查单位支持配合抽查机构工作,按要求提前整理好需要的数据和文件。其中,纳入全国碳市场的碳排放单位须配合完成全国和本市两份核查报告的抽查工作。
被抽查单位名单和抽查机构名单见附件。
特此通知。
附件:2020年被抽查单位及抽查机构名单
北京市生态环境局
2020年6月17日
(联系人:科技国际处 徐天金;联系电话:68450090)
附件
2020年被抽查单位及抽查机构名单
第一组 抽查机构:中国船级社质量认证公司
序号  | 	组织机构代码  | 	单位名称  | 	所在区  | 	抽查年度  | 	
1  | 	799001011  | 	诺基亚通信系统技术(北京)有限公司  | 	东城区  | 	2016-2019  | 	
2  | 	400686320  | 	首都医科大学附属北京天坛医院  | 	东城区  | 	2016-2019  | 	
3  | 	669113947  | 	北京金隅投资物业管理集团有限公司  | 	东城区  | 	2016-2019  | 	
4  | 	801234675  | 	北京首华物业管理有限公司  | 	东城区  | 	2016-2019  | 	
5  | 	40000553X  | 	中央戏剧学院  | 	东城区  | 	2016-2019  | 	
6  | 	400687833  | 	北京农业职业学院(中国共产党北京市委员会农村工作委员会党校)  | 	房山区  | 	2016-2019  | 	
7  | 	802763501  | 	中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司  | 	房山区  | 	2019  | 	
8  | 	717884325  | 	中石化三菱化学聚碳酸酯(北京)有限公司  | 	房山区  | 	2019  | 	
9  | 	102764191  | 	北京燕山集联石油化工有限公司  | 	房山区  | 	2019  | 	
10  | 	600017244  | 	北京大发正大有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
11  | 	633646901  | 	北京燕京啤酒股份有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
12  | 	765535963  | 	北京顺政大龙供热有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
13  | 	MA008NEY0  | 	北京顺政排水有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
14  | 	78775020X  | 	北京京禹顺环保有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
15  | 	101159619  | 	北京汽车集团有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
16  | 	693200784  | 	汉堡王(北京)餐饮管理有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
17  | 	771553316  | 	奥凯航空有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
18  | 	579031761  | 	北京华龙商务航空有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
19  | 	708872779  | 	北京首都航空有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
20  | 	590658223  | 	汉能公务航空有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
21  | 	569499125  | 	北京航空有限责任公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
22  | 	64860034  | 	海直通用航空有限责任公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
23  | 	351617993  | 	金鹿(北京)公务航空有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
24  | 	100010951  | 	中国新华航空集团有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
25  | 	710935986  | 	北京现代汽车有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
26  | 	700335135  | 	安泰天龙钨钼科技有限公司  | 	通州区  | 	2016-2019  | 	
27  | 	102478769  | 	北京市通州牛堡屯药材加工厂  | 	通州区  | 	2016-2019  | 	
28  | 	587738361  | 	北京燃气能源发展有限公司  | 	通州区  | 	2016-2019  | 	
29  | 	75260566X  | 	北京信通碧水再生水有限公司  | 	通州区  | 	2016-2019  | 	
30  | 	102382249  | 	甘李药业股份有限公司  | 	通州区  | 	2016-2019  | 	
31  | 	664625580  | 	中车北京南口机械有限公司  | 	昌平区  | 	2016-2019  | 	
32  | 	700000458  | 	联想(北京)有限公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
33  | 	600403292  | 	北京羲和物业管理有限责任公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
34  | 	700233649  | 	北京歌华有线电视网络股份有限公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
35  | 	10303756X  | 	北京庆和食品有限责任公司  | 	延庆区  | 	2016-2019  | 	
第二组 抽查机构:中国建材检验认证集团股份有限公司+
北京市环境保护科学研究院 联合体
序号  | 	组织机构代码  | 	单位名称  | 	所在区  | 	抽查年度  | 	
1  | 	600003205  | 	北京奔驰汽车有限公司  | 	北京经济技术开发区  | 	2016-2019  | 	
2  | 	600055056  | 	博世力士乐(北京)液压有限公司  | 	北京经济技术开发区  | 	2016-2019  | 	
3  | 	600087023  | 	富智康精密组件(北京)有限公司  | 	北京经济技术开发区  | 	2016-2019  | 	
4  | 	589136401  | 	百度云计算技术(北京)有限公司  | 	北京经济技术开发区  | 	2016-2019  | 	
5  | 	625911509  | 	中外运-敦豪国际航空快件有限公司  | 	北京经济技术开发区  | 	2016-2019  | 	
6  | 	765505908  | 	华润协鑫(北京)热电有限公司  | 	北京经济技术开发区  | 	2019  | 	
7  | 	765522740  | 	北京物美大卖场商业管理有限公司(含其它合并履约单位)  | 	大兴区  | 	2016-2019  | 	
8  | 	700009006  | 	北京联宾塑胶印刷有限公司  | 	大兴区  | 	2016-2019  | 	
9  | 	29540  | 	北京市天堂河教育矫治所  | 	大兴区  | 	2016-2019  | 	
10  | 	802846331  | 	北京首兴永安供热有限公司  | 	大兴区  | 	2016-2019  | 	
11  | 	596080928  | 	北京龙源世纪热力科技有限责任公司  | 	大兴区  | 	2016-2019  | 	
12  | 	692300855  | 	北京英格卡购物中心有限公司  | 	大兴区  | 	2016-2019  | 	
13  | 	MA01DDGN4  | 	首都机场集团公司北京大兴国际机场  | 	大兴区  | 	2018-2019  | 	
14  | 	677403143  | 	北京北汽模塑科技有限公司  | 	大兴区  | 	2016-2019  | 	
15  | 	802861937  | 	北京龙熙兴瑞物业管理有限责任公司  | 	大兴区  | 	2016-2019  | 	
16  | 	76350109X  | 	康龙化成(北京)新药技术股份有限公司  | 	大兴区  | 	2016-2019  | 	
17  | 	726378651  | 	北京环境卫生工程集团有限公司  | 	丰台区  | 	2016-2019  | 	
18  | 	722618478  | 	北京天岳恒房屋经营管理有限公司  | 	丰台区  | 	2016-2019  | 	
19  | 	663703559  | 	中车北京二七车辆有限公司  | 	丰台区  | 	2016-2019  | 	
20  | 	745461928  | 	北京华远意通热力科技股份有限公司  | 	丰台区  | 	2016-2019  | 	
21  | 	762175763  | 	北京居然之家玉泉营家居建材市场有限公司  | 	丰台区  | 	2016-2019  | 	
22  | 	700057040  | 	北京德茂物业管理有限公司  | 	丰台区  | 	2016-2019  | 	
23  | 	101850450  | 	北京金隅大成物业管理有限公司  | 	丰台区  | 	2016-2019  | 	
24  | 	100002345  | 	中国联合航空有限公司  | 	丰台区  | 	2016-2019  | 	
25  | 	101101759  | 	北京北方车辆集团有限公司  | 	丰台区  | 	2016-2019  | 	
26  | 	671702142  | 	BHG(北京)百货有限公司  | 	西城区  | 	2016-2019  | 	
27  | 	101339142  | 	北京北广电子集团有限责任公司  | 	西城区  | 	2016-2019  | 	
28  | 	100018988  | 	中国民生银行股份有限公司  | 	西城区  | 	2016-2019  | 	
29  | 	717851160  | 	中国移动通信有限公司  | 	西城区  | 	2016-2019  | 	
30  | 	801105793  | 	华电(北京)热电有限公司  | 	西城区  | 	2016-2019  | 	
31  | 	801657272  | 	中国联合网络通信有限公司北京市分公司  | 	西城区  | 	2016-2019  | 	
32  | 	100024392  | 	中国邮政航空有限责任公司  | 	西城区  | 	2016-2019  | 	
33  | 	600024452  | 	北京新东安有限公司  | 	东城区  | 	2016-2019  | 	
34  | 	60006688X  | 	北京戴德梁行物业管理有限公司  | 	东城区  | 	2016-2019  | 	
35  | 	71092729X  | 	中国民航信息网络股份有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
36  | 	801148822  | 	SMC(北京)制造有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
37  | 	633712032  | 	北京顺鑫农业股份有限公司  | 	顺义区  | 	2016-2019  | 	
38  | 	756742709  | 	北京同仁堂通科药业有限责任公司  | 	通州区  | 	2016-2019  | 	
第三组 抽查机构:中环联合(北京)认证中心有限公司
序号  | 	组织机构代码  | 	单位名称  | 	所在区  | 	抽查年度  | 	
1  | 	600031468  | 	北京泰德制药股份有限公司  | 	北京经济技术开发区  | 	2016-2019  | 	
2  | 	780243029  | 	北京居然之家十里河家居建材市场有限公司  | 	朝阳区  | 	2016-2019  | 	
3  | 	625912499  | 	华糖洋华堂商业有限公司  | 	朝阳区  | 	2016-2019  | 	
4  | 	100027884  | 	中国国际贸易中心股份有限公司  | 	朝阳区  | 	2016-2019  | 	
5  | 	710920776  | 	第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司  | 	朝阳区  | 	2016-2019  | 	
6  | 	100012893  | 	中国石化集团百川经济贸易有限公司  | 	朝阳区  | 	2016-2019  | 	
7  | 	600058054  | 	北京仲量联行物业管理服务有限公司  | 	朝阳区  | 	2016-2019  | 	
8  | 	X26000551  | 	华能北京热电有限责任公司  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
9  | 	567455874  | 	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
10  | 	596040272  | 	神华国华(北京)燃气热电有限公司  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
11  | 	101101150  | 	北京正东电子动力集团有限公司  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
12  | 	746132018  | 	北京东方石油化工有限公司  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
13  | 	66560241X  | 	北京华源热力管网有限公司  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
14  | 	633003877  | 	北京市虎城小区供热服务中心  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
15  | 	633712737  | 	北京民航安乐出租汽车有限责任公司  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
16  | 	101727786  | 	北京京朝物业管理有限公司  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
17  | 	101718740  | 	北京市朝阳田华建筑集团公司  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
18  | 	61886656X  | 	泛海物业管理有限公司  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
19  | 	100026312  | 	中远酒店物业管理有限公司  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
20  | 	MA007H95X  | 	北京生物制品研究所有限责任公司  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
21  | 	758205958  | 	北京华贸第一太平物业管理有限公司  | 	朝阳区  | 	2016-2019  | 	
22  | 	686915888  | 	眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
23  | 	40077753X  | 	中国传媒大学  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
24  | 	80466141  | 	北京北排京怀水务有限公司  | 	怀柔区  | 	2016-2019  | 	
25  | 	400638812  | 	北京市京密引水管理处  | 	怀柔区  | 	2016-2019  | 	
26  | 	802974181  | 	首云矿业股份有限公司  | 	密云区  | 	2016-2019  | 	
27  | 	558520275  | 	北京古北水镇旅游有限公司  | 	密云区  | 	2016-2019  | 	
28  | 	MA0037BTX  | 	北京宝沃汽车股份有限公司  | 	密云区  | 	2016-2019  | 	
29  | 	102999775  | 	北京市宝城客运有限责任公司  | 	密云区  | 	2019  | 	
30  | 	742601358  | 	北京日进汽车系统有限公司  | 	平谷区  | 	2016-2019  | 	
31  | 	59766110X  | 	北京北燃绿谷供热科技发展有限公司  | 	平谷区  | 	2016-2019  | 	
第四组 抽查机构:中国质量认证中心
序号  | 	组织机构代码  | 	单位名称  | 	所在区  | 	抽查年度  | 	
1  | 	102675877  | 	北京法政王府物业管理中心  | 	昌平区  | 	2016-2019  | 	
2  | 	101202904  | 	北汽福田汽车股份有限公司  | 	昌平区  | 	2016-2019  | 	
3  | 	400010814  | 	商务部培训中心(商务部国际商务官员研修学院)  | 	昌平区  | 	2016-2019  | 	
4  | 	67455638X  | 	三一重能有限公司  | 	昌平区  | 	2016-2019  | 	
5  | 	102685821  | 	国网通用航空有限公司  | 	昌平区  | 	2016-2019  | 	
6  | 	67316755  | 	北京京能未来燃气热电有限公司  | 	昌平区  | 	2019  | 	
7  | 	565790310  | 	北京华服物业管理有限责任公司  | 	昌平区  | 	2016-2019  | 	
8  | 	717743469  | 	百度在线网络技术(北京)有限公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
9  | 	735107351  | 	北京达尔文国际酒店物业管理有限公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
10  | 	67059344X  | 	北京大钟寺国际广场物业管理有限公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
11  | 	700215926  | 	北京中海物业管理有限公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
12  | 	717800064  | 	国家气象信息中心  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
13  | 	400010937  | 	中国矿业大学(北京)  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
14  | 	100013669  | 	中国铁路北京局集团有限公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
15  | 	10118841X  | 	北京城承物业管理有限责任公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
16  | 	746104746  | 	北京高科能源供应管理有限公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
17  | 	101797899  | 	北京市首创吉润物业管理有限公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
18  | 	785501795  | 	北京华为数字技术有限公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
19  | 	597688310  | 	北京上庄燃气热电有限公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
20  | 	634348578  | 	北京太月物业管理有限责任公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
21  | 	600088085  | 	北京科兴生物制品有限公司  | 	海淀区  | 	2016-2019  | 	
22  | 	102317586  | 	北京京煤集团有限责任公司  | 	门头沟区  | 	2016-2019  | 	
23  | 	600014860  | 	北京龙泉宾馆有限公司  | 	门头沟区  | 	2016-2019  | 	
24  | 	718726708  | 	北京中电瑞达物业有限公司  | 	石景山区  | 	2016-2019  | 	
25  | 	742333031  | 	北京星缘新动力科技有限公司  | 	石景山区  | 	2016-2019  | 	
26  | 	759601960  | 	北京岭北筑路材料有限公司  | 	延庆区  | 	2016-2019  | 	
27  | 	776360775  | 	北京乐成启胜物业管理有限公司  | 	朝阳区  | 	2016-2019  | 	
28  | 	700168533  | 	北京天翌物业管理有限责任公司  | 	朝阳区  | 	2016-2019  | 	
29  | 	101101660  | 	京东方科技集团股份有限公司  | 	朝阳区  | 	2016-2019  | 	
30  | 	101691090  | 	北京国际俱乐部有限公司  | 	朝阳区  | 	2019  | 	
31  | 	739351482  | 	北京城建沥青混凝土有限公司  | 	怀柔区  | 	2019  | 	
32  | 	62775215  | 	北京今日玉林热能投资管理有限公司  | 	平谷区  | 	2016-2019  |