通告〔2023〕21号
各有关单位:
按照2023年本市碳排放权交易试点工作安排,我局现组织开展第二批75家重点碳排放单位抽查工作,抽查结果将作为碳排放报告及核查工作质量管理的重要依据,并为审定抽查单位2022年度碳排放量提供支撑。
本次抽查工作由我局通过公开招标确定的5家抽查机构具体执行,抽查机构和抽查单位名单见附件。抽查工作按照《北京市生态环境局关于做好2023年本市碳排放单位管理和碳排放权交易试点工作的通知》(京环发〔2023〕5号)有关要求开展。本次抽查工作须于8月4日前完成。时间紧、任务重,请各抽查单位积极配合抽查机构开展相关工作,按要求提前整理文件资料。
特此通告。
附件:2023年第二批抽查单位及抽查机构名单
北京市生态环境局
2023年7月28日
(联系人:徐天金;联系电话:68450090)
附件
2023年第二批抽查单位及抽查机构名单
第一组 抽查机构:中国船级社质量认证有限公司
序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所在区 | 抽查年度 |
1 | 北京链家房地产经纪有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
3 | 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 | 服务业 | 东城区 | 2022年度 |
4 | 北京国天物业管理发展有限公司 | 服务业 | 东城区 | 2022年度 |
5 | 北京金隅投资物业管理集团有限公司 | 服务业 | 东城区 | 2022年度 |
6 | 北京财贸职业学院(北京市财贸管理干部学院) | 服务业 | 东城区 | 2022年度 |
7 | 北京国际饭店有限责任公司 | 服务业 | 东城区 | 2022年度 |
8 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 服务业 | 东城区 | 2022年度 |
9 | 北京纵横臣仕供暖服务有限公司 | 热力生产和供应业 | 东城区 | 2022年度 |
10 | 北京琅苑物业服务有限公司 | 服务业 | 东城区 | 2022年度 |
11 | 北京京燕水务有限公司 | 服务业 | 房山区 | 2022年度 |
12 | 北京市自来水集团良泉水业有限公司 | 其他行业 | 房山区 | 2022年度 |
13 | 北京市公安局房山分局 | 服务业 | 房山区 | 2022年度 |
14 | 北京燕山和成气体有限公司 | 石油化工生产业 | 房山区 | 2022年度 |
15 | 中移铁通有限公司北京分公司 | 服务业 | 丰台区 | 2022年度 |
16 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 交通运输业 | 丰台区 | 2022年度 |
17 | 北京金阳光供热服务有限公司 | 热力生产和供应业 | 丰台区 | 2022年度 |
18 | 北京集美家居市场有限公司 | 服务业 | 丰台区 | 2022年度 |
19 | 北京科兴生物制品有限公司 | 其他行业 | 海淀区 | 2022年度 |
20 | 汉拿万都(北京)汽车部件有限公司 | 其他行业 | 密云区 | 2022年度 |
21 | 北京沃尔玛百货有限公司 | 服务业 | 石景山区 | 2022年度 |
第二组 抽查机构:中国质量认证中心
序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所在区 | 抽查年度 |
1 | 北京新东安有限公司 | 服务业 | 东城区 | 2022年度 |
2 | 北京市石景山区自来水有限公司 | 其他行业 | 石景山区 | 2022年度 |
3 | 北京首华科技发展有限公司 | 服务业 | 石景山区 | 2022年度 |
4 | 北京首航国力商贸有限公司 | 服务业 | 石景山区 | 2022年度 |
5 | 北京中电瑞达物业有限公司 | 服务业 | 石景山区 | 2022年度 |
6 | 北京国际度假区有限公司 | 服务业 | 通州区 | 2022年度 |
7 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 其他行业 | 通州区 | 2022年度 |
8 | 北京中光通达供暖服务有限公司 | 热力生产和供应业 | 通州区 | 2022年度 |
9 | 北京新华敬业物业管理有限公司 | 服务业 | 通州区 | 2022年度 |
10 | 蒙牛高科乳制品(北京)有限责任公司 | 其他行业 | 通州区 | 2022年度 |
11 | 中国烟草总公司北京市公司 | 服务业 | 通州区 | 2022年度 |
12 | 北京市自来水集团有限责任公司 | 其他行业 | 西城区 | 2022年度 |
13 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
14 | 北京振远护卫中心 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
15 | 北京动物园管理处 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
16 | 北京京能房产租赁经营有限责任公司 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
17 | 中国联合网络通信有限公司 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
18 | 中国光大银行股份有限公司 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
19 | 北京北广电子集团有限责任公司 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
20 | 北京市公安局西城分局 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
21 | 中国移动通信有限公司 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
22 | 首都博物馆 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
23 | 北京金昊房地产开发有限公司 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
24 | 北京庄胜百货商场 | 服务业 | 西城区 | 2022年度 |
第三组 抽查机构:中国国检测试控股集团股份有限公司
序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所在区 | 抽查年度 |
1 | 北京中医药大学东直门医院 | 服务业 | 东城区 | 2022年度 |
2 | 中国科学院生物物理研究所 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
3 | 北京金海燕物业管理有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
4 | 北京化工大学 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
5 | 北京鲁能物业服务有限责任公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
6 | 中国寰球工程有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
7 | 北京昆仑饭店有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
8 | 北京华联(SKP)百货有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
9 | 北京澳西物业管理有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
10 | 北京北燃金房能源投资有限公司 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 | 2022年度 |
11 | 顺峰饮食酒店管理股份有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
12 | 国家体育总局体育彩票管理中心 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
13 | 中国计量科学研究院 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
14 | 北京华彬国际大厦有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
15 | 北京亮马万达广场商业管理有限公司 | 服务业 | 朝阳区 | 2022年度 |
16 | 北京市京密引水管理处 | 服务业 | 怀柔区 | 2022年度 |
17 | 北京富杨供暖有限公司 | 热力生产和供应业 | 怀柔区 | 2022年度 |
第四组 抽查机构:中环联合(北京)认证中心有限公司
序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所在区 | 抽查年度 |
1 | 北京首兴永安供热有限公司 | 热力生产和供应业 | 大兴区 | 2022年度 |
2 | 北京冠华东方玻璃科技有限公司 | 其他行业 | 房山区 | 2022年度 |
3 | 北京北冶功能材料有限公司 | 其他行业 | 海淀区 | 2022年度 |
4 | 北京达文海开物业管理有限公司 | 服务业 | 海淀区 | 2022年度 |
5 | 国家体育总局冬季运动管理中心 | 服务业 | 海淀区 | 2022年度 |
6 | 北京市海淀区机关事务管理服务中心 | 服务业 | 海淀区 | 2022年度 |
7 | 北京京能延庆热力有限责任公司 | 热力生产和供应业 | 延庆区 | 2022年度 |
第五组 抽查机构:中竞同创能源环境科技集团股份有限公司
序号 | 单位名称 | 核算行业 | 所在区 | 抽查年度 |
1 | 北京京东方显示技术有限公司 | 其他行业 | 北京经济技术开发区 | 2022年度 |
2 | 北京市昌平新世纪商城 | 服务业 | 昌平区 | 2022年度 |
3 | 北京万佳通客运有限公司 | 交通运输业 | 昌平区 | 2022年度 |
4 | 首融云(北京)科技有限公司 | 服务业 | 昌平区 | 2022年度 |
5 | 北京顺义自来水有限责任公司 | 其他行业 | 顺义区 | 2022年度 |
6 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 服务业 | 顺义区 | 2022年度 |