序号 | 征收机构 | 企业名称 | 2016年第一季度 | 2016年第二季度 | 2016年第三季度 | 2016年第四季度 | ||||
开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | |||
1 | 北京市 | 华能北京热电有限责任公司 | 637262.55 | 637262.55 | 763312.24 | 763312.24 | 253983.13 | 253983.13 | ||
2 | 朝阳区 | 华能北京热电有限责任公司 | 376278.59 | 376278.59 | 429091.84 | 429091.84 | 266526.06 | 266526.06 | ||
3 | 北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
4 | 北京北排水环境发展有限公司小红门再生水厂 | 3309.1 | 3309.1 | 4647.3 | 0 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
5 | 北京威立雅污水处理有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
6 | 北京城市排水集团有限责任公司北小河再生水厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
7 | 北京北排水环境发展有限公司酒仙桥再生水厂 | 11434.5 | 11434.5 | 22823.64 | 22823.64 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
8 | 丰台区 | 北京城市排水集团有限责任公司吴家村再生处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
9 | 北京城市排水集团有限责任公司方庄污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
10 | 北京城市排水集团有限责任公司威嘉污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
11 | 中国航天科工飞航技术研究院动力供应站 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
12 | 北京市丰台区供排水管理所 | 政策性免征 | 政策性免征 | 979877.96 | 0 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
13 | 海淀区 | 北京肖家河污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
14 | 北京碧海环境科技有限公司(温泉再生水厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
15 | 北京碧海环境科技有限公司(永丰再生水厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
16 | 北京城市排水集团有限责任公司清河再生水厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
17 | 北京碧海环境科技有限公司(翠湖再生水厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
18 | 门头沟区 | 北京市自来水集团门城污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
19 | 北京碧水源环境科技有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
20 | 房山区 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 3969861.73 | 3969861.73 | 2526324.71 | 2526324.71 | 1066750.48 | 1066750.48 | ||
21 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司 | 358027.21 | 358027.21 | 1262127.99 | 1262127.99 | 其他 | 其他 | |||
22 | 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 382033.68 | 382033.68 | 773757.39 | 773757.39 | 871864.61 | 871864.61 | |||
23 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 6733073.9 | 6733073.9 | 5660408.95 | 5660408.95 | 3289650.27 | 3289650.27 | |||
24 | 中国原子能科学研究院 | 73741.49 | 73741.49 | 103428.42 | 103428.42 | 12120.5 | 12120.5 | |||
25 | 北京中设水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 1516450.71 | 0 | |||
26 | 北京长阳污水处理有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 412653.08 | 0 | |||
27 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(星城污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 68983.92 | 0 | |||
28 | 北京京城水务有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 1073433.55 | 0 | |||
29 | 北京长阳污水处理有限责任公司(长沟污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 167449.62 | 0 | |||
30 | 北京生态岛科技有限责任公司 | 19640.91 | 19640.91 | 19848.25 | 19848.25 | 43172.57 | 43172.57 | |||
31 | 通州区 | 北京通美晶体技术有限公司 | 214.64 | 214.64 | 113.52 | 113.52 | 145 | 145 | ||
32 | 北京润泰环保科技有限公司 | 其他 | 其他 | 28540.8 | 28540.8 | 49017.88 | 49017.88 | |||
33 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
34 | 北京信通碧水再生水有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
35 | 北京城市排水集团有限责任公司次渠污水处理厂 | 其他 | 其他 | 620888.25 | 620888.25 | 133032.29 | 0 | |||
36 | 北京金桥绿园物业管理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
37 | 北京市通州区漷县镇污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
38 | 北运河污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
39 | 通州区永乐店镇污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
40 | 北京市通州区台湖镇污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
41 | 华新绿源环保股份有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
42 | 顺义区 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 55985.91 | 55985.91 | 182360.29 | 182360.29 | 82012.18 | 82012.18 | ||
43 | 北京现代汽车有限公司 | 11449651.96 | 11449651.96 | 8794185.42 | 8794185.42 | 9840518.11 | 9840518.11 | |||
44 | 有研半导体材料有限公司 | 84.93 | 84.93 | 82.93 | 82.93 | 115.83 | 115.83 | |||
45 | 北京京禹顺环保有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
46 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
47 | 北京同晟水净化有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
48 | 北京首都机场动力能源有限公司水电分公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
49 | 北京市顺义区汉石桥湿地自然保护区管理办公室 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
50 | 昌平区 | 北京市昌平污水处理中心 | 201165.66 | 201165.66 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
51 | 北京市昌平区水务局南口地区污水处理中心 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
52 | 北京市昌平区水务局北七家地区污水处理中心(小汤山污水厂) | 16361.29 | 16361.29 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
53 | 北京北控污水净化及回用有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
54 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | |||
55 | 大兴区 | 北京兴水水务有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
56 | 重庆康达环保产业(集团)有限公司北京采育污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
57 | 光大水务(北京)有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
58 | 北京绿园春污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
59 | 北京兴科诚环保科技有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
60 | 怀柔区 | 北京北排京怀水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
61 | 北京市怀柔区雁栖污水处理中心 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
62 | 平谷区 | 北京洳河污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
63 | 开发区 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 30930.4 | 30930.4 | 29092.78 | 29092.78 | 31954 | 31954 | ||
64 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 70014.32 | 70014.32 | 73109.01 | 73109.01 | 77596 | 77596 | |||
65 | 北京京东方光电科技有限公司 | 390666.19 | 390666.19 | 417723.63 | 417723.63 | 356390 | 356390 | |||
66 | 北京京东方显示技术有限公司 | 1205071.06 | 1205071.06 | 1200061.65 | 1200061.65 | 1204161 | 1204161 | |||
67 | 北京金源经开污水处理有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
68 | 北京博大水务有限公司(东区污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
69 | 密云区 | 北京市自来水集团檀州污水处理有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
70 | 北京万家水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
71 | 北京力量科技发展有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
72 | 延庆区 | 北京市自来水集团夏都缙阳污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
73 | 北京城市排水集团有限责任公司康庄镇污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 71694.52 | 0 | |||
备注: 1. 北京燕山威立雅水务有限责任公司: 6月该单位监督性监测超标,与在线监测数据不一致,正在核对开单数据,暂未开单 2. 北京金隅红树林环保技术有限责任公司:所有污染物由北京水泥厂有限责任公司处理 |