我市部分燃煤锅炉二氧化硫排放超标且浓度较高单位名单
来源:
时间:2006年01月20日
字体:【大 中 小】
单位代码 | 单位名称 | 所属区县 | 监测日期 | 浓度(mg/m3) |
1 | 北京市农业机械研究所 | 海淀区 | 2005-12-20 | 1091 |
2 | 北京首钢超群电力有限公司 | 石景山区 | 2005-11-22 | 903 |
3 | 北京市恒联物业管理有限公司(朝外三丰里) | 朝阳区 | 2006-1-12 | 856 |
2005-11-24 | 647 |
4 | 北京市朝阳区建设委员会供暖中心设备安装队 | 朝阳区 | 2005-11-17 | 548 |
5 | 北京市西北郊粮食仓库 | 海淀区 | 2005-11-29 | 536 |
6 | 中旅大厦有限责任公司 | 朝阳区 | 2005-11-17 | 469 |
7 | 北京市朝阳区建设委员会供暖中心劲松供暖所(二区) | 朝阳区 | 2005-12-6 | 445 |
8 | 北京市恒联物业管理有限公司(东管头泥洼小区) | 丰台区 | 2005-11-24 | 442 |
2006-1-12 | 316 |
9 | 北京市房修一公司供暖公司-五里店小区锅炉房 | 丰台区 | 2005-11-15 | 440 |
10 | 北京市朝阳区建设委员会供暖中心劲松供暖所(八区) | 朝阳区 | 2005-12-6 | 402 |
11 | 北京爱利德纺织品发展有限公司 | 海淀区 | 2005-12-20 | 395 |
12 | 北京市朝阳区建设委员会供暖中心劲松供暖所(三区) | 朝阳区 | 2005-12-6 | 387 |
13 | 北京六必居食品有限公司二厂 | 朝阳区 | 2006-1-12 | 375 |
14 | 北京首华建设有限公司(和平里七区) | 东城区 | 2005-11-29 | 337 |
15 | 北京长润特种塑料厂 | 海淀区 | 2005-12-20 | 327 |
16 | 北内集团总公司 | 丰台区 | 2005-12-8 | 325 |
17 | 北京方舟开元商务有限公司 | 朝阳区 | 2005-11-22 | 312 |
18 | 北京北方车辆集团有限公司 | 丰台区 | 2005-12-1 | 310 |
19 | 广源大廈 | 海淀区 | 2005-11-29 | 298 |
20 | 中国新兴建设开发总公司 | 海淀区 | 2006-1-12 | 298 |
21 | 北京市加气混凝土厂 | 海淀区 | 2005-12-6 | 286 |
22 | 北京竭诚物业管理有限公司 | 朝阳区 | 2005-12-1 | 281 |
23 | 北京鲁谷集中供热厂 | 石景山区 | 2005-12-13 | 257 |
24 | 北京丰台医院 | 丰台区 | 2006-1-12 | 242 |
2005-11-22 | 197 |
25 | 北京龙头房地产开发有限公司 | 朝阳区 | 2005-12-8 | 238 |
26 | 北京市吉润物业管理中心 | 海淀区 | 2005-11-29 | 238 |
27 | 北京市朝阳区建设委员会供暖中心劲松供暖所(九区) | 朝阳区 | 2005-12-6 | 234 |
28 | 北京电影学院(宿舍) | 海淀区 | 2005-11-29 | 222 |
29 | 中国航空第一集团公司北京航空制造工程研究所 | 朝阳区 | 2005-12-1 | 220 |
30 | 北京市朝阳区建设委员会供暖中心团结供暖所 | 朝阳区 | 2005-12-6 | 212 |
31 | 北京市新时特物业管理有限公司——草桥小区 | 丰台区 | 2006-1-10 | 207 |
32 | 北京市华兆电器设备有限责任公司-京通苑京通新城小区 | 朝阳区 | 2005-12-1 | 204 |
33 | 北京同力物业有限责任公司-颐阳山水居(西区) | 海淀区 | 2005-12-8 | 198 |
34 | 北京市垂杨柳供暖中心 | 朝阳区 | 2005-11-24 | 191 |
35 | 北京市农村经济研究中心 | 朝阳区 | 2005-12-22 | 177 |
36 | 北京同力物业有限责任公司-颐阳山水居(东区) | 海淀区 | 2005-12-8 | 169 |
37 | 北京有色金属研究总院 | 海淀区 | 2005-11-17 | 167 |
38 | 北京三园物业管理服务中心 | 朝阳区 | 2005-12-8 | 158 |
39 | 同仁堂科技公司制药二厂 | 丰台区 | 2005-11-24 | 153 |
| | | | |
注:阴影标注的为连续两次监测超标的单位 |