北京市重点排污单位名录(2017年)
一、火电行业 15家
序号 | 行政区 | 组织机构代码(或统一社会信用代码) | 单位详细名称 | 地址 | 备注 |
1 | 朝阳区 | 91110000X26000551M | 华能北京热电有限责任公司 | 王四营乡观音堂村900号 | 国控源 |
2 | 朝阳区 | 91110000101101150L | 北京正东电子动力集团有限公司 | 酒仙桥路4号 | |
3 | 朝阳区 | 911100005674558745 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 金盏乡马各庄村规划北京东北热电中心 | |
4 | 朝阳区 | 72637428-X(01) | 神华国华(北京)燃气热电有限公司 | 建国路75号 | |
5 | 朝阳区 | 78170011-3 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 西坝河路6号 | |
6 | 丰台区 | 75467892-6 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 云岗西路15号 | |
7 | 丰台区 | 75823181-4 | 北京京桥热电有限责任公司 | 草桥东路29号 | |
8 | 丰台区 | 80110579-3 | 华电(北京)热电有限公司 | 西四环中路82号 | |
9 | 石景山 | 59387006-X | 北京京西燃气热电有限公司 | 双峪路1号 | |
10 | 石景山 | 80111860-7(01) | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 | 高井路 | |
11 | 海淀区 | 110108015003958 | 北京上庄燃气热电有限公司 | 上庄镇西马坊村 | |
12 | 房山区 | 10276748-0(01) | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 燕山岗南路1 号 | 国控源 |
13 | 通州区 | 91110112599647352G | 北京华电北燃能源有限公司 | 潞城镇 | |
14 | 昌平区 | 06731675-5 | 北京京能未来燃气热电有限公司 | 北七家镇未来科技城内 | |
15 | 北京经济技术开发区 | 76550590-8 | 华润协鑫(北京)热电有限公司 | 文昌大道6号 |
二、工业企业 83家
序号 | 行政区 | 组织机构代码(或统一社会信用代码) | 单位详细名称 | 地址 | 备注 |
1 | 朝阳区 | 71782844-6 | 人民日报印刷厂 | 金台西路2号 | |
2 | 丰台区 | 66463901-8 | 中车北京二七机车有限公司 | 长辛店杨公庄1号 | |
3 | 丰台区 | 66370355-9 | 中车北京二七车辆有限公司 | 长辛店张郭庄甲1号 | |
4 | 丰台区 | 63371299-0 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 长辛店朱家坟五里5号 | |
5 | 石景山区 | 110107003640432 | 北京天山新材料技术有限公司 | 苹果园街道 | |
6 | 海淀区 | 60004224-7 | 瑞萨半导体(北京)有限公司 | 上地街道上地八街7号 | |
7 | 海淀区 | 10188907-2 | 北京金盾印刷厂 | 万寿路翠微路22号 | |
8 | 海淀区 | 911101088011251105 | 中国石化润滑油有限公司北京分公司 | 安宁庄西路6号 | |
9 | 房山区 | 80276350-1 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 燕山岗南路1号 | 国控源 |
10 | 房山区 | 80274989-X | 北京东方石油化工有限公司化工四厂 | 城关街道马各庄 | |
11 | 房山区 | 80167114-6 | 北京东方石油化工有限公司有机化工厂 | 燕山街道燕山石化公司向阳路1号有机化工厂 | |
12 | 房山区 | 10276748-0(01) | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 燕山岗南路1 号 | 国控源 |
13 | 房山区 | 60004302-0 | 欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司 | 窦店镇亚新路18号 | |
14 | 房山区 | 56036606-X | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 | 窦店镇交道东大街5号 | |
15 | 房山区 | 66310568-X | 北京华美聚合物有限公司 | 燕山燕房路48号 | |
16 | 房山区 | 68122446-3 | 中油北京销售有限公司 | 石楼镇石楼大街2号 | |
17 | 房山区 | 91110304600055224G | 北京燕昌石化制品有限公司 | 燕山双泉路3号 | |
18 | 房山区 | 110304009222558 | 中国石化催化剂有限公司北京燕山分公司 | 燕山东流水工业区 | |
19 | 房山区 | 91110304102764191Y | 北京燕山集联石油化工有限公司 | 燕山东流水开发区丁东路26号 | |
20 | 房山区 | 91110000102722186N | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 矿机路1号 | |
21 | 房山区 | 9111011173821198X2 | 北京极易化工有限公司 | 吉羊村变电站北侧 | |
22 | 通州区 | 10245211-2 | 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 | 台湖镇兴光五街13号 | |
23 | 通州区 | 70000488-9 | 北京通美晶体技术有限公司 | 张家湾镇工业开发区东二街4号 | 国控源 重金属 |
24 | 通州区 | 74473582-7 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 潞城镇食品工业园区一区1号 | |
25 | 通州区 | 10116696-6 | 北京星海钢琴集团有限公司 | 台湖镇光机电一体化产业基地科创东五街8号 | |
26 | 通州区 | 60000044-2 | 北京利丰雅高长城印刷有限公司 | 光机电一体化产业基地政府路2号 | |
27 | 通州区 | 84374354-7 | 北京黎马敦太平洋包装有限公司 | 台湖镇新华联工业园3号 | |
28 | 通州区 | 236478218 | 北京日报社印刷厂 | 台湖光机电嘉创二路6号 | |
29 | 顺义区 | 91110113MA0081JUXJ | 北京现代汽车有限公司北京分公司 | 北京汽车生产基地顺通路18号 | 国控源 |
30 | 顺义区 | 91110000678206539E | 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 李桥镇任李路200号 | |
31 | 顺义区 | 60009012-6 | 有研半导体材料有限公司 | 林河开发区双河大街10号 | 国控源 重金属 |
32 | 顺义区 | 91110000633646901B | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 燕京集团双河路9号 | 国控源 |
33 | 顺义区 | 911100007433003468 | 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 | 汽车基地(仁和镇)双河路59号 | |
34 | 顺义区 | 911101138024982500 | 北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 | 燕京集团(马坡镇)向阳西街6号 | |
35 | 顺义区 | 91110113567471567Y | 北京汽车股份有限公司北京分公司 | 赵全营兆丰产业基地东盈路19号 | |
36 | 顺义区 | 911101137002383785 | 北京雅昌艺术印刷有限公司 | 天竺空港工业区A区天纬四街7号 | |
37 | 顺义区 | 91110113102535604W | 北京双燕商标彩印有限公司 | 顺通路仁和段41号院10幢 | |
38 | 顺义区 | 91110113747508566D | 北京雅士科莱恩石油化工有限公司 | 李桥镇后桥村 | |
39 | 顺义区 | 911101137461093606 | 北京长润化工有限公司 | 龙塘路李桥段172号 | |
40 | 顺义区 | 911101137002322408 | 北京住海石油销售有限公司(油库) | 顺义区李桥镇南半壁店村北 | |
41 | 顺义区 | 911101131017226002 | 窗体顶端 北京市石油化工产品开发供应有限公司 (油库) | 京密公路牛山段4号 | |
42 | 顺义区 | 91110000722613108R | 中国航油集团北京石油有限公司(油库) | 首都机场耗油库(岗山路) | |
43 | 顺义区 | 91110113069602720A | 北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 赵全营镇兆丰产业基地同心路1号 | |
44 | 顺义区 | 9111011310256056XX | 北京北方中油石油销售有限公司(油库) | 仁和地区军营村东侧 | |
45 | 昌平区 | 91110000664625580F | 中车北京南口机械有限公司 | 南口镇道北南口镇西区584号585号 | |
46 | 昌平区 | 91110114634391832B | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 马池口北小营 | |
47 | 昌平区 | 91110114801102904E | 北京首钢吉泰安新材料有限公司 | 沙河镇富生路9号 | |
48 | 昌平区 | 91110114777687681K | 北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司 | 沙河镇沙阳路 | |
49 | 大兴区 | 91110000738241249C | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 黄村镇魏永路(天堂河段)70号 | |
50 | 大兴区 | 91110000102888960U | 统一石油化工有限公司 | 黄村镇芦城开发区统一路1号 | |
51 | 大兴区 | 9111030260008990XT | 北京德宝商三包装印刷有限公司 | 亦庄镇北京市经济技术开发区经海二路11号 | |
52 | 大兴区 | 91110000600062547M | 北京三元食品股份有限公司 | 瀛海镇瀛昌街8号 | |
53 | 大兴区 | 70000900-6 | 北京联宾塑胶印刷有限公司 | 青云店镇京福路(青云店段)北20号 | |
54 | 大兴区 | 911101156000201445 | 北京宝岛包装印刷有限公司 | 旧宫镇旧宫工业园富华街北东区甲19号 | |
55 | 大兴区 | 91110115600015951N | 北京市标致家具有限责任公司 | 生物医药产业基地天水街12号 | |
56 | 大兴区 | 91110000766758392J | 博洛尼家居用品(北京)股份有限公司 | 庞各庄镇工业西区78号 | |
57 | 怀柔区 | 9111000071788494XU | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 怀柔红螺东路21号 | |
58 | 怀柔区 | 9111000010260928X4 | 太平洋制罐(北京)有限公司 | 雁栖镇下庄村433号 | |
59 | 怀柔区 | 911100001025987360 | 波尔亚太(北京)金属容器有限公司 | 雁栖工业开发区永乐大街8号 | |
60 | 平谷区 | 91110117740070258F | 维达北方纸业(北京)有限公司 | 平谷镇航宇街16号 | |
61 | 平谷区 | 77705319-5 | 升兴(北京)包装有限公司 | 兴谷开发区M2-5号 | |
62 | 平谷区 | 10291993-1 | 北京龙禹石油化工有限公司 | 马坊镇太平东路9号 | |
63 | 密云区 | 10296842-6 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 无果园西路9号 | |
64 | 密云区 | 911100005514448550 | 北汽福田汽车股份有限公司北京宝沃汽车厂 | 云西经济开发区四期 | |
65 | 密云区 | 91110000102967714K | 北京科勒有限公司 | 果园西路27号 | |
66 | 延庆区 | 74610079-6 | 北京玻钢院复合材料有限公司 | 康庄镇三街村 | |
67 | 北京经济技术开发区 | 68435138-8 | 北京京东方显示技术有限公司 | 经海一路118号 | 国控源 |
68 | 北京经济技术开发区 | 80114843-5 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 荣昌东街15号 | |
69 | 北京经济技术开发区 | 74935339-3 | 北京京东方光电科技有限公司 | 西环中路8号 | 国控源 |
70 | 北京经济技术开发区 | 74040172-3 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 文昌大道18号 | 国控源 |
71 | 北京经济技术开发区 | 60005505-6 | 博世力士乐(北京)液压有限公司 | 永昌南路6号 | |
72 | 北京经济技术开发区 | 60000320-5 | 北京奔驰汽车有限公司 | 博兴路8号 | |
73 | 北京经济技术开发区 | 74260209-4 | 利乐包装(北京)有限公司 | 东环南路15号 | |
74 | 北京经济技术开发区 | 60004790-2 | 安姆科软包装(北京)有限公司 | 隆庆街10号 | |
75 | 北京经济技术开发区 | 60003271-9 | 乐天包装(北京)有限公司 | 同济北路9号 | |
76 | 北京经济技术开发区 | 80220949-8 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 经海3路18号 | |
77 | 北京经济技术开发区 | 60001365-7 | 北京中彩印制有限公司 | 永昌北路16号 | |
78 | 北京经济技术开发区 | 66460042-0 | 北京中科彩技术有限公司 | 瑞和西二路6号 | |
79 | 北京经济技术开发区 | 60008727-7 | 北京华联印刷有限公司 | 东环北路3号 | |
80 | 北京经济技术开发区 | 56212739-8 | 鸿博昊天科技有限公司 | 博兴七路五号院 | |
81 | 北京经济技术开发区 | 66215378-6 | 北京新华印刷有限公司 | 凉水河一街8号院 | |
82 | 北京经济技术开发区 | 73822520-6 | 北京瑞禾彩色印刷有限公司 | 科创一街12号 | |
83 | 北京经济技术开发区 | 07173774-7 | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 文昌大道18号 |
三、热力供应单位 21家
序号 | 行政区 | 组织机构代码(或统一社会信用代码) | 单位详细名称 | 地址 | 备注 |
1 | 门头沟区 | 06732352-5(01) | 北京华源热力管网有限公司门头沟区分公司(石门营厂) | 永定石龙工业区龙园路10号 | |
2 | 门头沟区 | 06732352-5(02) | 北京华源热力管网有限公司门头沟区分公司(黑山厂) | 永定黑山大街增产路 | |
3 | 门头沟区 | 72398829-4 | 北京国信恒望热力有限公司 | 大峪街道 | |
4 | 房山区 | 40091127-6(04) | 北京市房山区供暖所(鸿顺园热源厂) | 拱辰街道揽秀大街鸿顺园热源厂 | |
5 | 房山区 | 40091127-6(01) | 北京市房山区供暖所(城中供热厂) | 城关街道兴房大街40号 | |
6 | 房山区 | 40091127-6(03) | 北京市房山区供暖所(吴店供热厂) | 拱辰街道黄辛庄吴店供热厂 | |
7 | 房山区 | 40091127-6(02) | 北京市房山区供暖所(城西供热厂) | 城关街道育新街2号 | |
8 | 房山区 | 91110111754172722B | 北京府东里利民供暖服务中心 | 城关街道兴东大街157号 | |
9 | 通州区 | 40095382-0 | 北京市通州区住宅锅炉供暖中心 | 梨园镇曹园村266院 | |
10 | 顺义区 | 76553596-3(03) | 北京大龙供热中心(城北) | 仁和镇庄头村北 | |
11 | 昌平区 | 911101145825614991 | 北京永安热力有限公司 | 科技园区振兴路37号 | |
12 | 昌平区 | 91110114746134750D | 北京天阳供暖有限公司 | 东小口镇天通苑小区第一社区居委会 | |
13 | 大兴区 | 91110115MA002NW20X(01) | 北京北燃热力有限公司康庄供热厂 | 黄村镇富强西里富华巷15号 | |
14 | 大兴区 | 91110115MA002NW20X(02) | 北京北燃热力有限公司观音寺供热厂 | 黄村镇富强西里富华巷15号 | |
15 | 怀柔区 | 91110116102591761C | 北京雁栖诚泰热力中心 | 雁栖北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街8号 | |
16 | 平谷区 | 68359929-3(02) | 北京绿都供暖有限责任公司(兴谷供热中心) | 兴谷街道兴谷开发区 | |
17 | 平谷区 | 68359929-3(03) | 北京绿都供暖有限责任公司(滨河供热中心) | 滨河街道滨河开发区 | |
18 | 密云区 | 78896693-4 | 北京恒通园供暖有限公司 | 密云镇水源东路338号 | |
19 | 密云区 | 79510639-3 | 北京热必达供暖有限公司 | 无密云一中西侧 | |
20 | 延庆区 | 40102727-1(01) | 延庆区市政供暖所(城东) | 延庆东外大街34号 | |
21 | 延庆区 | 40102084-6(01) | 北京延庆经济开发区公用事业服务中心 | 延庆百莲街75号 |
四、三级甲等医院 54家
序号 | 行政区 | 组织机构代码(或统一社会信用代码) | 单位详细名称 | 地址 | 备注 |
1 | 东城区 | 40078267-0 | 北京市和平里医院 | 北京市东城区和平里北街18号、东城区小黄庄路9号院15号楼一层102号、东城区和平里西街19号楼一层12307号 | |
2 | 东城区 | 40000559-9 | 北京医院 | 北京市东城区东单大华路1号 | |
3 | 东城区 | 40000444-9 | 北京中医药大学东直门医院 | 北京市东城区海运仓5号 | |
4 | 东城区 | 40068644-3 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 北京市东城区骑河楼17号、朝阳区姚家园路251号 | |
5 | 东城区 | 40068850-2 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 北京市东城区天坛西里4号 | |
6 | 东城区 | 40068632-0 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 北京市东城区天坛西里6号 | |
7 | 东城区 | 40068634-7 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 北京市东城区东交民巷1号 | |
8 | 东城区 | 40068643-5 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 北京市东城区美术馆后街23号 | |
9 | 东城区 | 4000129160 | 中国医学科学院北京协和医院 | 北京市东城区帅府园1号 | |
10 | 西城区 | 40001055-8 | 北京大学第一医院 | 西城区西什库大街8号 | |
11 | 西城区 | 40000088-6 | 北京大学人民医院 | 西城区西直门南大街11号 | |
12 | 西城区 | 40068629-1 | 北京积水潭医院 | 北京市西城区新街口东街31号 | |
13 | 西城区 | 40079411-0 | 北京市肛肠医院 | 西城区德外大街16号、西城区下岗胡同1号 | |
14 | 西城区 | 40082042-X | 北京市回民医院 | 西城区右安门内大街11号 | |
15 | 西城区 | 40079208-6 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | 北京市西城区棉花胡同83号 | |
16 | 西城区 | 40068846-5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 西城区德胜门外安康胡同5号 | |
17 | 西城区 | 40068876-4 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 北京市西城区南礼士路56号 | |
18 | 西城区 | 40068860-9 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 北京市西城区永安路95号 | |
19 | 西城区 | 40068838-5 | 首都医科大学宣武医院 | 西城区长椿街45号 | |
20 | 西城区 | 40001416-1 | 中国医学科学院阜外医院 | 北京市西城区北礼士路167号 | |
21 | 西城区 | 003103110104114001 | 中国中医科学院广安门医院 | 北京市西城区北线阁5号 | |
22 | 西城区 | 40068663-8 | 北京市急救中心 | 前门西大街103号 | |
23 | 朝阳区 | 003905110105314111 | 北京市第一中西医结合医院 | 北京市朝阳区金台路13号内2号、朝阳区东坝乡东风大队二条 | |
24 | 朝阳区 | 40083459-X | 北京中医药大学第三附属医院 | 朝阳区安定门外小关街51号 | |
25 | 朝阳区 | 40068656-6(01) | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 北京朝阳区雅宝路2号 | |
26 | 朝阳区 | 40068854-5 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 北京市朝阳区安贞路2号 | |
27 | 朝阳区 | 40068631-2 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 北京市朝阳区工体南路8号 | |
28 | 朝阳区 | 40068647-8(01) | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 北京市朝阳区京顺路东街8号 | |
29 | 朝阳区 | 40000569-5 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 北京市朝阳区潘家园南里17号 | |
30 | 朝阳区 | 40000751-9 | 中国中医科学院望京医院 | 北京市朝阳区望京中环南路6号 | |
31 | 朝阳区 | 40001401-4 | 中日友好医院 | 北京市朝阳区和平里樱花园东街2号 | |
32 | 丰台区 | 40085225-3 | 北京市丰台中西医结合医院 | 北京市丰台区长辛店东山坡三里甲60号 | |
33 | 丰台区 | 40000769-0 | 北京中医药大学东方医院 | 北京市丰台区方庄小区芳星园一区六号 | |
34 | 丰台区 | 40068648-6 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 北京市丰台区右外西头条8号 | |
35 | 丰台区 | 40000302-4 | 中国康复研究中心-北京博爱医院 | 北京市丰台区角门北路10号 | |
36 | 石景山区 | 40086863-4 | 中国医学科学院整形外科医院 | 北京市石景山区八大处路33号 | |
37 | 石景山区 | 40001338-8 | 中国中医科学院眼科医院 | 北京市石景山区鲁谷路33号 | |
38 | 海淀区 | 40001004-8 | 北京大学第六医院 | 北京市海淀区花园北路51号 | |
39 | 海淀区 | 40001148-9 | 北京大学第三医院 | 北京市海淀区花园北路49号 | |
40 | 海淀区 | 40077709-7 | 北京大学口腔医院 | 北京市海淀区中关村南大街22号 | |
41 | 海淀区 | 75131201-3 | 北京马应龙长青肛肠医院 | 北京市海淀区闵庄路9号金渤瀚商务会馆主楼 | |
42 | 海淀区 | 40068980-4 | 北京肿瘤医院 | 北京市海淀区阜成路52号 | |
43 | 海淀区 | 40000323-5 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院(北京铁路总医院) | 北京市海淀区羊坊店铁医路10号 | |
44 | 海淀区 | 40088377-0 | 中国中医科学院西苑医院 | 北京市海淀区西苑操场一号 | |
45 | 房山区 | 40091212-1 | 北京市房山区中医医院 | 北京市房山区城关南大街151号 | |
46 | 通州区 | 40095017-9 | 北京市通州区中医医院 | 北京市通州区翠屏西路116号 | |
47 | 通州区 | 40068650-7 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 北京市通州区马厂 97号 | |
48 | 顺义区 | 121101104009441667 | 北京中医院顺义医院 | 北京市顺义区站前东街5号 | |
49 | 昌平区 | 40068654-X | 北京回龙观医院 | 北京市昌平区回龙观镇 | |
50 | 昌平区 | 40092822-X | 北京市昌平区中西医结合医院 | 北京市昌平区东小口镇霍营村黄平路219号 | |
51 | 昌平区 | 40092839-3 | 北京市昌平区中医医院 | 北京市昌平区城区东环路南段、北京市昌平区星火街9号 | |
52 | 昌平区 | 66215325-X | 北京王府中西医结合医院 | 北京市昌平区北七家镇王府街1号 | |
53 | 大兴区 | 40096410-8 | 中国中医科学院广安门医院南区 | 大兴区黄村镇兴丰北大街(二段)138号 | |
54 | 平谷区 | 40098053-8 | 北京市平谷区中医医院 | 北京市平谷区平翔东路6号 |
五、污水处理厂 67家
序号 | 行政区 | 组织机构代码(或统一社会信用代码) | 单位详细名称 | 地址 | 备注 |
1 | 朝阳区 | 75331501-5 | 北京城市排水集团有限责任公司小红门污水处理厂 | 小红门南四环东路86号 | 国控源 |
2 | 朝阳区 | 76420194-5 | 北京威立雅污水处理有限责任公司 | 北苑东路2号院 | 国控源 |
3 | 朝阳区 | 80169153-4 | 北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂 | 高碑店小郊亭村1号 | 国控源 |
4 | 朝阳区 | 80169165-7 | 北京城市排水集团有限责任公司北小河再生水厂 | 辛店路26号 | 国控源 |
5 | 朝阳区 | 80169674-9 | 北京城市排水集团有限责任公司酒仙桥再生水厂 | 东风乡将台洼52号 | 国控源 |
6 | 朝阳区 | 66215028-6 | 北京首创东坝水务有限责任公司东坝污水处理厂 | 东坝乡焦庄桥北1000米 | |
7 | 朝阳区 | 79340317-5 | 北京京禹阳水务有限公司垡头污水处理厂 | 豆各庄乡马家湾村 | |
8 | 朝阳区 | 91110108MA001HLW4P | 北京城市排水集团有限责任公司清河第二再生水厂 | 朝阳区孙河 | |
9 | 丰台区 | 74939047-7 | 北京城市排水集团有限责任公司吴家村再生水厂 | 卢沟桥梅市口路59号 | 国控源 |
10 | 丰台区 | 75525012-0 | 北京城市排水集团有限责任公司威嘉污水处理厂 | 新村街道杨树庄196号 | 国控源 |
11 | 丰台区 | 80215262-0 | 北京城市排水集团有限责任公司方庄污水处理厂 | 东铁匠营街道成寿寺路10号 | 国控源 |
12 | 丰台区 | 40085318-4 | 中国航天科工飞航技术研究院动力供应站(污水厂) | 翠云西路 | 国控源 |
13 | 丰台区 | 57524386-3 | 北京市丰台区污水处理设施管理所 | 晓月西路6号 | 国控源 |
14 | 石景山 | 78897843-3 | 北京京禹石水务有限公司 | 阜石路 | |
15 | 海淀区 | 05925341-6(01) | 北京碧海环境科技有限公司-永丰再生水厂 | 西北旺东玉河 | 国控源 |
16 | 海淀区 | 05925341-6(02) | 北京碧海环境科技有限公司-温泉再生水厂 | 温泉镇东埠头 | 国控源 |
17 | 海淀区 | 05925341-6(03) | 北京碧海环境科技有限公司-翠湖再生水厂 | 苏家坨翠湖北路 | 国控源 |
18 | 海淀区 | 60037551-9 | 北京肖家河污水处理有限公司 | 海淀乡树村西路27号 | 国控源 |
19 | 海淀区 | 73821062-9 | 北京城市排水集团有限责任公司清河再生水厂 | 西三旗街道永泰北路11号 | 国控源 |
20 | 门头沟区 | 56579036-1(01) | 北京碧水源环境科技有限公司门头沟区再生水厂 | 永定卧龙岗桥北 | 国控源 |
21 | 门头沟区 | 76750215-3 | 北京市自来水集团门城污水处理有限公司 | 永定侯庄子村南 | 国控源 |
22 | 房山区 | 40000030-9 | 中国原子能科学研究院 | 新镇 | 国控源 |
23 | 房山区 | 67878118-9(01) | 北京长阳污水处理有限责任公司(长阳污水厂) | 长阳镇张家场 | 国控源 |
24 | 房山区 | 67878118-9(02) | 北京长阳污水处理有限责任公司(长沟污水处理厂) | 长沟西长沟村 | 国控源 |
25 | 房山区 | 74230633-2 | 北京中设水处理有限公司 | 良乡南刘庄 | 国控源 |
26 | 房山区 | 75215254-1(03) | 北京京城水务有限责任公司(房山城关) | 城关街道田各庄村东 | 国控源 |
27 | 房山区 | 78480250-2(01) | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(星城) | 燕山街道星城第一社区居委会 | 国控源 |
28 | 房山区 | 78480250-2(02) | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(牛口峪) | 燕山街道迎风六里社区居委会 | 国控源 |
29 | 房山区 | 78480250-2(03) | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(西区) | 燕山街道向阳社区居委会 | 国控源 |
30 | 房山区 | 75525058-5 | 北京北排水务投资有限公司(房山城关再生水厂) | 城关街道田各庄村东 | |
31 | 通州区 | 58087170-9 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司(台湖镇污水处理厂) | 台湖玉甫上营村南 | 国控源 |
32 | 通州区 | 67429040-3(01) | 北京华源志峰给排水管理有限公司(张家湾镇污水处理厂) | 张家湾镇垂柳路22 | 国控源 |
33 | 通州区 | 67429040-3(02) | 北京华源志峰给排水管理有限公司(北运河通州城区段补水净化工程) | 张家湾镇张辛庄 | 国控源 |
34 | 通州区 | 68197053-8 | 北京城市排水集团有限责任公司次渠污水处理厂 | 台湖经济九路三号院 | 国控源 |
35 | 通州区 | 75260549-1 | 北京市通州区漷县镇污水处理厂 | 漷县漷县村西南 | 国控源 |
36 | 通州区 | 75260566-X | 北京碧水污水处理厂 | 梨园砖厂村北 | 国控源 |
37 | 通州区 | 75600875-8 | 北京金桥绿园物业管理有限公司(马驹桥镇污水处理厂) | 马驹桥景盛南四街 | 国控源 |
38 | 通州区 | K0017644-X | 永乐店镇污水处理厂 | 永乐店镇坚村 | 国控源 |
39 | 通州区 | 58087170-9(01) | 北京新城禹潞环保科技有限公司(河东再生水厂) | 潞城镇黎辛庄村南北运河新堤路路东 | |
40 | 顺义区 | 71092540-3 | 北京首都国际机场股份有限公司(西净化站) | 天竺镇天竺花园西侧100米 | 国控源 |
41 | 顺义区 | 91110113MA008NEYOW(01) | 北京顺政绿港排水有限责任公司(汉石桥) | 杨镇木燕路南800米 | 国控源 |
42 | 顺义区 | 78320457-8 | 北京首都机场动力能源有限公司水电分公司 | 李桥镇头二营村西南角 | 国控源 |
43 | 顺义区 | 78321289-3 | 北京同晟水净化有限公司(天竺污水厂) | 天竺镇机场高速杨林收费站出口南侧 | 国控源 |
44 | 顺义区 | 78775020-X | 北京京禹顺环保有限公司(顺义区污水处理厂) | 李桥镇半壁店村东 | 国控源 |
45 | 顺义区 | 91110113MA008NEYOW(02) | 北京顺政绿港排水有限责任公司(温榆河二期) | 高丽营镇于庄村南 | |
46 | 昌平区 | 67429116-6(01) | 小汤山污水厂 | 小汤山大柳树环岛南 | 国控源 |
47 | 昌平区 | 68693745-4 | 南口地区污水处理中心 | 南口七间房村南 | 国控源 |
48 | 昌平区 | 91110114689249307 | 北京北控污水净化及回用有限公司 | 沙河镇于辛庄村东南沙河再生水厂 | 国控源 |
49 | 昌平区 | 75331862-X | 北京市昌平污水处理中心 | 南邵镇景文屯南100米昌平污水处理中心 | 国控源 |
50 | 昌平区 | 07859898-5 | 北京市昌平区水务局未来科技城再生水处理中心 | 北七家镇未来科技城南侧 | |
51 | 昌平区 | 55853337-5 | 北京蓝天绿茵污水处理有限公司 | 天通苑小区东一区76号 | |
52 | 大兴区 | 91110115330293715C | 北京兴科诚环保科技有限公司 | 榆垡镇榆泰东路1号 | 国控源 |
53 | 大兴区 | 55484378-X | 北京绿园春污水处理有限公司 | 庞各庄镇薛营村村委会800米 | 国控源 |
54 | 大兴区 | 9111011575525632X8 | 北京兴水水务有限责任公司 | 黄村镇孙村北 | 国控源 |
55 | 大兴区 | 9111011576753864XG | 重庆康达环保产业(集团)有限公司北京采育污水处理厂 | 采育镇京津塘科技园园区中路1号 | 国控源 |
56 | 大兴区 | 911101157916031654 | 光大水务(北京)有限公司 | 北臧村镇魏永路8号 | 国控源 |
57 | 怀柔区 | 08046614-1 | 北京北排京怀水务有限公司 | 庙城镇庙城村东 | 国控源 |
58 | 怀柔区 | 74264035-7 | 怀柔区雁栖污水处理中心 | 怀北镇神山村南 | 国控源 |
59 | 平谷区 | 91110117681208607R | 北京洳河污水处理有限公司 | 平谷镇赵各庄村西南1号 | 国控源 |
60 | 平谷区 | 91110117061328384H(04) | 马坊镇污水处理厂 | 马坊工业园区东南角 | |
61 | 密云区 | 10300233-2 | 河南寨镇污水处理厂(北京力量科技发展有限公司) | 河南寨镇经济开发区三期 | 国控源 |
62 | 密云区 | 74158331-1 | 北京自来水集团檀州污水处理有限责任公司 | 密云园林东路10号 | 国控源 |
63 | 密云区 | 79409495-X | 北京万家水务有限公司(溪翁庄污水处理厂) | 溪翁庄马头山西 | 国控源 |
64 | 延庆区 | 10142528-6 | 北京城市排水集团有限责任公司(康庄镇污水处理厂) | 康庄南曹营村 | 国控源 |
65 | 延庆区 | 74232556-8 | 北京市自来水集团夏都缙阳污水处理有限公司 | 延庆延康路1号 | 国控源 |
66 | 北京经济技术开发区 | 67505306-3(01) | 北京博大水务有限公司(北京经济技术开发区东区污水处理厂) | 经惠西路28号 | 国控源 |
