按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求,现将北京市2025年固体废物污染环境防治信息发布如下:
一、一般工业固体废物
2025年,本市产生一般工业固体废物212.74万吨,综合利用量201.15万吨,处置量11.67万吨,贮存量(周转贮存)0.19万吨。
2025年,本市一般工业固体废物产生量排名前五的行业为电力、热力生产和供应业,汽车制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,黑色金属冶炼和压延加工业,废弃资源综合利用业,分别占全市一般工业固体废物产生量的60.9%、9.9%、5.1%、4.6%、4.3%。
2025年,本市一般工业固体废物产生量排名前五的种类为炉渣、其他工业固体废物、可再生类废物、污泥和食品残渣,分别占全市一般工业固体废物产生量的60.1%、19.6%、12.3%、5.4%和1.4%。
表1 北京市一般工业固废产生量排名前五的种类
种类 | 产生量 (万吨) | 综合利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
炉渣 | 127.91 | 127.91 | 0.00 | 0.00 |
其他工业固体废物 | 41.68 | 34.34 | 7.48 | 0.10 |
可再生类废物 | 26.15 | 25.67 | 0.42 | 0.09 |
污泥 | 11.58 | 8.63 | 2.95 | 0.00 |
食品残渣 | 2.92 | 2.77 | 0.15 | 0.00 |
二、危险废物
1.工业危险废物
2025年,本市工业企业产生危险废物18.05万吨,综合利用10.94万吨,处置7.11万吨,处置利用率100%。主要包括:废酸、废有机溶剂与含有机溶剂废物、废矿物油与含矿物油废物、其他废物、废碱等,以上5种危险废物产生量占总量的71.58%。
表2 北京市主要工业危险废物种类
废物类别 | 产生量(万吨) | 占总量比例(%) | 处置利用率(%) |
废酸 | 4.86 | 26.92 | 100 |
废有机溶剂与 含有机溶剂废物 | 3.48 | 19.28 | 100 |
废矿物油与含矿物油废物 | 1.66 | 9.20 | 100 |
其他废物 | 1.53 | 8.48 | 100 |
废碱 | 1.39 | 7.70 | 100 |
2025年,本市危险废物产生量排名前五的行业为集成电路制造,原油加工及石油制品制造,显示器件制造,汽柴油车整车制造,新能源车整车制造,分别占全市危险废物产生总量的34.35%、21.77%、6.26%、5.59%、3.66%。
2025年,本市执行危险废物转移联单制度的工业企业有2195家,危险废物市内处置利用量4.58万吨(处置2.36万吨,利用2.22万吨),跨省处置利用量11.86万吨(处置3.20万吨,利用8.66万吨),自行处置利用量1.61万吨(处置1.56万吨,利用0.05万吨)。产生危险废物重点单位全部制定了危险废物环境管理计划和环境应急预案。
2.生活垃圾焚烧飞灰
2025年,本市共产生生活垃圾焚烧飞灰14.46万吨。其中市内集中处置3.50万吨,跨省处置2.83万吨,跨省利用3.41万吨,产废单位自行处置4.72万吨,处置利用率100%。
3.医疗废物
2025年,本市医疗废物清运量5.32万吨,全部市内无害化处置。
4.危险废物经营许可证
截至2025年底,北京市共有54家单位持有市、区生态环境部门颁发的危险废物经营许可证68张(含收集试点单位,见附件)。所有许可证单位均依法制定了危险废物环境意外事故防范措施和应急预案。市、区生态环境部门对许可证单位危险废物收集、贮存、利用、处置的环境管理情况,污染防治情况,在线环境监测系统运行情况,危险废物环境管理及转移联单运行情况等进行了监督。
三、城市生活垃圾
2025年,本市生活垃圾清运量789.73万吨,无害化处理量789.73万吨,日均清运量2.16万吨。
2025年,本市垃圾无害化处理设施30座,设计处理能力31945吨/日(含餐厨垃圾及协同处理设施,不含转运站)。其中,生活垃圾焚烧厂13座,设计处理能力23750吨/日;生化处理设施17座,设计处理能力8195吨/日。
本市生活垃圾分类覆盖率100%,回收利用率43%,资源化利用率84.1%。其中,厨余垃圾处理量167.11万吨,其它垃圾清运量622.62万吨。
四、建筑垃圾
2025年,本市建筑垃圾(含工程渣土)产生量12676.25万吨,资源化利用量3441.45万吨,平衡利用量9100.89万吨,贮存133.91万吨。
其中,工程渣土产生量10180.58万吨,资源化利用量1008.15万吨,平衡利用量9077.20万吨,贮存95.23万吨;工程泥浆产生量23.98万吨,资源化利用量0.28万吨,平衡利用量23.69万吨,贮存0.01万吨;工程垃圾产生量479.78万吨,资源化利用量455.80万吨,贮存23.98万吨;拆除垃圾产生量1661.9万吨,资源化利用量1647.21万吨,贮存14.69万吨;装修垃圾产生量330.01万吨,资源化利用量330.01万吨。
2025年,本市共有78座建筑垃圾处理设施,处理能力9061.79万吨/年。
五、农业固体废物
1.农作物秸秆。2025年,本市农作物秸秆可收集资源量60.7万吨,综合利用量60.5万吨。
2.废弃农用薄膜。2025年,本市废弃农膜回收量0.95万吨,全部得到无害化处置。
3.废弃农药包装物。2025年,本市农药废弃包装物回收量178.67吨,全部得到无害化处置。
六、城镇污水处理厂污泥
2025年,本市154座城镇污水处理厂污泥产量41.03万吨,处理量41.03万吨。
2025年,本市共有13家污泥处理单位,处理能力56.16万吨/年。
七、再生资源
1.废弃电器电子产品。2025年,本市2家废弃电器电子产品处理单位共接收各类废弃电器电子产品138.97万台,全部得到无害化处理。其中,废电视机12.46万台、废电冰箱26.84万台、废洗衣机29.05万台、废空调39.51万台、废电脑31.12万台。
2.报废机动车。2025年,本市报废机动车回收量11.87万辆,主要拆解产物包括废钢、有色金属、橡胶、锂蓄电池、铅酸蓄电池、塑料等。
3.快递企业一次性塑料制品。2025年,北京市收寄的邮件快件(邮政快递企业自有包装,不含电商提供的快递包装)中,不可降解塑料胶带使用量609.73万卷。
附件
北京市2025年危险废物经营许可证持有单位名单
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 经营 方式 | 经营类别 | 经营能力 (吨/年) |
1 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | D11000018 | 收集、贮存、处置 | HW02、03、04、05、06、07、08、09、11、12、13、14、16、17、18、19、24、31、32、33、34、35、37、38、39、40、47、49、50 | 100000 |
2 | 北京生态岛科技有限责任公司 | D11000022 | 收集、贮存、利用、处置 | HW02、03、04、05、06、07、08、09、11、12、13、14、16、17、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、45、46、47、49、50 | 47000 |
3 | 北京中首精滤科贸有限公司 | D11000002 | 收集、贮存、利用 | HW06、08、12、31、49 | 5000 |
4 | 北京科丽力尔净水科技有限公司 | D11000003 | 收集、贮存、利用 | HW17、HW22 | 30000 |
5 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | D11016106 | 收集、贮存、利用# | HW02、03、06、08、09、11、12、13、16、17、22、29(仅限900-023-29)、31、34、35、36、49、50共18类。(不含甲类液体)# | 10060 |
6 | 北京金州安洁废物处理有限公司 | D11000010 | 收集、贮存 | HW01 | 13000 |
7 | 北京华腾天海环保科技有限公司 | D11000023 | 收集、贮存、利用 | HW03、06、49 | 6050 |
8 | 华新绿源环保股份有限公司 | D11000024 | 收集、贮存、利用 | HW49(900-045-49,废电路板(包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板),及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件) | 2500 |
9 | 北京固废物流有限公司 | D11000025 | 收集、运输 | HW01 | 15000 |
10 | 北京润泰环保科技有限公司 | D11000040 | 收集、贮存、处置 | HW01 | 47450 |
11 | 伟翔联合环保科技发展(北京)有限公司 | D11000015 | 收集、贮存、利用 | HW49(900-045-49,废电路板(包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板),及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件) | 1700 |
12 | 北京东进世美肯科技有限公司 | D11000016 | 收集、贮存、利用 | HW06 | 14400 |
13 | 北京市金隅琉水环保科技有限公司 | D11000029 | 收集、贮存、利用、处置 | HW08 | 660 |
HW18 | 70000 | ||||
HW34 | 3000 | ||||
14 | 北京燕昌石化制品有限公司 | D11000042 | 收集、贮存、利用 | HW11 | 13000 |
15 | 北京兴青红精细化学品科技有限公司 | D11000028 | 收集、贮存、利用 | HW34 | 19500 |
16 | 北京环境卫生工程集团有限公司董村园区运营管理分公司 | D11000043 | 处置 | HW01 | 25550 |
17 | 北京超能环科能源科技有限公司 | D11000030 | 收集、贮存 | HW31(900-052-31,仅限废铅蓄电池) | 11150 |
18 | 华新绿源环保股份有限公司 | D11000031 | 收集、贮存 | HW31(900-052-31,仅限废铅蓄电池) | 8000 |
19 | 北京风帆环保科技有限公司 | D11000032 | 收集、贮存 | HW31(900-052-31,仅限废铅蓄电池) | 15000 |
20 | 北京汇曼环保科技有限公司 | D11000033 | 收集、贮存 | HW31(900-052-31,仅限废铅蓄电池) | 30000 |
21 | 北京创盛临源环保科技有限公司 | D11000034 | 收集、贮存 | HW31(900-052-31,仅限废铅蓄电池) | 40000 |
22 | 北京科丽力尔净水科技有限公司 | D11000035 | 收集、贮存 | HW31(900-052-31,仅限废铅蓄电池) | 10000 |
23 | 北京鑫金同创环保科技有限公司 | D11000037 | 收集、贮存 | HW31(900-052-31,仅限废铅蓄电池) | 10800 |
24 | 北京易正清科技有限公司 | D11000038 | 收集、贮存 | HW31(900-052-31,仅限废铅蓄电池) | 30000 |
25 | 伟翔联合环保科技发展(北京)有限公司 | D11000039 | 收集、贮存 | HW31(900-052-31,仅限废铅蓄电池) | 5000 |
26 | 北京汇曼环保科技有限公司 | D11011701 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08,仅限机动车维修过程中产生 的废矿物油);HW49(900-044-49,仅限居民日常生活中产生的废镍镉电池) | 10000 |
27 | 北京汇曼环保科技有限公司 | D11011703 | 收集、贮存 | 平谷区区域内:HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW16、HW17、HW34、HW35、HW49、HW50; | 43090 |
北京市市域内:一、废活性炭(HW49,900-041-49); 二、机动车维修企业的危险废物( HW06,900-404-06; HW08,900-214-08;HW12,900-252-12; HW49,900-041-49; HW50,900-049-50) | |||||
28 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | D11016101 | 收集、贮存 | 北京市区域内:(一)机动车维修企业的危险废物 (HW08,900-214-08;HW06,900-404-06; HW12,900-252-12; HW49,900-041-49; HW50,900-049-50), (二)废活性炭(HW49,900-041-49) | 48120 |
亦庄新城区域内:HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW34、HW35、HW49、HW50 | |||||
29 | 北京安顺达货运有限公司 | D11010801 | 收集 | HW01(不含化学性废物和药物性废物)) | 10000 |
30 | 北京中首精滤科贸有限公司 | D11010601 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08,仅限机动车维修过程中产生的废矿物油);HW49(900-044-49,仅限居民日常生活中产生的废镍镉电池) | 10000 |
31 | 北京深海坦途环保科技有限公司 | D11010603 | 收集、贮存 | HW08(仅限机动车维修过程中产生的废矿物油);HW49(仅限居民日常生活中产生的废镍铬电池) | 10000 |
32 | 北京深海坦途环保科技有限公司 | D11010604 | 收集、贮存 | 丰台区区域内:HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW34、HW35、HW49、HW50# 北京市市域内 :一、废活性炭(HW49,900-041-49);二、机动车维修企业的危险废物(废防冻液HW06,900-404-06;废矿物油HW08,900-214-08;废油漆渣HW12,900-252-12;废油漆桶、废活性炭、废吸附棉、废滤芯等HW49,900-041-49;废汽车尾气净化催化剂HW50,900-049-50)# | 3600 |
33 | 北京八达兴源环保科技有限公司 | D11011901 | 收集、贮存 | 北京市区域内: (一)机动车维修企业的危险废物(HW06、HW08、HW12、HW49、HW50) (二)废活性炭(HW18、HW49) | 41921 |
延庆区区域内: HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW17、HW18、HW29、HW34、HW35、HW47、HW49、HW50 | |||||
34 | 北京鑫鑫顺通运输服务有限公司 | D11016102 | 收集 | 医疗废物(HW01,不含化学性废物831-004-01和药物性废物831-005-01) | 5000 |
35 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | D11016103 | 收集、贮存 | 亦庄新城区域内: HW02,HW03,HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW22,HW29(限900-023-29,900-024-29),HW31(不含900-052-31),HW34,HW35,HW36,HW48、HW49,HW50共19类(不含甲类液体) | 87940 |
36 | 北京美德环保科技股份有限公司 | D1101160101 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08,仅限机动车维修过程中产生的废矿物油); HW49(900-044-49,仅限居民日常生活中产生的废镍镉电池) | 30735 |
37 | 北京美德环保科技股份有限公司 | D1101160201 | 收集、贮存 | 北京市区域内:废活性炭HW18,772-005-18; HW49,900-041-49. 机动车维修企业的危险废物HW06,900-404-06; HW12,900-252-12; HW49,900-041-49; HW50,900-049-50。 怀柔区域内: 废防冻液HW06,900-404-06;废矿物油HW08,900-214-08;废油漆渣HW12,900-252-12;废油漆桶、废活性炭、废吸附棉、废滤芯等HW49,900-041-49; 废汽车尾气净化催化剂HW50,900-049-50 | 30735 |
38 | 北京生态岛科技有限责任公司 | D11011101 | HW08,900-214-08(仅限机动车维修行业产生的危险废物) | 10000 | |
39 | 北京昌平永安环境卫生服务有限责任公司 | D11011401 | 收集 | 医疗废物(HW01,不含化学性废物和药物性废物) | 5000 |
40 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | D11016104 | 收集 | 医疗废物(HW01,不含化学性废物834-004-01和药物性废物834-005-01) | 7000 |
41 | 北京亦桐环保科技有限公司 | D11016105 | 收集、贮存 | 亦庄新城区域内:HW02(医药废物),HW03(废药物、药品),HW06(废有机溶剂与含有机溶剂废物),HW08(废矿物油与含废矿物油废物),HW09(油/水、烃/水混合物或乳化液),HW12(染料、涂料废物),HW13(有机树脂类废物),HW16(感光材料废物),HW17(表面处理废物),HW22(含铜废物),HW29(含汞废物),HW31(含铅废物,(除废铅蓄电池外)),HW34(废酸),HW35(废碱),HW49(其他废物),HW50(废催化剂) | 45836 |
北京市区域内: 核准经营危险废物类别:(一)机动车维修企业的危险废物(防冻液HW06,900-404-06;废矿物油HW08,900-214-08;废油漆渣HW12,900-252-12;废油漆桶、废活性炭、废吸附棉、废滤芯等HW49,900-041-49;废汽车尾气净化催化剂HW50,900-049-50)。 (二)废活性炭(HW49,900-041-49)。 | |||||
42 | 北京光凯祥瑞环保科技有限公司 | D11011301 | 收集 | 医疗废物(HW01,不含化学性废物831-004-01和药物性废物831-005-01) | 5000 |
43 | 北京首洁安诺医疗科技有限责任公司 | D11011402 | 收集 | 医疗废物(HW01 不含化学性废物和药物性废物) | 4653.75 |
44 | 北京城宝环保科技有限公司 | D11010605 | 收集、贮存 | HW06,900-404-06;HW12,900-252-12;HW49,900-041-49;HW50,900-049-50(以上仅限机动车维修行业产生的危险废物HW06、HW12、HW49、HW50) | 3000 |
45 | 北京城宝环保科技有限公司 | D11010606 | 收集、贮存 | HW08(仅限机动车维修过程中产生的废矿物油);HW49(仅限居民日常生活中产生的废镍镉电池) | 10000 |
46 | 北京泰达顺合供应链管理有限公司 | D11011502 | 收集 | 医疗废物(HW01,不含化学性废物和药物性废物) | 5000 |
47 | 山河美(北京)环境服务有限公司 | D11011102 | 收集、贮存# | 北京市域范围内:机动车维修企业的危险废物(废矿物油HW08,900-214-08;防冻液HW06,900-404-06;废油漆渣HW12,900-252-12;废油漆桶、废活性炭、废吸附棉废滤芯等HW49,900-041-49;废汽车尾气净化催化剂HW50,900-049-50;废活性炭HW49,900-041-49; 房山区区域范围内:HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW17、HW49、HW50。 | 25200 |
48 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | D11000044 | 收集、贮存、处置 | HW02,HW03,HW04,HW05,HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW14,HW16,HW17,HW18,HW19,HW37,HW38,HW39,HW40,HW45,HW49,HW50 | 48000 |
49 | 中废固废物流(北京)有限公司 | D11011503 | 收集 | 医疗废物(HW01,不含化学性废物和药物性废物) | 5400 |
50 | 北京绿环博睿环保科技有限公司 | D11000045 | 收集、贮存 | HW31(900-052-31,仅限废铅蓄电池) | 12000 |
51 | 北京立海恒远科技发展有限公司 | D11011403 | 收集、贮存 | 废活性炭(HW49,900-041-049),机动车维修企业的危险废物(防冻液HW06,900-404-06;废矿物油HW08,900-214-08;废油漆渣HW12,900-252-12;废油漆桶、废活性炭、废吸附棉、废滤芯等HW49,900-041-49;废汽车尾气净化催化剂HW50,900-049-50)。 | 4920 |
52 | 大城若谷(北京)供应链管理有限公司 | D11010901 | 收集 | 医疗废物(HW01,不含化学性废物和药物性废物) | 5000 |
53 | 北京安定生物质能源有限公司 | D11000046 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物(HW01) | 29200 |
54 | 北京昌鸿盛环保科技有限公司 | D11011404 | 收集、贮存 | 废活性炭(HW18,772-005-18;HW49,900-041-49),机动车维修企业的危险废物(废防冻液HW06,900-404-06;废矿物油HW08,900-214-08;废油漆渣HW12,900-252-12;废油漆桶、废活性炭、废吸附棉、废滤芯等HW49,900-041-49;废汽车尾气净化催化剂HW50,900-049-50)。 | 11700 |
55 | 北京益汇德环境卫生服务有限公司 | D11011201 | 收集 | 医疗废物(HW01,不含化学性废物和药物性废物) | 5000 |
56 | 北京昌海利民能源科技有限公司 | D11011405 | 收集、贮存 | 机动车维修企业的危险废物(废防冻液HW06,900-404-06;废矿物油HW08,900-214-08;废油漆渣HW12,900-252-12;废油漆桶、废活性炭、废吸附棉、废滤芯等HW49,900-041-49) | 4144 |
57 | 北京华兴绿邦环保科技有限公司 | D11011103 | 收集、贮存 | (1)北京市市域内收集:机动车维修企业的危险废物(废防冻液HW06,900-404-06;废矿物油HW08,900-214-08;废油漆渣HW12,900-252-12;废油漆桶、废活性炭、废吸附棉、废滤芯等HW49,900-041-49;废汽车尾气净化催化剂HW50,900-049-50) (2)房山区区域内收集:HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW34、HW35、HW49、HW50 | 23490 |
58 | 华新绿源环保股份有限公司 | D11016108 | 收集、贮存 | HW50(仅限900-049-50废汽车尾气净化催化剂) | 200 |
59 | 广沣金源(北京)科技有限公司 | D11016107 | 收集、贮存、利用 | HW22(含铜废物),HW34(废酸) | 2580 |
60 | 北京市中燃发物流有限公司 | D11011302 | 收集 | 医疗废物(HW01,不含化学性废物831-004-01和药物性废物831-005-01) | 2000 |
61 | 北京绿源力方环保科技有限公司 | D11011303 | 收集、贮存 | 顺义区区域内收集:HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW29、HW34、HW35、HW49、HW50 | 28640 |
62 | 红房子(北京)科技有限公司 | D1101160102 | 收集、贮存 | HW08(900-214-08,仅限机动车维修过程中产生的废矿物油) | 15000 |
63 | 红房子(北京)科技有限公司 | D1101160202 | 收集、贮存 | 机动车维修企业的危险废物(废防冻液HW06,900-404-06:油漆渣HW12,900-252-12:油漆桶、废活性炭、废吸附棉、废滤芯等HW49,900-041-49;废汽车尾气净化催化剂HW50.900-049-50) | 3000 |
64 | 北京腾星运输有限公司 | D11011104 | 收集 | 医疗废物(841-001-01感染性废物;841-002-01损伤性废物;841-003-01病理性废物) | 3100 |
65 | 北京远通宏顺达有限公司 | D11011105 | 收集 | 医疗废物(841-001-01感染性废物;841-002-01损伤性废物) | 3664 |
66 | 北京兆能亚通环保科技有限公司 | D11011304 | 收集、贮存 | 顺义区区域内:HW02、HW03、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW16、HW17、HW29、HW34、HW35、HW49、HW50 | 26120 |
67 | 北京金砖中汽新能源汽车科技有限公司 | D11011202 | 收集 | 医疗废物HW01(不含化学性废物831-004-01和药物性废物831-005-01) | 5000 |
68 | 北京京北瑞能环保科技有限公司 | D11011903 | 收集、贮存 | 机动车维修企业的危险废物(HW06,900-404-06;HW08,900-214-08;HW12,900-252-12;HW49,900-041-49;HW50,900-049-50) | 11670 |
主办:北京市生态环境局
承办:北京市生态环境局综合事务中心
地址:北京市通州区留庄路3号院2号楼
邮编:101117
政府网站识别码:1100000122
京ICP备19030867号
京公网安备11040102700081号