为有效控制道路扬尘,指导属地加强扬尘治理,北京市生态环境局于4月20日至5月19日,组织对本市平原地区273个街道(乡镇)合计2016条道路进行了道路尘负荷监测。结果表明,延庆百泉街道,怀柔雁栖镇、龙山街道道路尘负荷情况较好;大兴安定镇、北臧村镇,房山新镇街道,大兴黄徐路、丰台新宫西路、房山大于路道路尘负荷值较高,需重点关注。
本周期北京市平原地区道路尘负荷均值
区 | 道路尘负荷均值(g/m2) |
东城 | 0.32 |
西城 | 0.30 |
朝阳 | 0.35 |
海淀 | 0.33 |
丰台 | 0.42 |
石景山 | 0.34 |
门头沟 | 0.49 |
房山 | 0.51 |
通州 | 0.45 |
顺义 | 0.32 |
大兴 | 0.50 |
昌平 | 0.35 |
平谷 | 0.39 |
怀柔 | 0.21 |
密云 | 0.37 |
延庆 | 0.33 |
经开区 | 0.47 |
本周期道路尘负荷监测结果较好的街道(乡镇)
区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷均值(g/m2) |
东城 | 和平里街道 | 0.18 |
西城 | 展览路街道 | 0.16 |
西城 | 什刹海街道 | 0.18 |
新街口街道 | 0.19 | |
朝阳 | 大屯街道 | 0.18 |
朝阳 | 亚运村街道 | 0.18 |
朝阳 | 望京街道 | 0.19 |
海淀 | 羊坊店街道 | 0.18 |
海淀 | 中关村街道 | 0.20 |
海淀 | 学院路街道 | 0.20 |
海淀 | 北下关街道 | 0.20 |
海淀 | 八里庄街道 | 0.20 |
海淀 | 海淀镇 | 0.20 |
海淀 | 甘家口街道 | 0.20 |
海淀 | 北太平庄街道 | 0.20 |
石景山 | 八宝山街道 | 0.20 |
房山 | 星城街道 | 0.18 |
顺义 | 胜利街道 | 0.18 |
顺义 | 后沙峪镇 | 0.19 |
顺义 | 天竺镇 | 0.19 |
昌平 | 城南街道 | 0.18 |
昌平 | 城北街道 | 0.19 |
平谷 | 兴谷街道 | 0.16 |
平谷 | 王辛庄镇 | 0.18 |
平谷 | 滨河街道 | 0.20 |
怀柔 | 雁栖镇 | 0.15 |
怀柔 | 龙山街道 | 0.15 |
怀柔 | 怀北镇 | 0.17 |
怀柔 | 怀柔镇 | 0.18 |
延庆 | 百泉街道 | 0.11 |
本周期道路尘负荷监测结果需重点关注的街道(乡镇)
区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷均值(g/m2) |
东城 | 安定门街道 | 0.66 |
朝阳 | 小红门乡 | 0.66 |
朝阳 | 东风乡 | 0.59 |
朝阳 | 黑庄户乡 | 0.59 |
丰台 | 宛平街道 | 0.87 |
丰台 | 五里店街道 | 0.71 |
丰台 | 东铁匠营街道 | 0.69 |
丰台 | 看丹街道 | 0.69 |
丰台 | 北宫镇 | 0.60 |
门头沟 | 军庄镇 | 0.80 |
房山 | 新镇街道 | 0.94 |
房山 | 窦店镇 | 0.79 |
房山 | 长阳镇 | 0.63 |
房山 | 西潞街道 | 0.63 |
房山 | 迎风街道 | 0.60 |
通州 | 漷县镇 | 0.69 |
通州 | 西集镇 | 0.65 |
通州 | 台湖镇 | 0.61 |
大兴 | 安定镇 | 1.01 |
大兴 | 北臧村镇 | 0.93 |
大兴 | 长子营镇 | 0.77 |
大兴 | 魏善庄镇 | 0.65 |
大兴 | 天宫院街道 | 0.64 |
大兴 | 观音寺街道 | 0.63 |
大兴 | 旧宫镇 | 0.61 |
大兴 | 生物医药基地 | 0.60 |
大兴 | 庞各庄镇 | 0.60 |
昌平 | 北七家镇 | 0.64 |
平谷 | 夏各庄镇 | 0.63 |
平谷 | 马坊镇 | 0.62 |
本周期需重点关注的道路
道路名称 | 区街道(乡镇) | 道路尘负荷值(g/m2) |
东城前门街道 | 1.21 | |
黄康路 | 朝阳孙河乡 | 2.28 |
广渠路辅路 | 朝阳高碑店乡 | 1.74 |
天辰西路 | 朝阳奥运村街道 | 1.66 |
小红门六号路 | 朝阳小红门乡 | 1.34 |
双桥中路 | 朝阳黑庄户乡 | 1.20 |
朱房路 | 海淀清河街道 | 1.40 |
南沙河东路 | 海淀上庄镇 | 1.39 |
新宫西路 | 丰台南苑街道 | 2.40 |
看杨路 | 丰台看丹街道 | 2.19 |
城北街 | 丰台宛平街道 | 1.86 |
顺八条 | 丰台东铁匠营街道 | 1.45 |
五里店南路 | 丰台五里店街道 | 1.45 |
翠云西路 | 丰台云岗街道 | 1.43 |
丰体南路 | 丰台五里店街道 | 1.41 |
清音街 | 丰台宛平街道 | 1.38 |
东管头街 | 丰台太平桥街道 | 1.26 |
云岗北环路 | 丰台云岗街道 | 1.23 |
看丹路 | 丰台看丹街道 | 1.22 |
天山陵园路 | 门头沟军庄镇 | 1.52 |
大于路 | 房山窦店镇 | 2.35 |
原新中路 | 房山新镇街道 | 1.70 |
苏庄北路 | 房山西潞街道 | 1.22 |
黄徐路 | 大兴安定镇 | 2.77 |
北前路 | 大兴北臧村镇 | 1.85 |
天荣大街 | 大兴生物医药基地 | 1.77 |
天祈路 | 大兴天宫院街道 | 1.56 |
李长路 | 大兴长子营镇 | 1.25 |
东北路 | 昌平北七家镇 | 1.48 |
科创街 | 密云十里堡镇 | 1.36 |