为有效控制道路扬尘,督促属地加强扬尘治理,北京市生态环境局于5月20日至6月19日,组织对本市平原地区273个街道(乡镇)合计2057条道路进行了道路尘负荷监测。结果表明,东城安定门街道、东华门街道、交道口街道道路尘负荷情况较好;大兴北臧村镇、黄村镇,海淀上庄镇,大兴欣航路、北前路,通州西和路道路尘负荷值较高,需重点关注。
5月20日-6月19日北京市平原地区道路尘负荷均值
区 | 道路尘负荷均值(g/m2) |
东城 | 0.26 |
西城 | 0.27 |
朝阳 | 0.34 |
海淀 | 0.39 |
丰台 | 0.41 |
石景山 | 0.28 |
门头沟 | 0.35 |
房山 | 0.36 |
通州 | 0.42 |
顺义 | 0.30 |
大兴 | 0.52 |
昌平 | 0.47 |
平谷 | 0.45 |
怀柔 | 0.28 |
密云 | 0.50 |
延庆 | 0.27 |
经开区 | 0.26 |
5月20日-6月19日道路尘负荷监测结果较好的街道(乡镇)
区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷均值(g/m2) |
东城 | 安定门街道 | 0.12 |
东城 | 东华门街道 | 0.12 |
东城 | 交道口街道 | 0.12 |
景山街道 | 0.13 | |
东城 | 东四街道 | 0.14 |
东城 | 建国门街道 | 0.15 |
东城 | 和平里街道 | 0.15 |
东城 | 龙潭街道 | 0.15 |
东城 | 朝阳门街道 | 0.18 |
西城 | 广安门内街道 | 0.18 |
西城 | 椿树街道 | 0.19 |
朝阳 | 大屯街道 | 0.16 |
朝阳 | 望京街道 | 0.17 |
朝阳 | 来广营乡 | 0.17 |
朝阳 | 常营乡 | 0.19 |
朝阳 | 东湖街道 | 0.19 |
海淀 | 花园路街道 | 0.19 |
海淀 | 西三旗街道 | 0.19 |
丰台 | 六里桥街道 | 0.19 |
石景山 | 古城街道 | 0.15 |
石景山 | 苹果园街道 | 0.17 |
通州 | 马驹桥镇 | 0.19 |
顺义 | 天竺镇 | 0.15 |
顺义 | 空港街道 | 0.17 |
平谷 | 兴谷街道 | 0.18 |
平谷 | 王辛庄镇 | 0.19 |
怀柔 | 怀北镇 | 0.13 |
延庆 | 延庆镇 | 0.14 |
延庆 | 百泉街道 | 0.14 |
经开区 | 荣华街道 | 0.14 |
5月20日-6月19日道路尘负荷监测结果需重点关注的街道(乡镇)
区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷均值(g/m2) |
东城 | 前门街道 | 1.12 |
朝阳 | 香河园街道 | 0.59 |
海淀 | 上庄镇 | 1.45 |
海淀 | 苏家坨镇 | 0.71 |
海淀 | 马连洼街道 | 0.69 |
丰台 | 北宫镇 | 0.82 |
丰台 | 东铁匠营街道 | 0.71 |
门头沟 | 军庄镇 | 0.77 |
房山 | 良乡镇 | 0.63 |
通州 | 西集镇 | 0.94 |
通州 | 永乐店镇 | 0.83 |
通州 | 新华街道 | 0.62 |
通州 | 台湖镇 | 0.59 |
顺义 | 南彩镇 | 0.76 |
大兴 | 北臧村镇 | 1.69 |
大兴 | 黄村镇 | 1.36 |
大兴 | 天宫院街道 | 0.86 |
大兴 | 礼贤镇 | 0.77 |
大兴 | 生物医药基地 | 0.73 |
大兴 | 兴丰街道 | 0.66 |
大兴 | 长子营镇 | 0.62 |
昌平 | 北七家镇 | 1.02 |
昌平 | 崔村镇 | 0.81 |
昌平 | 小汤山镇 | 0.75 |
昌平 | 百善镇 | 0.63 |
昌平 | 兴寿镇 | 0.59 |
平谷 | 东高村镇 | 0.85 |
平谷 | 大兴庄镇 | 0.68 |
平谷 | 马昌营镇 | 0.58 |
密云 | 西田各庄镇 | 0.69 |
5月20日-6月19日需重点关注的道路
道路名称 | 区街道(乡镇) | 道路尘负荷值(g/m2) |
东城前门街道 | 3.46 | |
鲜鱼口街 | 东城前门街道 | 2.08 |
西打磨厂街 | 东城前门街道 | 1.98 |
七圣南路 | 朝阳香河园街道 | 2.51 |
上庄家园西路 | 海淀上庄镇 | 3.01 |
沙阳路 | 海淀上庄镇 | 2.33 |
西北旺东路 | 海淀马连洼街道 | 2.21 |
前沙涧路 | 海淀苏家坨镇 | 2.12 |
教堂胡同 | 丰台长辛店街道 | 2.28 |
西和路 | 通州西集镇 | 3.82 |
东张各庄支路 | 通州永乐店镇 | 3.43 |
漷兴五街 | 通州漷县镇 | 2.10 |
铺胡路 | 通州台湖镇 | 2.04 |
丁各庄路 | 通州宋庄镇 | 1.79 |
司空分署街 | 通州新华街道 | 1.71 |
欣航路 | 大兴黄村镇 | 4.79 |
北前路 | 大兴北臧村镇 | 4.11 |
五庄路 | 大兴北臧村镇 | 3.21 |
天荣大街 | 大兴生物医药基地 | 2.44 |
大礼路 | 大兴礼贤镇 | 2.40 |
王庄路 | 大兴礼贤镇 | 1.82 |
创新路 | 大兴黄村镇 | 1.58 |
东北路 | 昌平北七家镇 | 2.66 |
四场路 | 昌平小汤山镇 | 2.06 |
东兴路 | 昌平兴寿镇 | 1.76 |
北张岱路 | 平谷东高村镇 | 2.81 |
鲁韩路 | 平谷大兴庄镇 | 2.23 |
杨稻路 | 平谷夏各庄镇 | 1.83 |
季河路 | 密云西田各庄镇 | 2.98 |
季河路 | 密云密云镇 | 1.73 |