序号 | 企业名称 | 2014年第一季度 | 2014年第二季度 | 2014年第三季度 | 2014年第四季度 | ||||
开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | ||
1 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 | 6043236.48 | 6043236.48 | 3192107.18 | 3192107.18 | 987799.59 | 987799.59 | ||
2 | 北京京能电力股份有限公司石景山热电厂 | 3425349.28 | 3425349.28 | 1677881.38 | 1677881.38 | 1761300.09 | 1761300.09 | ||
3 | 华能北京热电有限责任公司 | 5812033.71 | 5812033.71 | 1678263.35 | 1678263.35 | 1291364.11 | 1291364.11 | ||
4 | 神华国华国际电力股份有限公司北京热电分公司 | 3602646.45 | 3602646.46 | 2906211.27 | 2906211.27 | 2430313.60 | 2430313.61 | ||
5 | 北京市双桥电镀厂 | 125.72 | 125.72 | 212.94 | 212.94 | 178.82 | 178.82 | ||
6 | 北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
7 | 北京城市排水集团有限责任公司小红门污水处理厂 | 6737.60 | 6737.60 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
8 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 295103.43 | 295103.44 | 82706.80 | 82706.80 | 312071.15 | 312071.15 | ||
9 | 北京威立雅污水处理有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
10 | 北京城市排水集团有限责任公司北小河再生水厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
11 | 北京城市排水集团有限责任公司酒仙桥再生水厂 | 15750.00 | 15750.00 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
12 | 北京城市排水集团有限责任公司吴家村再生处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
13 | 北京城市排水集团有限责任公司方庄污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
14 | 北京卢南污水运营有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
15 | 中国航天科工飞航技术研究院动力供应站 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
16 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 353588.42 | 353588.42 | 36807.10 | 36807.10 | 126362.70 | 126362.70 | ||
17 | 华电(北京)热电有限公司1 | 1357530.57 | 1357530.57 | 264411.37 | 264411.37 | 599817.37 | 599817.37 | ||
18 | 瑞萨半导体(北京)有限公司 | 892.95 | 892.95 | 948.61 | 948.61 | 860.78 | 860.79 | ||
19 | 北京肖家河污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
20 | 北京碧海环境科技有限公司(温泉再生水厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
21 | 北京碧海环境科技有限公司(永丰再生水厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
22 | 北京城市排水集团有限责任公司清河再生水厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
23 | 北京碧海环境科技有限公司(翠湖再生水厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
24 | 北京市自来水集团门城污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
25 | 北京碧水源环境科技有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
26 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 3761134.37 | 3761134.37 | 2433875.98 | 2433875.99 | 2150747.29 | 2150747.30 | ||
27 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司 | 580413.64 | 580413.64 | 807791.05 | 807791.06 | 628652.14 | 628652.14 | ||
28 | 北京中设水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
29 | 北京长阳污水处理有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
30 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(星城污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
31 | 北京京城水务有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
32 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 6654576.33 | 6654576.35 | 7917176.52 | 7917176.52 | 6873004.73 | 6873004.75 | ||
33 | 中国原子能科学研究院 | 95254.71 | 95254.71 | 13863.66 | 13863.66 | 27575.35 | 27575.35 | ||
34 | 北京长阳污水处理有限责任公司(长沟污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
35 | 北京通美晶体技术有限公司 | ||||||||
36 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 49712.60 | 49712.60 | 37256.75 | 37256.75 | 30753.55 | 30753.55 | ||
37 | 北京市碧水污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
38 | 北京城市排水集团有限责任公司次渠污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
39 | 北京金桥绿园物业管理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
40 | 北京市通州区漷县镇污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
41 | 北运河污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
42 | 通州区永乐店镇污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
43 | 北京市通州区台湖镇污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
44 | 北京京禹顺环保有限公司 | 881820.39 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | |||
45 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 461732.80 | 461732.80 | 546496.98 | 546496.99 | 616754.38 | |||
46 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
47 | 国泰半导体材料有限公司 | 256.17 | 256.17 | 449.95 | 449.95 | 115.08 | |||
48 | 北京同晟水净化有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 73990.72 | 73990.72 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
49 | 北京首都机场动力能源有限公司水电分公司 | 103723.06 | 103723.06 | 13980.92 | 13980.92 | 28858.59 | 28858.59 | ||
50 | 北京市顺义区汉石桥湿地自然保护区管理办公室 | 220461.82 | 52131.40 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
51 | 北京市顺义新城生态调水管理中心(二期) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
52 | 北京市昌平污水处理中心 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
53 | 北京市昌平区水务局北七家地区污水处理中心 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
54 | 北京市昌平区水务局南口地区污水处理中心 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
55 | 北京市昌平区水务局北七家地区污水处理中心(小汤山污水厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
56 | 北京北控污水净化及回用有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
57 | 北京顺天通物业管理有限公司(北京蓝天绿茵污水处理有限公司) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
58 | 北京兴水水务有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
59 | 重庆康达环保产业(集团)有限公司北京采育污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
60 | 北京金迪水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
61 | 北京绿园春污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
62 | 北京金州恒基环保工程技术有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
63 | 北京三元食品股份有限公司 | 106301.51 | 106301.51 | 133482.94 | 133482.94 | 37738.35 | 37738.36 | ||
64 | 北京北排京怀水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
65 | 北京洳河污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
66 | 北京洳河水处理技术有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
67 | 北京金源经开污水处理有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
68 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 29959.41 | 29959.41 | 2916.95 | 2916.95 | 1727.17 | 1727.18 | ||
69 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 6436.71 | 6436.71 | 10404.74 | 10404.74 | 3050.73 | 3050.73 | ||
70 | 北京京东方光电科技有限公司 | 8257.51 | 8257.52 | 4509.94 | 4509.94 | 4714.13 | 4714.13 | ||
71 | 北京奔驰汽车有限公司 | 31283.70 | 31283.70 | 10731.42 | 10731.42 | 10836.08 | 10836.08 | ||
72 | 北京京东方显示技术有限公司 | 46178.59 | 46178.59 | 77462.25 | 77462.25 | 31623.12 | 31623.12 | ||
73 | 北京博大水务有限公司(东区污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
74 | 北京市自来水集团檀州污水处理有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
75 | 北京汇源九龙沟绿色生态农业有限责任公司 | 36978.27 | 36978.27 | 停产 | 停产 | 38468.58 | 38468.58 | ||
76 | 北京万家水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
77 | 北京力量科技发展有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
78 | 北京自来水集团夏都缙阳污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
79 | 北京城市排水集团有限责任公司康庄镇污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
注:北京通美晶体技术有限公司污水排入城镇污水集中处理设施,按规定不征收污水排污费。
主办:北京市生态环境局
承办:北京市生态环境局综合事务中心
地址:北京市通州区留庄路3号院2号楼
邮编:101117
政府网站识别码:1100000122
京ICP备19030867号
京公网安备11040102700081号