| 序号 | 征收机构 | 企业名称 | 2017年第一季度 | |
| 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | |||
| 1 | 北京市 | 华能北京热电有限责任公司 | 726397.72 | 726397.72 |
| 2 | 朝阳区 | 华能北京热电有限责任公司 | 462973.38 | 462973.38 |
| 3 | 北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 4 | 北京北排水环境发展有限公司小红门再生水厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 5 | 北京威立雅污水处理有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 6 | 北京城市排水集团有限责任公司北小河再生水厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 7 | 北京北排水环境发展有限公司酒仙桥再生水厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 8 | 丰台区 | 北京城市排水集团有限责任公司吴家村再生处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 |
| 9 | 北京城市排水集团有限责任公司方庄污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 10 | 北京城市排水集团有限责任公司威嘉污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 11 | 中国航天科工飞航技术研究院动力供应站 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 12 | 北京市丰台区供排水管理所 | 91757.14 | 0 | |
| 13 | 海淀区 | 北京肖家河污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 |
| 14 | 北京碧海环境科技有限公司(温泉再生水厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 15 | 北京碧海环境科技有限公司(永丰再生水厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 16 | 北京城市排水集团有限责任公司清河再生水厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 17 | 北京碧海环境科技有限公司(翠湖再生水厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 18 | 门头沟区 | 北京市自来水集团门城污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 |
| 19 | 北京碧水源环境科技有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 20 | 房山区 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 1001658.84 | 1001658.84 |
| 21 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司 | 1431284.11 | 1431284.11 | |
| 22 | 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 549090.03 | 549090.03 | |
| 23 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 6750184 | 4561175.19 | |
| 24 | 中国原子能科学研究院 | 62820.55 | 62820.55 | |
| 25 | 北京中设水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 26 | 北京长阳污水处理有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 27 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(星城污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 28 | 北京京城水务有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 29 | 北京长阳污水处理有限责任公司(长沟污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 30 | 北京生态岛科技有限责任公司 | 14479.96 | 14479.96 | |
| 31 | 通州区 | 北京通美晶体技术有限公司 | 150.77 | 150.77 |
| 32 | 北京润泰环保科技有限公司 | 34684.69 | 34684.69 | |
| 33 | 北京华源志峰给排水管理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 34 | 北京信通碧水再生水有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 35 | 北京城市排水集团有限责任公司次渠污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 36 | 北京金桥绿园物业管理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 37 | 北京市通州区漷县镇污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 38 | 北京华源志峰给排水管理有限公司(北运河污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 39 | 通州区永乐店镇污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 40 | 北京市通州区台湖镇污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 41 | 华新绿源环保股份有限公司 | 489.3 | 489.3 | |
| 42 | 顺义区 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 134741.32 | 134741.32 |
| 43 | 北京现代汽车有限公司北京分公司 | 9818017.28 | 9818017.28 | |
| 44 | 有研半导体材料有限公司 | 80.87 | 80.87 | |
| 45 | 北京京禹顺环保有限公司 | 85128.61 | 0 | |
| 46 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 47 | 北京同晟水净化有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 48 | 北京首都机场动力能源有限公司水电分公司 | 29699.36 | 29699.36 | |
| 49 | 北京顺政绿港排水有限责任公司(汉石桥湿地再生水厂) | 49835.34 | 0 | |
| 50 | 昌平区 | 北京市昌平污水处理中心 | 政策性免征 | 政策性免征 |
| 51 | 北京市昌平区水务局南口地区污水处理中心 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 52 | 北京市昌平区水务局北七家地区污水处理中心(小汤山污水厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 53 | 北京北控污水净化及回用有限公司 | 224929.24 | 0 | |
| 54 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 其他 | 其他 | |
| 55 | 大兴区 | 北京兴水水务有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 |
| 56 | 重庆康达环保产业(集团)有限公司北京采育污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 57 | 光大水务(北京)有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 58 | 北京绿园春污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 59 | 北京兴科诚环保科技有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 60 | 怀柔区 | 北京北排京怀水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 |
| 61 | 北京市怀柔区雁栖污水处理中心 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 62 | 平谷区 | 北京洳河污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 |
| 63 | 开发区 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 47234 | 47234 |
| 64 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 95124 | 95124 | |
| 65 | 北京京东方光电科技有限公司 | 394516 | 394516 | |
| 66 | 北京京东方显示技术有限公司 | 1226434 | 1226434 | |
| 67 | 北京金源经开污水处理有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 68 | 北京博大水务有限公司(东区污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | |
| 69 | 密云区 | 北京市自来水集团檀州污水处理有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 |
| 70 | 北京万家水务有限公司 | 13941.83 | 13941.83 | |
| 71 | 北京力量科技发展有限公司 | 5149.47 | 5149.47 | |
| 72 | 延庆区 | 北京市自来水集团夏都缙阳污水处理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 |
| 73 | 北京城市排水集团有限责任公司康庄镇污水处理厂 | 其他 | 其他 | |
| 备注:1.北京金隅红树林环保技术有限责任公司:所有污染物由北京水泥厂有限责任公司处理。 2.北京城市排水集团有限责任公司康庄镇污水处理厂: 企业法人主体变更中,待完成后进行征收。 |