北京市重点排污单位名录(2016年)
一、工业企业 56家
序号 | 行政区划名称 | 组织机构代码 | 单位详细名称 | 地址 | 备注 |
1 | 朝阳区 | X2600055-1(00) | 华能北京热电有限责任公司 | 王四营乡观音堂村900号 | 国控源 |
2 | 丰台区 | 66463901-8(00) | 北京二七轨道交通装备有限责任公司 | 长辛店杨公庄1号 | |
3 | 丰台区 | 66370355-9(00) | 南车二七车辆有限公司 | 长辛店张郭庄甲1号 | |
4 | 丰台区 | 60004211-6(00) | 柯诺(北京)木业有限公司 | 永外大红门西路4号 | |
5 | 海淀区 | 60004224-7(00) | 瑞萨半导体(北京)有限公司 | 上地街道上地八街7号 | |
6 | 海淀区 | 59608474-2(00) | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 西三旗建材城中路27号 | |
7 | 房山区 | 80276350-1(00) | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 燕山岗南路1号 | 国控源 |
8 | 房山区 | 80274989-X(00) | 北京东方石油化工有限公司化工四厂 | 城关街道马各庄 | |
9 | 房山区 | 10274648-7(00) | 北京市琉璃河水泥有限公司 | 琉璃河车站前街1号 | 国控源 |
10 | 房山区 | 10272218-6(00) | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 城关街道矿机路1号 | |
11 | 房山区 | 80167114-6(00) | 北京东方石油化工有限公司有机化工厂 | 燕山街道燕山石化公司向阳路1号有机化工厂 | |
12 | 房山区 | 10276748-0(01) | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 燕山岗南路1 号 | 国控源 |
13 | 房山区 | 60004302-0(00) | 欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司 | 窦店镇亚新路18号 | |
14 | 房山区 | 73821198-X(00) | 北京极易化工有限公司 | 石楼镇吉羊村变电站北侧 | |
15 | 房山区 | 60009450-6(00) | 北京太行前景水泥有限公司 | 青龙湖镇坨里西大街318号 | |
16 | 通州区 | 10245211-2(00) | 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 | 台湖镇兴光五街13号 | |
17 | 通州区 | 70000488-9(00) | 北京通美晶体技术有限公司 | 张家湾镇工业开发区东二街4号 | 国控源 |
18 | 通州区 | 67235395-X(00) | 北京红狮漆业有限公司 | 台湖镇兴光五街17号 | |
19 | 通州区 | 74473582-7(00) | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 潞城镇食品工业园区一区1号 | |
20 | 通州区 | 10116696-6(00) | 北京星海钢琴集团有限公司 | 台湖镇光机电一体化产业基地科创东五街8号 | |
21 | 顺义区 | 71093598-6(00) | 北京现代汽车有限公司 | 北京汽车生产基地顺通路18号 | 国控源 |
22 | 顺义区 | 67820653-9(00) | 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 李桥镇任李路200号 | |
23 | 顺义区 | 60009012-6(00) | 国泰半导体材料有限公司 | 林河开发区双河大街10号 | 国控源 |
24 | 顺义区 | 63364690-1(00) | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 燕京集团双河路9号 | 国控源 |
25 | 顺义区 | 74330034-6(00) | 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 | 汽车基地(仁和镇)双河路59号 | |
26 | 顺义区 | 10255154-0(00) | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 杨镇曾庄顺平路沙岭段甲2号 | |
27 | 顺义区 | 80249825-0(00) | 北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 | 燕京集团(马坡镇)向阳西街6号 | |
28 | 顺义区 | 77195677-2(00) | 北京东方奥博工贸有限公司 | 李遂镇政府东侧500米 | |
29 | 顺义区 | 55308705-4(00) | 北京蓝星清洗有限公司 | 天竺空港工业区B区安祥路5号 | |
30 | 昌平区 | 66462558-0(00) | 北京南口轨道交通机械有限责任公司 | 南口镇道北南口镇西区584号585号 | |
31 | 昌平区 | 63439183-2(00) | 北京水泥厂有限责任公司 | 马池口北小营 | |
32 | 昌平区 | 80202044-1(00) | 北京绿波金可天然维生素有限责任公司 | 富康路15号 | |
33 | 昌平区 | 80110290-4(00) | 北京首钢吉泰安新材料有限公司 | 沙河镇富生路9号 | |
34 | 大兴区 | 73824124-9(00) | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 黄村镇魏永路(天堂河段)70号 | |
35 | 大兴区 | 10288896-0(00) | 壳牌统一(北京)石油化工有限公司 | 黄村镇芦城开发区统一路1号 | |
36 | 大兴区 | 60008990-X(00) | 北京德宝商三包装印刷有限公司 | 亦庄镇北京市经济技术开发区经海二路11号 | |
37 | 大兴区 | 60006254-7(00) | 北京三元食品股份有限公司 | 瀛海镇瀛昌街8号 | |
38 | 大兴区 | 70000900-6(00) | 北京联宾塑胶印刷有限公司 | 青云店镇京福路(青云店段)北20号 | |
39 | 大兴区 | 60002014-4(00) | 北京宝岛包装印刷有限公司 | 旧宫镇旧宫工业园富华街北东区甲19号 | |
40 | 大兴区 | 60001595-1(00) | 北京市标致家具有限责任公司 | 生物医药产业基地天水街12号 | |
41 | 大兴区 | 76675839-2(00) | 博洛尼家居用品(北京)股份有限公司 | 庞各庄镇工业西区78号 | |
42 | 怀柔区 | 71788494-X(00) | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 怀柔红螺东路21号 | |
43 | 怀柔区 | 10260928-X(00) | 太平洋制罐(北京)有限公司 | 雁栖镇下庄村433号 | |
44 | 平谷区 | 74007025-8(00) | 维达北方纸业(北京)有限公司 | 平谷镇航宇街16号 | |
45 | 密云县 | 10296842-6(00) | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 无果园西路9号 | |
46 | 密云县 | 55144485-5(00) | 北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂 | 无经济开发区西统路东侧北京多功能工厂 | |
47 | 延庆县 | 74610079-6(00) | 北京玻钢院复合材料有限公司 | 康庄镇三街村 | |
48 | 北京经济技术开发区 | 68435138-8(00) | 北京京东方显示技术有限公司 | 经海一路118号 | 国控源 |
49 | 北京经济技术开发区 | 80114843-5(00) | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 荣昌东街15号 | 国控源 |
50 | 北京经济技术开发区 | 74935339-3(00) | 北京京东方光电科技有限公司 | 西环中路8号 | 国控源 |
51 | 北京经济技术开发区 | 74040172-3(00) | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 文昌大道18号 | 国控源 |
52 | 北京经济技术开发区 | 60005505-6(00) | 博世力士乐(北京)液压有限公司 | 永昌南路6号 | |
53 | 北京经济技术开发区 | 60000320-5(00) | 北京奔驰汽车有限公司 | 博兴路8号 | |
54 | 北京经济技术开发区 | 74260209-4(00) | 利乐包装(北京)有限公司 | 东环南路15号 | |
55 | 北京经济技术开发区 | 60008702-3(00) | 富智康精密组件(北京)有限公司 | 同济中路18号 | |
56 | 北京经济技术开发区 | 60004790-2(00) | 安姆科软包装(北京)有限公司 | 隆庆街10号 |
二、热力供应单位 20家
序号 | 行政区划名称 | 组织机构代码 | 单位详细名称 | 地址 | 备注 |
1 | 门头沟区 | 06732352-5(01) | 北京华源热力管网有限公司门头沟区分公司(石门营厂) | 永定石龙工业区龙园路10号 | |
2 | 门头沟区 | 06732352-5(02) | 北京华源热力管网有限公司门头沟区分公司(黑山厂) | 永定黑山大街增产路 | |
3 | 门头沟区 | 72398829-4(00) | 北京国信恒望热力有限公司 | 大峪街道 | |
4 | 房山区 | 40091127-6(04) | 北京市房山区供暖所(鸿顺园热源厂) | 拱辰街道揽秀大街鸿顺园热源厂 | |
5 | 房山区 | 40091127-6(01) | 北京市房山区供暖所(城中供热厂) | 城关街道兴房大街40号 | |
6 | 房山区 | 40091127-6(03) | 北京市房山区供暖所(吴店供热厂) | 拱辰街道黄辛庄吴店供热厂 | |
7 | 房山区 | 40091127-6(02) | 北京市房山区供暖所(城西供热厂) | 城关街道育新街2号 | |
8 | 通州区 | 40095382-0(00) | 北京市通州区住宅锅炉供暖中心 | 梨园镇曹园村266院 | |
9 | 顺义区 | 76553596-3(03) | 北京大龙供热中心(城北) | 仁和镇庄头村北 | |
10 | 昌平区 | 58256149-9(00) | 北京永安热力有限公司 | 科技园区振兴路37号 | |
11 | 昌平区 | 74613475-0(00) | 北京天阳供暖有限公司 | 东小口镇天通苑小区第一社区居委会 | |
12 | 大兴区 | 80284800-3(01) | 北京市大兴区供暖管理中心(康庄) | 黄村镇富强西里富华巷15号 | |
13 | 大兴区 | 80284800-3(02) | 北京市大兴区供暖管理中心(观音寺) | 黄村镇富强西里富华巷15号 | |
14 | 怀柔区 | 10259176-1(00) | 北京雁栖诚泰热力中心 | 雁栖北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街8号 | |
15 | 平谷区 | 68359929-3(02) | 北京绿都供暖有限责任公司(兴谷供热中心) | 兴谷街道兴谷开发区 | |
16 | 平谷区 | 68359929-3(03) | 北京绿都供暖有限责任公司(滨河供热中心) | 滨河街道滨河开发区 | |
17 | 密云县 | 78896693-4(00) | 北京恒通园供暖有限公司 | 密云镇水源东路338号 | |
18 | 密云县 | 79510639-3(00) | 北京热必达供暖有限公司 | 无密云一中西侧 | |
19 | 延庆县 | 40102727-1(01) | 延庆县市政供暖所(城东) | 延庆东外大街34号 | |
20 | 延庆县 | 40102084-6(01) | 北京延庆经济开发区公用事业服务中心 | 延庆百莲街75号 |
三、污水处理厂 63家
序号 | 行政区划名称 | 组织机构代码 | 单位详细名称 | 地址 | 备注 |
1 | 朝阳区 | 75331501-5(00) | 北京城市排水集团有限责任公司小红门污水处理厂 | 小红门南四环东路86号 | 国控源 |
2 | 朝阳区 | 76420194-5(00) | 北京威立雅污水处理有限责任公司 | 北苑东路2号院 | 国控源 |
3 | 朝阳区 | 80169153-4(00) | 北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂 | 高碑店小郊亭村1号 | 国控源 |
4 | 朝阳区 | 80169165-7(00) | 北京城市排水集团有限责任公司北小河再生水厂 | 辛店路26号 | 国控源 |
5 | 朝阳区 | 80169674-9(00) | 北京城市排水集团有限责任公司酒仙桥再生水厂 | 东风乡将台洼52号 | 国控源 |
6 | 朝阳区 | 66215028-6(00) | 北京首创东坝水务有限责任公司东坝污水处理厂 | 东坝乡焦庄桥北1000米 | |
7 | 朝阳区 | 79340317-5(00) | 北京京禹阳水务有限公司垡头污水处理厂 | 豆各庄乡马家湾村 | |
8 | 丰台区 | 57524386-3(00) | 北京市丰台区供排水管理所(晓月苑污水处理站) | 晓月西路6号 | 国控源 |
9 | 丰台区 | 74939047-7(00) | 北京城市排水集团有限责任公司吴家村再生水厂 | 卢沟桥梅市口路59号 | 国控源 |
10 | 丰台区 | 75525012-0(00) | 北京城市排水集团有限责任公司威嘉污水处理厂 | 新村街道杨树庄196号 | 国控源 |
11 | 丰台区 | 80215262-0(00) | 北京市城市排水集团有限责任公司方庄污水处理厂 | 东铁匠营街道成寿寺路10号 | 国控源 |
12 | 海淀区 | 05925341-6(01) | 北京碧海环境科技有限公司-永丰再生水厂 | 西北旺东玉河 | 国控源 |
13 | 海淀区 | 05925341-6(02) | 北京碧海环境科技有限公司-温泉再生水厂 | 温泉镇东埠头 | 国控源 |
14 | 海淀区 | 05925341-6(03) | 北京碧海环境科技有限公司-翠湖再生水厂 | 苏家坨翠湖北路 | 国控源 |
15 | 海淀区 | 60037551-9(00) | 北京肖家河污水处理有限公司 | 海淀乡树村西路27号 | 国控源 |
16 | 海淀区 | 73821062-9(00) | 北京城市排水集团有限责任公司清河再生水厂 | 西三旗街道永泰北路11号 | 国控源 |
17 | 门头沟区 | 56579036-1(01) | 门头沟区再生水厂 | 永定卧龙岗桥北 | 国控源 |
18 | 门头沟区 | 76750215-3(00) | 门城污水处理厂 | 永定侯庄子村南 | 国控源 |
19 | 房山区 | 40000030-9(00) | 中国原子能科学研究院 | 新镇 | 国控源 |
20 | 房山区 | 67878118-9(01) | 北京长阳污水处理有限责任公司(长阳污水厂) | 长阳镇张家场 | 国控源 |
21 | 房山区 | 67878118-9(02) | 北京长阳污水处理有限责任公司(长沟污水处理厂) | 长沟西长沟村 | 国控源 |
22 | 房山区 | 74230633-2(00) | 北京中设水处理有限公司 | 良乡南刘庄 | 国控源 |
23 | 房山区 | 75215254-1(03) | 北京京城水务有限责任公司(房山城关) | 城关街道田各庄村东 | 国控源 |
24 | 房山区 | 78480250-2(01) | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(星城) | 燕山街道星城第一社区居委会 | 国控源 |
25 | 房山区 | 78480250-2(02) | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(牛口峪) | 燕山街道迎风六里社区居委会 | 国控源 |
26 | 房山区 | 78480250-2(03) | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(西区) | 燕山街道向阳社区居委会 | 国控源 |
27 | 房山区 | 75525058-5(00) | 北京北排水务投资有限公司(房山城关再生水厂) | 城关街道田各庄村东 | |
28 | 通州区 | 58087170-9(00) | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司(台湖镇污水处理厂) | 台湖玉甫上营村南 | 国控源 |
29 | 通州区 | 67429040-3(01) | 北京华源志峰给排水管理有限公司(张家湾镇污水处理厂) | 张家湾镇垂柳路22 | 国控源 |
30 | 通州区 | 67429040-3(02) | 北京华源志峰给排水管理有限公司(北运河通州城区段补水净化工程) | 张家湾镇张辛庄 | 国控源 |
31 | 通州区 | 68197053-8(00) | 北京城市排水集团有限责任公司次渠污水处理厂 | 台湖经济九路三号院 | 国控源 |
32 | 通州区 | 75260549-1(00) | 北京市通州区漷县镇污水处理厂 | 漷县漷县村西南 | 国控源 |
33 | 通州区 | 75260566-X(00) | 北京碧水污水处理厂 | 梨园砖厂村北 | 国控源 |
34 | 通州区 | 75600875-8(00) | 北京金桥绿园物业管理有限公司(马驹桥镇污水处理厂) | 马驹桥景盛南四街 | 国控源 |
35 | 通州区 | K0017644-X(00) | 永乐店镇污水处理厂 | 永乐店镇坚村 | 国控源 |
36 | 顺义区 | 71092540-3(00) | 北京首都国际机场股份有限公司(西净化站) | 天竺镇天竺花园西侧100米 | 国控源 |
37 | 顺义区 | 77707061-4(00) | 北京市顺义区汉石桥湿地自然保护区管理办公室 | 杨镇木燕路南800米 | 国控源 |
38 | 顺义区 | 78320457-8(00) | 北京首都机场动力能源有限公司水电分公司 | 李桥镇头二营村西南角 | 国控源 |
39 | 顺义区 | 78321289-3(00) | 北京同晟水净化有限公司(天竺污水厂) | 天竺镇机场高速杨林收费站出口南侧 | 国控源 |
40 | 顺义区 | 78775020-X(00) | 北京京禹顺环保有限公司(顺义区污水处理厂) | 李桥镇半壁店村东 | 国控源 |
41 | 顺义区 | 67057764-2(00) | 北京市顺义新城生态调水管理中心(北京市新城温榆河水资源利用工程(二期)生活污水) | 高丽营镇于庄村南 | |
42 | 昌平区 | 67429116-6(01) | 小汤山污水厂 | 小汤山大柳树环岛南 | 国控源 |
43 | 昌平区 | 68693745-4(00) | 南口地区污水处理中心 | 南口七间房村南 | 国控源 |
44 | 昌平区 | 68924930-7(00) | 北京北控污水净化及回用有限公司 | 沙河镇于辛庄村东南沙河再生水厂 | 国控源 |
45 | 昌平区 | 75331862-X(00) | 北京市昌平污水处理中心 | 南邵镇景文屯南100米昌平污水处理中心 | 国控源 |
46 | 昌平区 | 07859898-5(00) | 北京市昌平区水务局未来科技城再生水处理中心 | 北七家镇未来科技城南侧 | |
47 | 昌平区 | 55853337-5(00) | 北京蓝天绿茵污水处理有限公司 | 天通苑小区东一区76号 | |
48 | 大兴区 | 40096390-6(00) | 北京市大兴区榆垡镇水务站(污水处理厂) | 榆垡镇榆泰东路1号 | 国控源 |
49 | 大兴区 | 55484378-X(00) | 北京绿园春污水处理有限公司 | 庞各庄镇薛营村村委会800米 | 国控源 |
50 | 大兴区 | 75525632-X(00) | 北京兴水水务有限责任公司 | 黄村镇孙村北 | 国控源 |
51 | 大兴区 | 76753864-X(00) | 重庆康达环保产业(集团)有限公司北京采育污水处理厂 | 采育镇京津塘科技园园区中路1号 | 国控源 |
52 | 大兴区 | 79160316-5(00) | 北京金迪水务有限公司 | 北臧村镇魏永路8号 | 国控源 |
53 | 怀柔区 | 08046614-1(00) | 北京北排京怀水务有限公司 | 庙城镇庙城村东 | 国控源 |
54 | 怀柔区 | 74264035-7(00) | 怀柔区雁栖污水处理中心 | 怀北镇神山村南 | 国控源 |
55 | 平谷区 | 68120860-7(00) | 北京洳河污水处理有限公司 | 平谷镇赵各庄村西南1号 | 国控源 |
56 | 平谷区 | 06132838-4(00) | 马坊镇污水处理厂 | 马坊工业园区东南角 | |
57 | 密云县 | 10300233-2(00) | 河南寨镇污水处理厂(北京力量科技发展有限公司) | 河南寨镇经济开发区三期 | 国控源 |
58 | 密云县 | 74158331-1(00) | 北京自来水集团檀州污水处理有限责任公司 | 密云园林东路10号 | 国控源 |
59 | 密云县 | 79409495-X(00) | 北京万家水务有限公司(溪翁庄污水处理厂) | 溪翁庄马头山西 | 国控源 |
60 | 延庆县 | 10142528-6(00) | 北京城市排水集团有限责任公司(康庄镇污水处理厂) | 康庄南曹营村 | 国控源 |
61 | 延庆县 | 74232556-8(00) | 北京市自来水集团夏都缙阳污水处理有限公司 | 延庆延康路1号 | 国控源 |
62 | 北京经济技术开发区 | 67505306-3(01) | 北京博大水务有限公司(北京经济技术开发区东区污水处理厂) | 经惠西路28号 | 国控源 |
63 | 北京经济技术开发区 | 80114734-4(00) | 北京金源经开污水处理有限责任公司 | 西环南路3号 | 国控源 |
四、垃圾处理厂(场) 21家
序号 | 行政区划名称 | 组织机构代码 | 单位详细名称 | 地址 | 备注 |
1 | 朝阳区 | 40084227-4(00) | 北京市朝阳区高安屯卫生填埋场 | 金盏乡高安屯村 | |
2 | 朝阳区 | 74935020-5(00) | 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 | 高安屯北街2号院502号楼 | |
3 | 丰台区 | 40085117-0(00) | 北京市丰台区垃圾渣土消纳中心(永合庄) | 卢沟桥乡永合庄村29号 | |
4 | 丰台区 | 69230007-0(00) | 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司(北天堂残渣填埋场) | 北天堂村420号院 | |
5 | 海淀区 | 40088453-8(00) | 北京市海淀区六里屯垃圾填埋场 | 西北旺镇屯佃村东 | |
6 | 门头沟区 | 74751383-2(00) | 北京市门头沟区垃圾无害化处理中心(焦家坡) | 永定焦家坡 | |
7 | 门头沟区 | 56037434-2(00) | 北京首钢生物质能源科技有限公司(鲁家山) | 鲁家山鲁矿南区 | |
8 | 房山区 | 69003617-3(00) | 北京市房山区燕山地区生活垃圾综合处理场 | 燕山双泉路内2号 | |
9 | 房山区 | 76504327-2(00) | 北京市海盛金池垃圾填埋厂(半壁店) | 大石窝镇半壁店村南 | |
10 | 通州区 | 40095896-3(00) | 北京市通州区西田阳垃圾卫生填埋场 | 马驹桥大杜社西田阳村东 | |
11 | 通州区 | 79342181-6(00) | 北京环境卫生工程集团有限公司一清分公司(北神树) | 台湖北神树卫生填埋场 | |
12 | 顺义区 | 40094068-3(00) | 北京市顺义区生活垃圾综合处理厂(庞村) | 杨镇西庞村南 | |
13 | 昌平区 | 79512426-8(00) | 北京环境卫生工程集团有限公司第二分公司(阿苏卫) | 小汤山镇阿苏卫村 | |
14 | 昌平区 | 75415590-6(00) | 国中生物科技有限公司阿苏卫综合处理厂 | 小汤山镇阿苏卫村 | |
15 | 大兴区 | 79408982-7(01) | 北京环境卫生工程集团有限公司第一分公司(安定填埋场) | 安定镇 | |
16 | 大兴区 | 79408982-7(02) | 北京环境卫生工程集团有限公司第一分公司(南宫堆肥厂) | 瀛海镇南宫 | |
17 | 怀柔区 | 74612289-9(00) | 北京沃绿洁环保工程有限公司 | 庙城镇孙史山村北侧100米 | |
18 | 平谷区 | 40097776-9(00) | 北京市平谷区市容环境卫生管理处(峪口) | 峪口镇北旺路8号 | |
19 | 密云县 | 40100850-5(00) | 密云县环境卫生管理所(宾阳) | 密云宾阳 | |
20 | 延庆县 | 40102701-X(01) | 延庆县环境卫生服务中心小张家口垃圾卫生填埋场 | 大榆树小张家口 | |
21 | 延庆县 | 40102701-X(02) | 延庆县环境卫生服务中心永宁垃圾卫生填埋场 | 永宁河湾 |
五、危险废物经营许可单位 12家
序号 | 行政区划名称 | 组织机构代码 | 单位详细名称 | 地址 | 备注 |
1 | 朝阳区 | 76550224-8(00) | 北京金州安洁废物处理有限公司 | 金盏乡高安屯北京朝阳循环经济产业园 | |
2 | 丰台区 | 10231986-4(00) | 北京中首精滤科贸有限公司 | 长辛店68号 | |
3 | 房山区 | 77040939-8(00) | 北京科丽力尔净水科技有限公司 | 拱辰街道昊天北大街63号 | |
4 | 房山区 | 78775253-9(00) | 北京生态岛科技有限责任公司 | 窦店镇亚新路33号 | 国控源 |
5 | 通州区 | 74810273-6(00) | 北京润泰环保科技有限公司 | 永乐店三垡村东11号院 | 国控源 |
6 | 通州区 | 79160099-2(00) | 伟翔联合环保科技发展(北京)有限公司 | 马驹桥金桥科技产业基地景盛中街22号 | |
7 | 通州区 | 79510190-4(00) | 华新绿源环保产业发展有限公司 | 马驹桥中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北一街4号3-9号 | 国控源 |
8 | 昌平区 | 78395674-5(00) | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 马池口镇北小营村东 | 国控源 |
9 | 大兴区 | 79595232-X(00) | 北京华腾天海环保科技有限公司 | 安定镇工业东区南街1号 | |
10 | 大兴区 | 80283762-X(00) | 北京航兴宏达化工有限公司 | 长子营镇公和庄村委会南200米 | |
11 | 北京经济技术开发区 | 68045190-4(00) | 北京东进世美肯科技有限公司 | 兴业街10号 | |
12 | 北京经济技术开发区 | 76550673-2(00) | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | 经海二路20号1幢、2幢 |