废水国家重点监控企业名单(9家)
行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
110112 | 市辖区 | 通州区 | 744735827 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 |
110112 | 市辖区 | 通州区 | 802485150 | 北京东方石油化工有限公司东方化工厂 |
110112 | 市辖区 | 通州区 | 北京造纸七厂有限责任公司 | |
110113 | 市辖区 | 顺义区 | 102499105 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
110113 | 市辖区 | 顺义区 | 102561554 | 北京康贝尔食品有限责任公司 |
110161 | 市辖区 | 北京经济技术开发区 | 740401723 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
110161 | 市辖区 | 北京经济技术开发区 | 749353393 | 北京京东方光电科技有限公司 |
110228 | 县 | 密云县 | 791640492 | 北京汇源九龙沟绿色生态农业有限责任公司 |
110228 | 县 | 密云县 | 802981533 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂 |
废气国家重点监控企业名单(10家)
行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
110105 | 市辖区 | 朝阳区 | 72637428X | 神华国华国际电力股份有限公司北京热电分公司 |
110105 | 市辖区 | 朝阳区 | X26000551 | 华能北京热电有限责任公司 |
110105 | 市辖区 | 朝阳区 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | |
110106 | 市辖区 | 丰台区 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | |
110106 | 市辖区 | 丰台区 | 华电(北京)热电有限公司 | |
110107 | 市辖区 | 石景山区 | 722601879 | 北京京能热电股份有限公司 |
110107 | 市辖区 | 石景山区 | 801118607 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 |
110111 | 市辖区 | 房山区 | 10276748002 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 |
110111 | 市辖区 | 房山区 | 80276350102 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 |
110113 | 市辖区 | 顺义区 | 678206539 | 北京首钢冷轧薄板有限公司 |
污水处理厂国家重点监控企业名单(60家)
行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
110105 | 市辖区 | 朝阳区 | 753315015 | 北京城市排水集团有限责任公司小红门污水处理厂 |
110105 | 市辖区 | 朝阳区 | 764201945 | 北京威立雅污水处理有限公司(原北苑污水处理厂) |
110105 | 市辖区 | 朝阳区 | 801691534 | 北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂 |
110105 | 市辖区 | 朝阳区 | 801691657 | 北京城市排水集团有限责任公司北小河污水处理厂 |
110105 | 市辖区 | 朝阳区 | 801696749 | 北京城市排水集团有限责任公司酒仙桥污水处理厂 |
110106 | 市辖区 | 丰台区 | 400853184 | 中国航天科工飞航技术研究院动力供应站 |
110106 | 市辖区 | 丰台区 | 749390477 | 北京城市排水集团有限责任公司吴家村污水处理厂 |
110106 | 市辖区 | 丰台区 | 769352961 | 北京卢南污水运营有限责任公司 |
110106 | 市辖区 | 丰台区 | 802152620 | 北京市城市排水集团有限责任公司方庄污水处理厂 |
110108 | 市辖区 | 海淀区 | 562054086 | 北京碧水永泉污水处理科技有限公司(永丰再生水厂) |
110108 | 市辖区 | 海淀区 | 56205408601 | 北京碧水永泉污水处理科技有限公司(温泉再生水厂) |
110108 | 市辖区 | 海淀区 | 600375519 | 北京肖家河污水处理有限公司 |
110108 | 市辖区 | 海淀区 | 738210629 | 北京城市排水集团有限责任公司清河污水处理厂 |
110108 | 市辖区 | 海淀区 | 北京碧水永泉污水处理科技有限公司-翠湖再生水厂 | |
110109 | 市辖区 | 门头沟区 | 56579036105 | 北京碧水源环境科技有限公司(门头沟区再生水厂) |
110109 | 市辖区 | 门头沟区 | 767502153 | 北京市自来水集团门城污水处理有限公司 |
110111 | 市辖区 | 房山区 | 400000309 | 中国原子能科学研究院 |
110111 | 市辖区 | 房山区 | 572152541 | 北京京城水务有限责任公司(城关污水处理厂) |
110111 | 市辖区 | 房山区 | 678781189 | 北京长阳污水处理有限责任公司 |
110111 | 市辖区 | 房山区 | 742306332 | 北京中设水处理有限公司 |
110111 | 市辖区 | 房山区 | 78480250201 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(星城) |
110111 | 市辖区 | 房山区 | 78480250202 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(牛口峪) |
110111 | 市辖区 | 房山区 | 768468700 | 长沟污水处理厂 |
110112 | 市辖区 | 通州区 | 681970538 | 北京城市排水集团有限责任公司次渠污水处理厂 |
110112 | 市辖区 | 通州区 | 75260566X | 北京市碧水污水处理厂 |
110112 | 市辖区 | 通州区 | 756008758 | 北京金桥绿园物业管理有限公司 |
110112 | 市辖区 | 通州区 | 通州区漷县镇污水处理厂 | |
110112 | 市辖区 | 通州区 | 北运河通州城区段补水净化工程 | |
110112 | 市辖区 | 通州区 | 台湖镇污水处理厂 | |
110112 | 市辖区 | 通州区 | 永乐店镇污水处理厂 | |
110113 | 市辖区 | 顺义区 | 710925403 | 北京首都国际机场股份有限公司 |
110113 | 市辖区 | 顺义区 | 783204578 | 北京首都机场动力能源有限公司水电分公司 |
110113 | 市辖区 | 顺义区 | 783212893 | 北京同晟水净化有限公司 |
110113 | 市辖区 | 顺义区 | 78775020X | 北京京禹顺环保有限公司 |
110113 | 市辖区 | 顺义区 | 汉石桥湿地水质改善工程 | |
110113 | 市辖区 | 顺义区 | 北京市顺义新城温榆河水资源利用工程(二期) | |
110114 | 市辖区 | 昌平区 | 400927825 | 北京市昌平区水务局小汤山水务站 |
110114 | 市辖区 | 昌平区 | 674291166 | 北京市昌平区水务局北七家地区污水处理中心 |
110114 | 市辖区 | 昌平区 | 686937454 | 北京市昌平区水务局南口地区污水处理中心 |
110114 | 市辖区 | 昌平区 | 75331862X | 北京市昌平污水处理中心 |
110114 | 市辖区 | 昌平区 | 558533375 | 北京顺天通物业管理有限公司 |
110114 | 市辖区 | 昌平区 | 689249307 | 沙河再生水厂 |
110115 | 市辖区 | 大兴区 | 55484378X | 北京绿园春污水处理有限公司 |
110115 | 市辖区 | 大兴区 | 75525632X | 北京兴水水务有限责任公司 |
110115 | 市辖区 | 大兴区 | 76753864X | 重庆康达环保股份有限公司北京采育污水处理厂 |
110115 | 市辖区 | 大兴区 | 772565423 | 北京金州恒基环保工程技术有限公司 |
110115 | 市辖区 | 大兴区 | 791603165 | 北京金迪水务有限公司 |
110116 | 市辖区 | 怀柔区 | 633664640 | 北京市京怀水质净化厂 |
110117 | 市辖区 | 平谷区 | 681208607 | 北京洳河污水处理有限公司 |
110117 | 市辖区 | 平谷区 | 马坊镇污水处理厂 | |
110161 | 市辖区 | 北京经济技术开发区 | 801147344 | 北京金源经开污水处理有限责任公司 |
110161 | 市辖区 | 北京经济技术开发区 | 675053063 | 北京博大水务有限公司经开再生水厂 |
110161 | 市辖区 | 北京经济技术开发区 | 开发区东区污水处理厂二期 | |
110228 | 县 | 密云县 | 103002332 | 河南寨镇污水处理厂(北京力量科技发展有限公司) |
110228 | 县 | 密云县 | 741583311 | 北京市自来水集团檀州污水处理有限责任公司 |
110228 | 县 | 密云县 | 79409495X | 北京恒居水务有限公司(溪翁庄镇污水处理厂) |
110228 | 县 | 密云县 | 东邵渠镇污水处理厂西区 | |
110229 | 县 | 延庆县 | 101425286 | 北京城市排水集团有限责任公司(康庄镇污水处理厂) |
110229 | 县 | 延庆县 | 742325568 | 北京市自来水集团缙阳污水处理有限公司 |
110229 | 县 | 延庆县 | 北京科技职业学院(八达岭校区)污水处理厂 |
四、重金属企业国家重点监控企业名单(4家)
行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
110105 | 市辖区 | 朝阳区 | 101657685 | 北京市双桥电镀厂 |
110108 | 市辖区 | 海淀区 | 600042247 | 瑞萨半导体(北京)有限公司 |
110112 | 市辖区 | 通州区 | 700004889 | 北京通美晶体技术有限公司 |
110113 | 市辖区 | 顺义区 | 600090126 | 国泰半导体材料有限公司 |