指标名称 | 计量单位 | 2022年 |
一、废水污染物 |
| |
工业废水排放量 | 万吨 | 8103.5 |
化学需氧量排放量 | ||
其中:工业化学需氧量排放量 | 吨 | 1335.1 |
农业化学需氧量排放量 | 吨 | 11769.7 |
生活化学需氧量排放量 | 吨 | 31710.6 |
氨氮排放量 | ||
其中:工业氨氮排放量 | 吨 | 23.3 |
农业氨氮排放量 | 吨 | 187.5 |
生活氨氮排放量 | 吨 | 1828.2 |
二、废气污染物 | ||
工业废气排放量 | 亿立方米 | 4792.5 |
二氧化硫排放量 | ||
其中:工业二氧化硫排放量 | 吨 | 798.7 |
生活及其他二氧化硫排放量 | 吨 | 278.1 |
氮氧化物排放量 | ||
其中:工业氮氧化物排放量 | 吨 | 9764.8 |
生活及其他氮氧化物排放量 | 吨 | 8599.9 |
机动车氮氧化物排放量 | 吨 | 55803.4 |
颗粒物排放情况 | ||
其中:工业颗粒物排放量 | 吨 | 1622.1 |
生活及其他颗粒物排放量 | 吨 | 2146.0 |
机动车颗粒物排放量 | 吨 | 355.4 |
三、工业固体废物和危险废物 | ||
一般工业固体废物产生量 | 万吨 | 171.4 |
一般工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 143.3 |
一般工业固体废物处置量 | 万吨 | 28.2 |
一般工业固体废物贮存量 | 万吨 | 0.03 |
危险废物产生量 | 万吨 | 27.1 |
危险废物利用处置量 | 万吨 | 27.3 |
危险废物本年末贮存量 | 万吨 | 0.1 |
数据统计口径:《排放源统计调查制度》(国统制〔2021〕18号),其中工业源调查范围为《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中的采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业;农业源调查范围为种植业、畜禽养殖业和水产养殖业;生活源调查范围包括国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)中的第三产业以及居民生活源所排放的废气、废水污染物;机动车调查范围为辖区内的汽车、低速汽车和摩托车。