| |||||||
指标名称 | 计量单位 | 2023年 |
一、废水污染物 |
| |
工业废水排放量 | 万吨 | 8616.6 |
化学需氧量排放量 | ||
其中:工业化学需氧量排放量 | 吨 | 1360.4 |
农业化学需氧量排放量 | 吨 | 12524.4 |
生活化学需氧量排放量 | 吨 | 104814.6 |
氨氮排放量 | ||
其中:工业氨氮排放量 | 吨 | 26.3 |
农业氨氮排放量 | 吨 | 175.5 |
生活氨氮排放量 | 吨 | 9524.4 |
二、废气污染物 | ||
工业废气排放量 | 亿立方米 | 5058.6 |
二氧化硫排放量 | ||
其中:工业二氧化硫排放量 | 吨 | 896.1 |
生活及其他二氧化硫排放量 | 吨 | 161.7 |
氮氧化物排放量 | ||
其中:工业氮氧化物排放量 | 吨 | 9428.1 |
生活及其他氮氧化物排放量 | 吨 | 8235.9 |
机动车氮氧化物排放量 | 吨 | 50812.8 |
非道路移动机械氮氧化物排放量 | 吨 | 31449.2 |
颗粒物排放情况 | 吨 | |
其中:工业颗粒物排放量 | 吨 | 1632.7 |
生活及其他颗粒物排放量 | 吨 | 1537.0 |
机动车颗粒物排放量 | 吨 | 331.4 |
非道路移动机械颗粒物排放量 | 吨 | 1773.3 |
三、工业固体废物和危险废物 | ||
一般工业固体废物产生量 | 万吨 | 182.5 |
一般工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 173.7 |
一般工业固体废物处置量 | 万吨 | 8.9 |
一般工业固体废物贮存量 | 万吨 | 0.2 |
危险废物产生量 | 万吨 | 27.3 |
危险废物利用处置量 | 万吨 | 27.4 |
危险废物本年末贮存量 | 万吨 | 0.1 |
数据统计口径:《排放源统计调查制度》(国统制〔2024〕11号),其中工业源调查范围为《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)中的采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业;农业源调查范围为种植业、畜禽养殖业和水产养殖业;生活源调查范围包括国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)中的第三产业以及居民生活源所排放的废气、废水污染物(核算方法修订导致2023年度生活源污染物排放量变幅较大);机动车调查范围为辖区内的载客汽车、载货汽车、低速汽车和摩托车;非道路移动机械调查范围为工程机械和农业机械。