京环发〔2020〕8号
各区生态环境局、北京经济技术开发区城市运行局,各有关单位:
为进一步加强对本市企业事业单位大气污染物排放的监管,依据《中华人民共和国大气污染防治法》《北京市大气污染防治条例》的有关规定,我局制定了《2020年北京市大气污染物排放自动监控计划》,现予印发。
列入本计划的大气环境重点排污单位应于2020年9月30日前,安装大气污染物排放自动监测设备,并与市生态环境局联网。监控的排放口与监控项目按照《北京市固定污染源自动监控管理办法》执行。大气污染物自动监测设备安装联网及运行管理依据的主要技术标准及规范见附件。
本计划中已纳入《2019年北京市大气污染物排放自动监控计划》的单位,安装联网时限以2019年的规定为准。
特此通知。
附件:大气污染物自动监测设备安装联网及运行管理依据的主要技术标准及规范
北京市生态环境局
2020年4月24日
(联系人:监察总队 李 想、赵晨莹;联系电话:82568321)
2020年北京市大气污染物排放自动监控计划
序号 | 行政区划 名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 单位名称 |
1 | 西城区 | 91110000600090126J(01) | 有研半导体材料有限公司 |
2 | 西城区 | 911101021015588049(03) | 北京宣房楼宇设备公司(建功北里锅炉房) |
3 | 西城区 | 911101021015588049(01) | 北京宣房楼宇设备公司(马连道供热厂) |
4 | 西城区 | 911101021015588049(02) | 北京宣房楼宇设备公司(平原里锅炉房) |
5 | 西城区 | 91110111691659700D | 北京纵横臣仕供暖服务有限公司 |
6 | 西城区 | 91110102733456363M | 北京天恒热力有限公司 |
7 | 朝阳区 | 911100005674558745(00) | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 |
8 | 朝阳区 | 91110000781700113N | 北京太阳宫燃气热电有限公司 |
9 | 朝阳区 | 91110000X26000551M(00) | 华能北京热电有限责任公司 |
10 | 朝阳区 | 91110000596040272N(00) | 神华国华(北京)燃气热电有限公司 |
11 | 朝阳区 | 91110105074183014N(00) | 北京朝京环保能源科技股份有限公司 |
12 | 朝阳区 | 911100007493502057(00) | 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 |
13 | 朝阳区 | 91110105067250303R(01) | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司东湖供热服务中心 |
14 | 朝阳区 | 91110000101101150L(00) | 北京正东电子动力集团有限公司 |
15 | 朝阳区 | 911101051013804600 | 北京市建工锅炉压力容器工程有限责任公司 |
16 | 朝阳区 | 12110105400834055U | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心左家庄北里锅炉房 |
17 | 朝阳区 | 91110114101646767U | 北京金房暖通节能技术股份有限公司(纺织锅炉房) |
18 | 朝阳区 | 91110114101646767U | 北京金房暖通节能技术股份有限公司(天润福熙大道锅炉房) |
19 | 朝阳区 | 12110105400834055U | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心左三区锅炉房 |
20 | 朝阳区 | 12110105400834055U | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心(石佛营锅炉房) |
21 | 朝阳区 | 12110105400834055U | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心(团南区锅炉房) |
22 | 朝阳区 | 12110105400834055U | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心(劲松三区锅炉房) |
23 | 朝阳区 | 12110105400834055U | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心(劲松八区锅炉房) |
24 | 朝阳区 | 9111010506730376XQ | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第二分公司松榆里锅炉房 |
25 | 朝阳区 | 12110105400834055U | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心(劲松二区锅炉房) |
26 | 朝阳区 | 9111010580178823XY | 北京北方昌宇供热服务有限公司(华严北里46号院3号楼锅炉) |
27 | 朝阳区 | 91110105067250303R | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司左家庄供热厂 |
28 | 朝阳区 | 91110105330395308F | 北京炼焦化学厂博阳供暖服务中心 |
29 | 朝阳区 | 91110105067250303R | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司(花家地供热厂) |
30 | 朝阳区 | 9111010506730376XQ | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第二分公司(国华锅炉房) |
31 | 朝阳区 | 91110105633003877Q | 北京虎城供热有限公司 |
32 | 朝阳区 | 91110105101123392M | 北京市热水厂 |
33 | 朝阳区 | 911101057467011536 | 北京兆佳物业管理有限责任公司华威联建供热厂 |
34 | 朝阳区 | 91110105067250303R | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司北辰供热厂 |
35 | 朝阳区 | 9111010810118841XL(00) | 北京城承物业管理有限责任公司(北苑锅炉房) |
36 | 丰台区 | 75823181-4(00) | 北京京桥热电有限责任公司 |
37 | 丰台区 | 91110000801105793G(00) | 华电(北京)热电有限公司 |
38 | 丰台区 | 75467892-6(00) | 北京京丰燃气发电有限责任公司 |
39 | 丰台区 | 10111632-8(00) | 北京地铁车辆装备有限公司 |
40 | 丰台区 | 91110106633712999P(00) | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 |
41 | 丰台区 | 911101060672643936 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司马家堡供热服务中心(青塔锅炉房) |
42 | 丰台区 | 91110106661553796X | 北京华源里热力服务有限公司(华源一里锅炉房) |
43 | 丰台区 | 91110106802171995D | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司西罗园分公司(新华街锅炉房) |
44 | 丰台区 | 91110106796748742E | 北京怡暖供热管理有限公司-怡海锅炉房 |
45 | 丰台区 | 91110102053601942H | 北京北燃供热有限公司(万源南里甲48号锅炉房) |
46 | 丰台区 | 91110114101646767U | 北京金房暖通节能技术股份有限公司(万科假日锅炉房) |
47 | 丰台区 | 91110106802171995D | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司西罗园分公司(西罗园锅炉房) |
48 | 丰台区 | 911101060672643936 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司(科丰服务站) |
49 | 丰台区 | 12110106E00828555D | 北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所(嘉园锅炉房) |
50 | 丰台区 | 12110106E00828555D | 北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所(翠林锅炉房) |
51 | 丰台区 | 91110106758221819U | 北京房修一石榴园供热有限公司(石榴园小区锅炉房) |
52 | 丰台区 | 911101060672643936 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司-方庄供热服务中心(方庄锅炉房) |
53 | 丰台区 | 91110106102167338J | 北京丰台城建物业管理有限公司(角门东里锅炉房) |
54 | 丰台区 | 91110106102167338J | 北京丰台城建物业管理有限公司(望园西里小区锅炉房) |
55 | 丰台区 | 911101060672643936 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司(马家堡西马金润小区锅炉房) |
56 | 丰台区 | 911101068021709099 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司紫玉分公司-玉林锅炉房 |
57 | 丰台区 | 911101060672643936 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司马家堡供热服务中心(总后锅炉房) |
58 | 丰台区 | 911101060672643936 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司(莲花桥锅炉房) |
59 | 石景山区 | 91110107X00093147W | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 |
60 | 石景山区 | 9111010759387006XH | 北京京西燃气热电有限公司 |
61 | 石景山区 | 91110000600001939U | 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 |
62 | 石景山区 | 10228880-X(00) | 北京天山新材料技术有限公司 |
63 | 石景山区 | 91110107MA01EJTM06 | 北京市热力集团有限责任公司石景山分公司(高井应急热源锅炉房) |
64 | 石景山区 | 91110107MA01EJTM06 | 北京市热力集团有限责任公司石景山分公司(北重锅炉房) |
65 | 石景山区 | 91110107MA01EJTM06 | 北京市热力集团有限责任公司石景山分公司(鲁谷锅炉房) |
66 | 海淀区 | 91110108396039146M(00) | 北京北控绿海能环保有限公司(苏家坨垃圾焚烧厂) |
67 | 海淀区 | 91110108600042247X(00) | 瑞萨半导体(北京)有限公司 |
68 | 海淀区 | 9111010880199915XT(06) | 北京市热力集团有限责任公司海淀分公司双榆树供热服务中心 |
69 | 海淀区 | 9111010880199915XT(00) | 北京市热力集团有限责任公司海淀分公司(西八里锅炉房) |
70 | 海淀区 | 9111010860003575XD(00) | 东陶机器(北京)有限公司 |
71 | 海淀区 | 911101085976883107(00) | 北京上庄燃气热电有限公司 |
72 | 海淀区 | 91110108625906531K(00) | 北京北大维信生物科技有限公司 |
73 | 海淀区 | 911101087002336148 | 北京路新海丰沥青混凝土有限公司 |
74 | 海淀区 | 12100000400000624D | 清华大学 |
75 | 海淀区 | 911101088011251105 | 中国石化润滑油有限公司北京分公司 |
76 | 海淀区 | 91110108MA009EYW2J | 北京海房供热有限公司二里庄锅炉房 |
77 | 海淀区 | 91110108MA009EYW2J | 北京海房供热有限公司知春里锅炉房 |
78 | 海淀区 | 91110109686934325D | 北京东居供暖服务有限公司-西二旗供热厂 |
79 | 海淀区 | 9111010880199915XT | 北京市热力集团海淀分公司清河中心锅炉房 |
80 | 海淀区 | 911101081011157719 | 北京科利源热电有限公司-西三旗锅炉房 |
81 | 海淀区 | 9111010880199915XT | 北京市热力集团有限责任公司海淀分公司永泰锅炉房 |
82 | 海淀区 | 911101057521673056 | 北京恒之鸿业能源科技发展有限公司-颐和山庄锅炉房 |
83 | 海淀区 | 91110108752633521B | 北京冠城热力供应有限公司(冠城供暖) |
84 | 海淀区 | 91110108801948571Y | 北京实创高科技发展有限责任公司热力分公司 |
85 | 海淀区 | 9111010880199915XT | 北京市热力集团有限责任公司海淀分公司石油勘察院锅炉房 |
86 | 门头沟区 | 91110000560374342R(00) | 北京首钢生物质能源科技有限公司 |
87 | 门头沟区 | 72398829-4(00) | 北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司(黑山服务站滨河锅炉房) |
88 | 门头沟区 | 911101090673235258(01) | 北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司(石门营服务站锅炉房) |
89 | 门头沟区 | 911101090673235258(02) | 北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司(黑山服务站锅炉房) |
90 | 门头沟区 | 911101093066528100 | 北京华电京西热力有限公司 |
91 | 门头沟区 | 911101090673235258(00) | 北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司(城子服务站锅炉房) |
92 | 房山区 | 91110304802763501L(00) | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 |
93 | 房山区 | 91110000717884325D(00) | 中石化三菱化学聚碳酸酯(北京)有限公司 |
94 | 房山区 | 91110304102767480H(00) | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 |
95 | 房山区 | 9111011156036606X8(00) | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 |
96 | 房山区 | 911103048016711462(00) | 北京东方石油化工有限公司有机化工厂 |
97 | 房山区 | 91110000686901590C(00) | 北京京西重工有限公司 |
98 | 房山区 | 91110000102722186N(00) | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
99 | 房山区 | 911100001027464877(00) | 北京金隅琉水环保科技有限公司 |
100 | 房山区 | 91110111787752539F(00) | 北京生态岛科技有限责任公司 |
101 | 房山区 | 91110111101209014N(00) | 北京电力设备总厂有限公司 |
102 | 房山区 | 911101068021709099(00) | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司紫玉分公司(中国原子能科学研究院生活区锅炉房) |
103 | 房山区 | 911101110612860065(00) | 北京北燃房山供热有限公司(星城锅炉房) |
104 | 房山区 | 91110111MA0083Y3XF(05) | 北京京能房山热力供应有限公司(城西供热厂) |
105 | 房山区 | 91110111MA0083Y3XF(04) | 北京京能房山热力供应有限公司(城中供热厂) |
106 | 房山区 | 91110111MA0083Y3XF(01) | 北京京能房山热力供应有限公司(城东供热厂) |
107 | 房山区 | 91110111MA0083Y3XF(02) | 北京京能房山热力供应有限公司(鸿顺园供热厂) |
108 | 房山区 | 91110111MA0083Y3XF(03) | 北京京能房山热力供应有限公司(吴店供热厂) |
109 | 房山区 | 9111010566560241XT(00) | 北京华源热力管网有限公司窦店热源厂 |
110 | 房山区 | 911101020573227053(00) | 北京北燃金房能源投资有限公司(长阳半岛) |
111 | 通州区 | 911101121024521000(00) | 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 |
112 | 通州区 | 91110000700004889C(00) | 北京通美晶体技术有限公司 |
113 | 通州区 | 91110112748102736P(00) | 北京润泰环保科技有限公司 |
114 | 通州区 | 91110112076556451H(00) | 北京绿色动力环保有限公司 |
115 | 通州区 | 91110112599647352G(00) | 北京华电北燃能源有限公司 |
116 | 通州区 | 91110112069596906P(00) | 北京华源热力管网有限公司通州分公司(通州老城区供热资源整合项目竹木厂热源厂) |
117 | 通州区 | 91110112335481678Q | 北京润通供暖有限公司(北京通州物流基地生活配套区供暖中心) |
118 | 通州区 | 91110112802430280C | 北京洁通供热有限公司-京工锅炉房 |
119 | 通州区 | 91110112MA004MQY27(00) | 北京北燃通州供热有限公司 |
120 | 通州区 | 91110102053601942H | 北京北燃供热有限公司(西集1号锅炉房) |
121 | 通州区 | 91110112069596906P(01) | 北京华源热力管网有限公司通州分公司(通州老城区供热资源整合项目玉桥南里热源厂) |
122 | 通州区 | 91110114101646767U | 北京金房暖通节能技术股份有限公司-金隅花石匠锅炉房 |
123 | 通州区 | 91110114663740499W | 北京双森供热科技有限公司 |
124 | 通州区 | 91110106745461928Y(00) | 北京华远意通热力科技股份有限公司(珠江逸景) |
125 | 通州区 | 91110106745461928Y(01) | 北京华远意通热力科技股份有限公司(融科.香雪兰溪) |
126 | 通州区 | 91110106745461928Y(02) | 北京华远意通热力科技股份有限公司(兴华嘉园) |
127 | 通州区 | 91110000773350483M | 北京联东金桥置业有限责任公司-联东U谷锅炉房 |
128 | 通州区 | 91110112678209043P(00) | 北京中光通达供暖服务有限公司 |
129 | 顺义区 | 91110000633646901B | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
130 | 顺义区 | 911101137655359634(10) | 北京顺政大龙供热有限公司城东热源厂 |
131 | 顺义区 | 911101137655359634(09) | 北京顺政大龙供热有限公司城西热源厂 |
132 | 顺义区 | 911101131025496785(02) | 北京天利动力供热有限公司天利一厂 |
133 | 顺义区 | 91110000600031230F(00) | 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 |
134 | 顺义区 | 911100006259116213 | 北京飞机维修工程有限公司 |
135 | 顺义区 | 91110113778643496L(00) | 安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 |
136 | 顺义区 | 91110113801148822G(00) | SMC(北京)制造有限公司 |
137 | 顺义区 | 911100007177429415(00) | 威乐(中国)水泵系统有限公司 |
138 | 顺义区 | 91110113069602720A(00) | 北京汽车集团有限公司越野车分公司 |
139 | 顺义区 | 91110113MA0081JUXJ(00) | 北京现代汽车有限公司北京分公司 |
140 | 顺义区 | 91110000678206539E | 北京首钢冷轧薄板有限公司 |
141 | 顺义区 | 911100007433003468 | 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 |
142 | 顺义区 | 911101137447051500(00) | 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
143 | 顺义区 | 91110000726378627Q(00) | 北京北一机床股份有限公司 |
144 | 顺义区 | 911100001021096991(00) | 曲美家居集团股份有限公司 |
145 | 顺义区 | 91110113055557914E | 曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司 |
146 | 顺义区 | 91110113MA01H5Y193 | 北京首创顺政环保能源科技有限公司 |
147 | 顺义区 | 91110000783204578F(02) | 北京首都机场动力能源有限公司-暖通分公司集中供热锅炉房 |
148 | 顺义区 | 911101137825061449 | 北京牛山供热中心 |
149 | 顺义区 | 91110113760144832F | 北京林河诚信热力有限公司 |
150 | 顺义区 | 911101137655359634(03) | 北京顺政大龙供热有限公司(赵全营锅炉房) |
151 | 顺义区 | 911101137655359634(05) | 北京顺政大龙供热有限公司(高丽营锅炉房) |
152 | 顺义区 | 911101137655359634(08) | 北京顺政大龙供热有限公司城北热源厂 |
153 | 顺义区 | 911101131025496785(01) | 北京天利动力供热有限公司天利二厂 |
154 | 顺义区 | 91110113780960706E | 北京仁和热力中心 |
155 | 顺义区 | 91110113102542003R | 北京天房市政工程管理有限公司 |
156 | 顺义区 | 911101145603537529 | 北京仁和润丰环保能源科技发展有限公司杨镇北区供热中心 |
157 | 顺义区 | 91110000783204578F(01) | 北京首都机场动力能源有限公司—1#站锅炉房 |
158 | 顺义区 | 91110113742607493X | 北京牛栏山物业管理中心康乐小区锅炉房 |
159 | 昌平区 | 91110114777687681K(00) | 北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司 |
160 | 昌平区 | 91110114067316755U(00) | 北京京能未来燃气热电有限公司 |
161 | 昌平区 | 91110000717881159U(00) | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
162 | 昌平区 | 91110114569482622T(00) | 北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂 |
163 | 昌平区 | 911101147423000612 | 北京德洋中车汽车零部件有限公司 |
164 | 昌平区 | 91110114791641460P | 北京米兰之窗节能建材有限公司 |
165 | 昌平区 | 91110114634391832B(00) | 北京金隅北水环保科技有限公司 |
166 | 昌平区 | 911101145825614991(01) | 北京永安热力有限公司(昌平新城供热厂/东区供热厂) |
167 | 昌平区 | 911101145825614991(02) | 北京永安热力有限公司(南环供热厂) |
168 | 昌平区 | 91110114746134750D | 北京天阳供暖有限公司(天通西苑A03锅炉房) |
169 | 昌平区 | 9111000075773417XG(00) | 北京市三一重机有限公司 |
170 | 昌平区 | 91110106745461928Y(00) | 北京华远意通热力科技股份有限公司(北街家园) |
171 | 昌平区 | 91110108665605709X | 北京华源惠众环保科技有限公司 |
172 | 昌平区 | 91110107695022766w | 北京奥力斯特投资管理有限公司(二拔子锅炉房) |
173 | 昌平区 | 911101081011157719 | 北京科利源热电有限公司-融泽嘉园锅炉房 |
174 | 昌平区 | 911101145825614991 | 北京永安热力有限公司(振超路锅炉房) |
175 | 昌平区 | 911101145825614991 | 北京永安热力有限公司(水库路供热厂) |
176 | 昌平区 | 911101145825614991 | 北京永安热力有限公司(郝庄供热厂) |
177 | 昌平区 | 911101145825614991 | 北京永安热力有限公司(北环供热厂) |
178 | 昌平区 | 911101145825614991 | 北京永安热力有限公司(富康路锅炉房) |
179 | 昌平区 | 911101145825614991 | 北京永安热力有限公司(昌盛园供热厂) |
180 | 昌平区 | 911101145825614991 | 北京永安热力有限公司(中滩南锅炉房) |
181 | 昌平区 | 911101145825614991 | 北京永安热力有限公司(科技园区/白浮泉路锅炉房) |
182 | 昌平区 | 911101125877383612 | 北京燃气能源发展有限公司(中车北京南口机械有限公司锅炉房) |
183 | 昌平区 | 91110114786171708J | 北京卓越华盛供热投资管理有限公司 |
184 | 昌平区 | 911101020573227053 | 北京北燃金房能源投资有限公司(金域国际) |
185 | 昌平区 | 911101087461047462 | 北京高科能源供应管理有限公司 |
186 | 昌平区 | 91110114746134750D | 北京天阳供暖有限公司(天通北苑B03锅炉房) |
187 | 昌平区 | 91110114746134750D | 北京天阳供暖有限公司(天通苑老区集中供热锅炉房) |
188 | 昌平区 | 911101145825614991 | 北京永安热力有限公司(超前路锅炉房) |
189 | 大兴区 | 9111011572149328X8 | 北京嘉禾兴产润滑油有限公司 |
190 | 大兴区 | 911101151028749138 | 北京市华夏长城高级润滑油有限责任公司 |
191 | 大兴区 | 91110115700350597L | 北京中石油润滑油有限公司 |
192 | 大兴区 | 91110000600062547M | 北京三元食品股份有限公司 |
193 | 大兴区 | 91110000102888960U | 统一石油化工有限公司 |
194 | 大兴区 | 91110115677403143C(00) | 北京北汽模塑科技有限公司 |
195 | 大兴区 | 91110115569521273P | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
196 | 大兴区 | 911101150918646208 | 北京延锋北汽汽车内饰件有限公司 |
197 | 大兴区 | 91110115556834537H | 加仑特石油化工(北京)有限公司润滑油分公司 |
198 | 大兴区 | 9111011579595232XM | 北京华腾天海环保科技有限公司 |
199 | 大兴区 | 91110000MA005EGQ7N | 北京南宫生物质能源有限公司 |
200 | 大兴区 | 91110000766758392J | 博洛尼家居用品(北京)股份有限公司 |
201 | 大兴区 | 911101156000201445 | 北京宝岛包装印刷有限公司 |
202 | 大兴区 | 911100006000562780 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
203 | 大兴区 | 911101156932264664 | 北京大东润钰热力供应有限公司 |
204 | 大兴区 | 91110114101646767U | 北京金房暖通节能技术股份有限公司(联港嘉园锅炉房) |
205 | 大兴区 | 911101056963390448 | 北京轩盛子辉商贸有限公司(清欣园小区锅炉房) |
206 | 大兴区 | 91110115783247893L | 北京长亦兴供暖中心(长子营镇工业园锅炉房) |
207 | 大兴区 | 911101087461047462(01) | 北京高科能源供应管理有限公司(二厂) |
208 | 大兴区 | 9111011576351769X6 | 北京春光供热有限公司 |
209 | 大兴区 | 911101081011157719(05) | 北京科利源热电有限公司-庞各庄锅炉房 |
210 | 大兴区 | 91110115MA002NW20X(02) | 北京北燃热力有限公司观音寺供热厂 |
211 | 大兴区 | 91110115MA002NW20X(01) | 北京北燃热力有限公司康庄供热厂 |
212 | 大兴区 | 91110115MA00FN4QXT | 北京育华地热开发有限公司 |
213 | 大兴区 | 91110115MA00FN4QXT | 北京育华地热开发有限公司(镇区锅炉房) |
214 | 大兴区 | 91110000783204578F | 北京首都机场动力能源有限公司-大兴国际机场1号锅炉房 |
215 | 大兴区 | 911101087461047462 | 北京高科能源供应管理有限公司 |
216 | 大兴区 | 911103027447054762 | 北京贵园热力有限公司 |
217 | 大兴区 | 91110115779534291R | 北京亦庄三羊供热有限公司 |
218 | 大兴区 | 91110115802846331Q | 北京首兴永安供热有限公司 |
219 | 大兴区 | 91110115768497229L | 北京联港供热有限公司(庆丰路锅炉房) |
220 | 大兴区 | 911101067000570407 | 北京德茂物业管理有限公司(德茂) |
221 | 大兴区 | 91110115758225844D | 北京翔仁物业管理有限公司 |
222 | 大兴区 | 91110115772572519G | 北京万荣物业管理有限责任公司 |
223 | 大兴区 | 91110101634305455C | 北京泰利丰瑞物业管理有限公司 |
224 | 怀柔区 | 80110412-5(00) | 中国铁路北京局集团有限公司怀柔北机务段 |
225 | 怀柔区 | 9111000071788494XU(00) | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
226 | 怀柔区 | 91110116MA0010037D | 北京北控雁栖再生能源科技有限公司 |
227 | 怀柔区 | 911100001025972900(00) | 东明兴业科技股份有限公司 |
228 | 怀柔区 | 91110000600063689W(00) | 奥瑞金科技股份有限公司 |
229 | 怀柔区 | 91110116562057965D | 北京广利金来供暖有限公司 |
230 | 怀柔区 | 91110116582550343H | 北京源通热力有限公司(怡安园锅炉房) |
231 | 怀柔区 | 91110116633622889M | 北京鸿瑞达市政工程有限公司 |
232 | 怀柔区 | 91110116102591761C | 北京雁栖诚泰热力中心东站 |
233 | 怀柔区 | 91110116102591761C | 北京雁栖诚泰热力中心南站 |
234 | 怀柔区 | 911101167447076317 | 北京晟通供热有限责任公司永昌供热厂 |
235 | 怀柔区 | 911101161025967497 | 北京天联热力有限公司 |
236 | 怀柔区 | 911101167552859992 | 北京东环供暖中心 |
237 | 怀柔区 | 91110116102598779Q | 北京富杨供暖有限公司富乐供暖站 |
238 | 怀柔区 | 91110116102598779Q | 北京富杨供暖有限公司于家园供暖站 |
239 | 怀柔区 | 91110102053601942H | 北京北燃供热有限公司(城西南供热厂) |
240 | 怀柔区 | 911101167817453382 | 北京平安供热有限公司 |
241 | 怀柔区 | 91110116661590159R | 北京嘉诚热力有限公司(担子山供热站) |
242 | 怀柔区 | 91110116661590159R | 北京嘉诚热力有限公司(跃进桥供热站) |
243 | 怀柔区 | 91110116MA00BJBA0W | 北京大地宏宇供热有限责任公司 |
244 | 怀柔区 | 911101167447076317 | 北京晟通供热有限责任公司雁栖供热厂 |
245 | 怀柔区 | 911100001025987360(50) | 波尔亚太(北京)金属容器有限公司 |
246 | 怀柔区 | 9111000010260928X4(00) | 太平洋制罐(北京)有限公司 |
247 | 平谷区 | 911101170536358868 | 北京敏实汽车部件有限责任公司 |
248 | 平谷区 | 9111011733033314XQ | 北京京环绿谷环境管理有限公司(平谷区生活垃圾综合处理厂) |
249 | 平谷区 | 911100007426023934 | 北京和信汽车部件有限公司 |
250 | 平谷区 | 91110117750101230A | 北京和承阿仁艾汽车配件有限公司 |
251 | 平谷区 | 9111011759766110XK | 北京北燃绿谷供热科技发展有限公司—平谷区兴谷供热厂 |
252 | 平谷区 | 9111011759766110XK | 北京北燃绿谷供热科技发展有限公司—平谷区滨河供热厂 |
253 | 平谷区 | 91110117078558637G | 北京华晟绿地能源管理有限公司-平谷区马坊镇中心区集中供热北区热源厂 |
254 | 平谷区 | 9111011759766110XK | 北京北燃绿谷供热科技发展有限公司—北京市平谷新城01街区集中供热热源厂 |
255 | 平谷区 | 9111011759766110XK | 北京北燃绿谷供热科技发展有限公司—平谷区夏各庄新城供热厂 |
256 | 密云区 | 91110228MA0037BTXB | 北京宝沃汽车有限公司 |
257 | 密云区 | 91110228752150669Y | 赛龙(北京)汽车部件有限公司 |
258 | 密云区 | 911102287567017550 | 北京厚成泰克汽车部件有限公司 |
259 | 密云区 | 9111022874263749XJ | 北京嘉宏供热有限公司 |
260 | 密云区 | 91110228788966934G | 北京恒通园供暖有限公司 |
261 | 密云区 | 91110228795106393X | 北京热必达供暖有限公司 |
262 | 密云区 | 91110228MA00336W1D | 北京绿色动力再生能源有限公司 |
263 | 密云区 | 911101081011157719 | 北京科利源热电有限公司-溪翁庄锅炉房(一期) |
264 | 密云区 | 911102281029907549 | 北京温塔热力有限公司-热力三站 |
265 | 密云区 | 911102281029907549 | 北京温塔热力有限公司-热力二站 |
266 | 密云区 | 911102281029907549 | 北京温塔热力有限公司-热力一站 |
267 | 密云区 | 911102285674737815 | 北京云西海博物业管理有限公司 |
268 | 密云区 | 91110228MA003YL18R | 龙正环保股份有限公司北京分公司 |
269 | 密云区 | 911102287693666267 | 北京悦居热力有限公司 |
270 | 延庆区 | MA01BRH2-6(01) | 北京京能延庆热力有限责任公司(城南集中供热) |
271 | 延庆区 | MA01BRH2-6(02) | 北京京能延庆热力有限责任公司(城东集中供热) |
272 | 延庆区 | 91110229MA00FYHJ5C | 北京京燃北变能源科技有限公司 |
273 | 北京经济技术开发区 | 911103026843513880 | 北京京东方显示技术有限公司 |
274 | 北京经济技术开发区 | 911103027493533932 | 北京京东方光电科技有限公司 |
275 | 北京经济技术开发区 | 911103027404017237 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
276 | 北京经济技术开发区 | 91110302071737747W | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 |
277 | 北京经济技术开发区 | 91110302600003205F | 北京奔驰汽车有限公司 |
278 | 北京经济技术开发区 | 91110302797550236W | 康宁显示科技(中国)有限公司 |
279 | 北京经济技术开发区 | 9111030260002492XA | SMC(中国)有限公司 |
280 | 北京经济技术开发区 | 911103025996328555 | 采埃孚汽车底盘系统(北京)有限公司 |
281 | 北京经济技术开发区 | 91110302600055056H | 博世力士乐(北京)液压有限公司 |
282 | 北京经济技术开发区 | 91110302769904535H | 比泽尔制冷技术(中国)有限公司 |
283 | 北京经济技术开发区 | 911103028011469905 | 诺兰特移动通信配件(北京)有限公司 |
284 | 北京经济技术开发区 | 91110302765505908J | 华润协鑫(北京)热电有限公司 |
285 | 北京经济技术开发区 | 91110000722600841J | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
286 | 北京经济技术开发区 | 91110302765506732Y | 北京东进世美肯科技有限公司 |
287 | 北京经济技术开发区 | 91110302329587417K | 采埃孚传动系统(北京)有限公司 |
288 | 北京经济技术开发区 | 91110302795955432X(00) | 蓝星(北京)化工机械有限公司 |
289 | 北京经济技术开发区 | 91110302101182835B | 北京博大开拓热力有限公司(七号热源厂) |
290 | 北京经济技术开发区 | 91110302101182835B(01) | 北京博大开拓热力有限公司(一号热源厂) |
291 | 北京经济技术开发区 | 91110302101182835B(02) | 北京博大开拓热力有限公司(N5锅炉房) |
292 | 北京经济技术开发区 | 91110302101182835B(03) | 北京博大开拓热力有限公司(五号热源厂) |
293 | 北京经济技术开发区 | 91110302101182835B(04) | 北京博大开拓热力有限公司(三号热源厂) |
294 | 北京经济技术开发区 | 91110302101182835B(05) | 北京博大开拓热力有限公司(二号热源厂) |
附件
大气污染物自动监测设备安装联网及运行
管理依据的主要技术标准及规范
1.《固定污染源自动监控(监测)系统现场端建设技术规范》(T/CAEPI 11-2017)
2.《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)
