根据《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》有关规定,按照《北京市生态环境监测中心2024年公开招聘工作人员工作方案》的相关安排,现将北京市生态环境监测中心2024年公开招聘工作人员笔试成绩及面试人员名单公告如下:
空气质量日报预报和综合分析初级岗 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 石贵元 | 202402070 | 76.5 | 进入面试 |
2 | 赵雨馨 | 202402219 | 75.4 | 进入面试 |
3 | 王子璇 | 202402040 | 73.4 | 进入面试 |
4 | 戴铄蕴 | 202402054 | 71.6 | 进入面试 |
5 | 魏慈 | 202402149 | 70.9 | 进入面试 |
6 | 鱼转 | 202402071 | 70.9 | 进入面试 |
7 | 张妍 | 202402213 | 70.6 | 进入面试 |
8 | 涂刚琴 | 202402068 | 70.4 | 进入面试 |
9 | 杨洋 | 202402206 | 70.4 | 进入面试 |
10 | 胡雪松 | 202402078 | 70.1 | 进入面试 |
11 | 马蓓 | 202402195 | 69.8 | |
12 | 郑冠楠 | 202402034 | 69.7 | |
13 | 吴晶 | 202402202 | 69.3 | |
14 | 蔡玉国 | 202402064 | 68.3 | |
15 | 傅梦琪 | 202402009 | 67.7 | |
16 | 张艳 | 202402033 | 67.7 | |
17 | 张旭昭 | 202402212 | 67.7 | |
18 | 宋虹苇 | 202402092 | 67.7 | |
19 | 刘熙璘 | 202402193 | 67.3 | |
20 | 边泽君 | 202402025 | 67.2 | |
21 | 易航 | 202402128 | 67.1 | |
22 | 李昊 | 202402190 | 67.0 | |
23 | 徐茜 | 202402016 | 66.4 | |
24 | 孙睿 | 202402013 | 66.2 | |
25 | 马昕 | 202402110 | 66.2 | |
26 | 李宙芷 | 202402023 | 66.2 | |
27 | 魏博浩 | 202402066 | 66.1 | |
28 | 李慧 | 202402174 | 66.1 | |
29 | 王媛 | 202402015 | 65.9 | |
30 | 张诗悦 | 202402211 | 65.8 | |
31 | 郭志敏 | 202402184 | 65.5 | |
32 | 陈炤颖 | 202402177 | 65.4 | |
33 | 孙逸 | 202402117 | 65.3 | |
34 | 李汇乾 | 202402080 | 65.2 | |
35 | 赵双双 | 202402059 | 65.2 | |
36 | 刘璐芊 | 202402044 | 65.2 | |
37 | 邱佩佩 | 202402159 | 65.0 | |
38 | 王喆 | 202402107 | 64.9 | |
39 | 樊姝颖 | 202402074 | 64.8 | |
40 | 胡芳泽 | 202402185 | 64.6 | |
41 | 苏慧 | 202402242 | 64.0 | |
42 | 张竞元 | 202402131 | 64.0 | |
43 | 贺玉瑶 | 202402228 | 63.9 | |
44 | 刘子烨 | 202402021 | 63.8 | |
45 | 陈璐 | 202402125 | 63.8 | |
46 | 贺婧 | 202402041 | 63.6 | |
47 | 华新楠 | 202402187 | 63.4 | |
48 | 郑旭东 | 202402061 | 63.4 | |
49 | 耿盼娜 | 202402226 | 63.1 | |
50 | 陈霁潇 | 202402221 | 62.9 | |
51 | 户祥芸 | 202402186 | 62.9 | |
52 | 康云鹏 | 202402010 | 62.6 | |
53 | 孙彦 | 202402199 | 62.5 | |
54 | 孙越玮 | 202402137 | 62.4 | |
55 | 于越 | 202402005 | 62.3 | |
56 | 郭倩倩 | 202402124 | 62.3 | |
57 | 刘英洁 | 202402085 | 62.1 | |
58 | 郭冉启 | 202402183 | 62.1 | |
59 | 王梦思 | 202402244 | 62.0 | |
60 | 刘一玮 | 202402084 | 61.8 | |
61 | 张新 | 202402019 | 61.7 | |
62 | 王伟 | 202402140 | 61.6 | |
63 | 李少琛 | 202402191 | 61.3 | |
64 | 刘雨心 | 202402006 | 61.2 | |
65 | 刘国琴 | 202402235 | 61.2 | |
66 | 柳文劲 | 202402103 | 60.9 | |
67 | 陆昊 | 202402116 | 60.9 | |
68 | 迟新宇 | 202402222 | 60.8 | |
69 | 王浩林 | 202402201 | 60.7 | |
70 | 戴林潼 | 202402178 | 60.7 | |
71 | 杨冉 | 202402067 | 60.3 | |
72 | 盛雪莹 | 202402243 | 60.2 | |
73 | 刘博伟 | 202402173 | 60.0 | |
74 | 刘雨思 | 202402236 | 60.0 | |
75 | 曹杨 | 202402113 | 59.9 | |
76 | 兰蕊 | 202402229 | 59.8 | |
77 | 谷璇 | 202402182 | 59.7 | |
78 | 李猛 | 202402231 | 59.7 | |
79 | 昝晓艳 | 202402096 | 59.7 | |
80 | 程琰瑞 | 202402073 | 59.6 | |
81 | 孟如意 | 202402240 | 59.5 | |
82 | 王晓杰 | 202402136 | 59.4 | |
83 | 张清雅 | 202402251 | 59.4 | |
84 | 王晨 | 202402090 | 59.2 | |
85 | 赵洁 | 202402154 | 59.2 | |
86 | 陈皓月 | 202402176 | 59.1 | |
87 | 段晓萌 | 202402142 | 59.1 | |
88 | 张冰烨 | 202402151 | 59.0 | |
89 | 丛笑含 | 202402141 | 58.8 | |
90 | 王亚静 | 202402247 | 58.8 | |
91 | 孙好德 | 202402029 | 57.6 | |
92 | 征唯佳 | 202402175 | 57.6 | |
93 | 刘彩合 | 202402112 | 57.6 | |
94 | 周露 | 202402097 | 57.5 | |
95 | 刘歌颖 | 202402192 | 57.5 | |
96 | 周璐瑶 | 202402171 | 57.4 | |
97 | 方可可 | 202402075 | 57.4 | |
98 | 王玉 | 202402055 | 57.3 | |
99 | 古丽米热·甫拉提 | 202402076 | 57.2 | |
100 | 张淋宁 | 202402134 | 57.2 | |
101 | 丁琦毅 | 202402056 | 57.1 | |
102 | 于马平川 | 202402120 | 57.0 | |
103 | 遆靖蕊 | 202402003 | 56.9 | |
104 | 李琪云 | 202402232 | 56.8 | |
105 | 杨玥佳 | 202402170 | 56.3 | |
106 | 孙卓妮 | 202402200 | 56.2 | |
107 | 杨娉娉 | 202402051 | 56.1 | |
108 | 汪文 | 202402042 | 56.0 | |
109 | 赵玲玉 | 202402218 | 55.8 | |
110 | 王明亮 | 202402118 | 55.7 | |
111 | 边得会 | 202402111 | 55.5 | |
112 | 杨子彤 | 202402130 | 55.5 | |
113 | 富蕊 | 202402180 | 55.3 | |
114 | 于桐 | 202402065 | 55.3 | |
115 | 潘晓 | 202402198 | 55.3 | |
116 | 王雨晨 | 202402106 | 54.9 | |
117 | 王金阳 | 202402058 | 54.8 | |
118 | 魏娜 | 202402248 | 54.8 | |
119 | 张团洲 | 202402252 | 54.6 | |
120 | 王健 | 202402148 | 54.6 | |
121 | 杨依然 | 202402095 | 54.5 | |
122 | 艾立浡 | 202402109 | 54.5 | |
123 | 杨晨璐 | 202402204 | 54.5 | |
124 | 姚学君 | 202402158 | 54.2 | |
125 | 潘佳音 | 202402241 | 54.1 | |
126 | 杨磊 | 202402017 | 54.1 | |
127 | 张雅萌 | 202402122 | 54.0 | |
128 | 杨光 | 202402205 | 54.0 | |
129 | 王丽 | 202402030 | 53.7 | |
130 | 孟永泰 | 202402138 | 53.6 | |
131 | 王硕 | 202402246 | 53.5 | |
132 | 李欣欣 | 202402082 | 53.4 | |
133 | 方琦 | 202402043 | 53.1 | |
134 | 高晨毓 | 202402143 | 53.1 | |
135 | 佟岳 | 202402002 | 53.1 | |
136 | 谢玉芝 | 202402168 | 53.1 | |
137 | 马灏博 | 202402087 | 53.0 | |
138 | 周宇辰 | 202402256 | 52.8 | |
139 | 李炜城 | 202402233 | 52.5 | |
140 | 张毅琳 | 202402215 | 52.4 | |
141 | 李歌瑶 | 202402230 | 52.4 | |
142 | 白杨 | 202402129 | 52.3 | |
143 | 李清扬 | 202402139 | 51.7 | |
144 | 孙孟齐 | 202402220 | 51.7 | |
145 | 常美琪 | 202402160 | 51.5 | |
146 | 魏梓萌 | 202402093 | 51.1 | |
147 | 鹿亚华 | 202402194 | 50.9 | |
148 | 李雪菲 | 202402048 | 50.9 | |
149 | 李慕白 | 202402057 | 50.9 | |
150 | 冒冠云 | 202402165 | 50.8 | |
151 | 郑越馨 | 202402062 | 50.2 | |
152 | 吴彤彤 | 202402249 | 50.0 | |
153 | 张怿如 | 202402153 | 49.5 | |
154 | 苟依婷 | 202402161 | 48.8 | |
155 | 樊思敏 | 202402223 | 48.8 | |
156 | 赵高晗 | 202402155 | 48.0 | |
157 | 尹程阳 | 202402207 | 47.7 | |
158 | 张静 | 202402210 | 46.9 | |
159 | 薛雅倩 | 202402094 | 46.8 | |
160 | 张怡欣 | 202402152 | 46.7 | |
161 | 刘婷婷 | 202402157 | 46.6 | |
162 | 赵裕达 | 202402060 | 46.0 | |
163 | 刘佳琦 | 202402037 | 45.8 | |
164 | 董梓涵 | 202402179 | 45.1 | |
165 | 崔金铭 | 202402069 | 43.6 | |
166 | 王振杰 | 202402031 | 43.5 | |
167 | 韩姿一 | 202402077 | 42.4 | |
168 | 闫丽娜 | 202402150 | 42.1 | |
169 | 王双 | 202402014 | 42.1 | |
170 | 段世茹 | 202402172 | 31.2 | |
171 | 孙轩 | 202402105 | 22.5 | |
总务科固定资产管理岗 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 谢佳奇 | 202401166 | 68.1 | 进入面试 |
2 | 张萌 | 202401170 | 65.4 | 进入面试 |
3 | 黄敬崧 | 202401113 | 65.4 | 进入面试 |
4 | 王雅园 | 202401092 | 65.3 | 进入面试 |
5 | 孙超 | 202401141 | 64.9 | 进入面试 |
6 | 许景良 | 202401207 | 63.9 | |
7 | 赵青松 | 202401174 | 63.6 | |
8 | 苏昕悦 | 202401185 | 63.3 | |
9 | 刘一平 | 202401099 | 63.0 | |
10 | 穆澜 | 202401226 | 62.7 | |
11 | 许欣宇 | 202401042 | 62.5 | |
12 | 吕思卿 | 202401159 | 62.2 | |
13 | 李涛 | 202401154 | 61.5 | |
14 | 王佳琳 | 202401164 | 61.0 | |
15 | 樊星悦 | 202401010 | 60.7 | |
16 | 陈希卓 | 202401189 | 60.7 | |
17 | 王云頔 | 202401143 | 60.5 | |
18 | 佟秋璇 | 202401183 | 60.5 | |
19 | 代宝杰 | 202401193 | 60.4 | |
20 | 袁林 | 202401147 | 60.2 | |
21 | 于倩 | 202401168 | 60.2 | |
22 | 汤子欣 | 202401009 | 59.9 | |
23 | 齐浛羽 | 202401216 | 58.8 | |
24 | 王䶮霆 | 202401106 | 58.8 | |
25 | 丁思琪 | 202401150 | 58.6 | |
26 | 曹大琳 | 202401224 | 58.3 | |
27 | 冷雨 | 202401152 | 58.1 | |
28 | 王洛涵 | 202401014 | 58.0 | |
29 | 张静怡 | 202401044 | 57.5 | |
30 | 刘思宇 | 202401191 | 57.5 | |
31 | 任喜洋 | 202401139 | 57.3 | |
32 | 刘敬怡 | 202401096 | 57.2 | |
33 | 王羽辰 | 202401210 | 57.2 | |
34 | 高莹 | 202401022 | 57.0 | |
35 | 郑红豆 | 202401073 | 57.0 | |
36 | 张明远 | 202401126 | 56.5 | |
37 | 吴悠悠 | 202401165 | 56.4 | |
38 | 张雅涵 | 202401065 | 56.3 | |
39 | 杨丰泽 | 202401125 | 56.3 | |
40 | 刘瀚斯 | 202401007 | 56.1 | |
41 | 于璐 | 202401179 | 56.1 | |
42 | 朱珊 | 202401177 | 56.1 | |
43 | 徐捷 | 202401123 | 56.0 | |
44 | 涂霞 | 202401100 | 55.9 | |
45 | 李爽 | 202401153 | 55.9 | |
46 | 任娜 | 202401138 | 55.9 | |
47 | 刘一 | 202401197 | 55.8 | |
48 | 马晗 | 202401212 | 55.8 | |
49 | 林博萱 | 202401001 | 55.7 | |
50 | 黄可欣 | 202401012 | 55.6 | |
51 | 刘轩 | 202401157 | 55.6 | |
52 | 孙永静 | 202401087 | 55.4 | |
53 | 高思宇 | 202401034 | 55.4 | |
54 | 彭琳 | 202401086 | 55.1 | |
55 | 贺高超 | 202401148 | 54.9 | |
56 | 刘红 | 202401116 | 54.8 | |
57 | 刘莹 | 202401058 | 54.7 | |
58 | 马丹琳 | 202401200 | 54.6 | |
59 | 任彭龙 | 202401112 | 54.5 | |
60 | 周维 | 202401173 | 54.4 | |
61 | 王婧暄 | 202401131 | 54.1 | |
62 | 申浩彤 | 202401026 | 54.0 | |
63 | 魏鹏飞 | 202401093 | 54.0 | |
64 | 张彦昭 | 202401017 | 53.9 | |
65 | 王丹 | 202401003 | 53.7 | |
66 | 高晗 | 202401118 | 53.6 | |
67 | 王月 | 202401187 | 53.3 | |
68 | 杨冰灿 | 202401027 | 53.1 | |
69 | 王淼 | 202401119 | 53.1 | |
70 | 高溶 | 202401011 | 52.7 | |
71 | 李瑶 | 202401156 | 52.5 | |
72 | 武博文 | 202401146 | 52.2 | |
73 | 祝铭辰 | 202401169 | 52.1 | |
74 | 薛玥 | 202401051 | 52.0 | |
75 | 李龙朔 | 202401180 | 51.9 | |
76 | 张学玲 | 202401064 | 51.9 | |
77 | 崔鹏飞 | 202401151 | 51.6 | |
78 | 王杨森 | 202401040 | 51.3 | |
79 | 张天昊 | 202401127 | 51.3 | |
80 | 孙旭 | 202401142 | 51.2 | |
81 | 林昊 | 202401025 | 50.9 | |
82 | 刘婧萱 | 202401111 | 50.6 | |
83 | 李俊莹 | 202401129 | 50.5 | |
84 | 金旭 | 202401077 | 50.3 | |
85 | 赵宫玉 | 202401047 | 50.2 | |
86 | 李雪迎 | 202401155 | 50.2 | |
87 | 陈颖 | 202401194 | 50.0 | |
88 | 李林萌 | 202401055 | 50.0 | |
89 | 任杰 | 202401070 | 49.2 | |
90 | 杨维 | 202401104 | 49.2 | |
91 | 范子萱 | 202401221 | 48.6 | |
92 | 李金龙 | 202401135 | 48.5 | |
93 | 谭妮妮 | 202401060 | 48.5 | |
94 | 代子骁 | 202401076 | 48.4 | |
95 | 赵东利 | 202401172 | 48.4 | |
96 | 史博洋 | 202401140 | 48.4 | |
97 | 史文 | 202401031 | 48.2 | |
98 | 张埔 | 202401078 | 47.8 | |
99 | 刘爱迪 | 202401114 | 47.8 | |
100 | 刘飞跃 | 202401107 | 47.6 | |
101 | 孙丹 | 202401019 | 47.5 | |
102 | 王茜 | 202401217 | 47.3 | |
103 | 梁宇涵 | 202401201 | 47.2 | |
104 | 孙冠雄 | 202401188 | 47.0 | |
105 | 李叶萌 | 202401195 | 46.8 | |
106 | 姚晓玥 | 202401041 | 46.8 | |
107 | 张乘源 | 202401028 | 46.7 | |
108 | 刘君力 | 202401204 | 46.3 | |
109 | 张露萌 | 202401016 | 46.0 | |
110 | 郑宇 | 202401109 | 45.9 | |
111 | 郭家彤 | 202401053 | 45.8 | |
112 | 程绍芸 | 202401213 | 45.7 | |
113 | 索岩 | 202401130 | 45.6 | |
114 | 鲍彤瑶 | 202401021 | 45.3 | |
115 | 刘倩 | 202401098 | 45.3 | |
116 | 张觉冰 | 202401079 | 45.0 | |
117 | 杨肇峰 | 202401094 | 44.6 | |
118 | 吴诺亲 | 202401062 | 44.6 | |
119 | 卿飞 | 202401222 | 44.4 | |
120 | 姚兴宇 | 202401068 | 44.1 | |
121 | 王雪 | 202401214 | 43.9 | |
122 | 毕松琦 | 202401205 | 43.8 | |
123 | 朱雨桐 | 202401101 | 43.6 | |
124 | 李珊 | 202401190 | 43.5 | |
125 | 佟子晴 | 202401198 | 42.5 | |
126 | 王子健 | 202401145 | 42.2 | |
127 | 王伊玮 | 202401071 | 42.2 | |
128 | 李全超 | 202401029 | 42.1 | |
129 | 吴彤 | 202401186 | 41.9 | |
130 | 白云飞 | 202401050 | 41.5 | |
131 | 田鑫 | 202401089 | 41.5 | |
132 | 周嘉成 | 202401128 | 41.2 | |
133 | 陈燕 | 202401149 | 40.7 | |
134 | 冯倩钰 | 202401223 | 40.5 | |
135 | 马瑞达 | 202401088 | 39.5 | |
136 | 徐帆 | 202401063 | 39.0 | |
137 | 朱艳君 | 202401066 | 38.6 | |
138 | 任继超 | 202401075 | 38.5 | |
139 | 闫梁 | 202401120 | 37.8 | |
140 | 竹雨 | 202401049 | 37.0 | |
141 | 孙祖光 | 202401162 | 36.4 | |
142 | 刘玉彤 | 202401085 | 36.1 | |
143 | 郑思言 | 202401048 | 35.5 | |
144 | 陈云 | 202401067 | 34.3 | |
145 | 高婉 | 202401181 | 31.3 | |
146 | 王艳然 | 202401103 | 30.2 | |
147 | 李婵 | 202401035 | 28.7 | |
148 | 贾蕤羽 | 202401124 | 24.2 |
面试有关事项将另行电话通知,届时若不能按时参加的考生视为主动放弃,并按笔试成绩由高到低排序依次递补(合格线为60分)。
联系人:黄日明;联系电话:010-68474275。
北京市生态环境监测中心
2024年7月2日