根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
7月,市生态环境局共完成随机抽查9家次,发现问题2家次,被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 时间 | 人员 姓名 | 是否存在问题 | 记录编号 |
1 | 北京东风南方汽车销售服务有限公司 | 911103027214178346 | 开发区 | 2025/7/2 | 张茉莉,李峰 | 否 | 京环检[2025]06260158 |
2 | 北京博瑞祥悦汽车销售服务有限公司 | 91110105769909803E | 朝阳区 | 2025/7/9 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2025]07040334 |
3 | 北京鸿嘉亿博汽车销售有限公司 | 91110105567493643H | 朝阳区 | 2025/7/9 | 王焜,刘志远 | 是 | 京环检[2025]07070275 |
4 | 北京海之沃汽车服务有限公司 | 91110105551414015L | 朝阳区 | 2025/7/15 | 程念亮,刘和旻 | 是 | 京环检[2025]07090233 |
5 | 北京首奥宏峰商贸有限公司 | 91110113MA006M6Y6B | 顺义区 | 2025/7/16 | 杨耿,王振国 | 否 | 京环检[2025]07160045 |
6 | 北京国机丰盛汽车有限公司 | 91110114665604634A | 昌平区 | 2025/7/17 | 梁薇,曹阳 | 否 | 京环检[2025]07170248 |
7 | 北京鑫敏恒世纪汽车销售有限公司 | 911101015712043140 | 大兴区 | 2025/7/24 | 邢月,司继光 | 否 | 京环检[2025]07240094 |
8 | 北京博瑞祥驰汽车销售服务有限公司 | 91110105801794576P | 朝阳区 | 2025/7/25 | 汤铁华,赵晨莹 | 否 | 京环检[2025]07250045 |
9 | 北京东晨伟业汽车销售有限公司 | 91110228739393551G | 密云区 | 2025/7/30 | 曲艳玲,葛胜龙 | 否 | 京环检[2025]07150178 |