根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
10月,市生态环境局共完成随机抽查17家次,发现问题2家次,被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 时间 | 人员 姓名 | 是否存在问题 | 记录编号 |
1 | 北京长久世捷汽车销售有限公司 | 91110106MA005QRT4N | 丰台区 | 2025/10/31 | 崔玉,王宇,全浩铭 | 否 | 京环检[2025]10310272 |
2 | 北京金名俱扬汽车销售服务有限公司 | 911101113995154868 | 朝阳区 | 2025/10/31 | 曲艳玲,王申 | 否 | 京环检[2025]10110112 |
3 | 北京页川瑞德汽车销售服务有限公司 | 91110108673837243K | 海淀区 | 2025/10/31 | 房泽林,蔡金娜 | 否 | 京环检[2025]10310159 |
4 | 北京运通嘉捷汽车销售服务有限公司 | 911101137461057222 | 顺义区 | 2025/10/29 | 贺新宇,肖宇 | 否 | 京环检[2025]10290312 |
5 | 北京永安汽车服务有限公司 | 911101141026920283 | 昌平区 | 2025/10/29 | 曹阳,周鑫 | 否 | 京环检[2025]10290247 |
6 | 北京宏伟兴业汽车销售有限公司 | 91110117699620608G | 平谷区 | 2025/10/27 | 刘志远,王焜 | 否 | 京环检[2025]10270181 |
7 | 北京森美汽车服务有限公司(别克4S店) | 91110112MA01J5179X | 通州区 | 2025/10/20 | 李焕,马文静 | 否 | 京环检[2025]10200031 |
8 | 北京百达舒环境科技有限公司 | 91110108MA017HYM9R | 朝阳区 | 2025/10/16 | 李鑫,王焜 | 否 | 京生态环境检查〔2025〕43号-牵头生态环境-北京市1号 |
9 | 北京盛捷世纪科技有限公司 | 91110114748821765Y | 朝阳区 | 2025/10/16 | 李鑫,王焜 | 否 | 京生态环境检查〔2025〕43号-牵头生态环境-北京市1号 |
10 | 北京合力华通汽车服务有限公司 | 9111010576754445XH | 朝阳区 | 2025/10/13 | 汤铁华,赵晨莹 | 否 | 京环检[2025]10130355 |
11 | 北京页川汽车销售服务有限公司 | 911101056330139877 | 朝阳区 | 2025/10/11 | 程念亮,刘和旻 | 是 | 京环检[2025]10110242 |
12 | 北京捷亚泰起荣汽车销售有限公司 | 91110116MA01FBMP41 | 怀柔区 | 2025/10/11 | 李珂,王泽林 | 否 | 京环检[2025]10110186 |
13 | 北京领吉盛汽车销售服务有限公司 | 91110108MA01G3LP1T | 海淀区 | 2025/9/30 | 李毅,朱洪涛 | 否 | 京环检[2025]09300053 |
14 | 同方人工环境有限公司 | 91110108722615875N | 密云区 | 2025/9/24 | 葛胜龙,金彦祥 | 否 | 京生态环境检查〔2025〕43号-牵头生态环境-北京市1号 |
15 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 911100001029684261 | 密云区 | 2025/9/24 | 葛胜龙,金彦祥 | 否 | 京生态环境检查〔2025〕43号-牵头生态环境-北京市1号 |
16 | 北京晟翼佳工程技术有限公司 | 91110111MA00EX6YXD | 海淀区 | 2025/9/23 | 魏伟,陈三忠 | 否 | 京生态环境检查〔2025〕43号-牵头生态环境-北京市1号 |
17 | 北京中能康泰科技有限公司 | 911101087693639512 | 海淀区 | 2025/9/23 | 魏伟,陈三忠 | 是 | 京生态环境检查〔2025〕43号-牵头生态环境-北京市1号 |
主办:北京市生态环境局
承办:北京市生态环境局综合事务中心
地址:北京市通州区留庄路3号院2号楼
邮编:101117
政府网站识别码:1100000122
京ICP备19030867号
京公网安备11040102700081号