根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
11月,市生态环境局共完成随机抽查33家次,发现问题2家次,被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 时间 | 人员 姓名 | 是否存在问题 | 记录编号 |
1 | 东方化工厂DF-02 地块 | 通州区 | 2025/11/28 | 肖鹏,李焕 | 否 | 京环检[2025]11260012 | |
2 | 北京京通奥得赛化学有限公司地块 | 通州区 | 2025/11/28 | 肖鹏,李焕 | 否 | 京环检[2025]11260008 | |
3 | 北京德快帮机动车检验有限公司 | 91110115MA01AJ16X6 | 开发区 | 2025/11/28 | 李岳,张普青 | 否 | 京环检[2025]11280712 |
4 | 北京松成机动车检测有限公司 | 91110112MA013WE4M | 开发区 | 2025/11/28 | 李岳,张普青 | 否 | 京环检[2025]11280716 |
5 | 北京汇瀛万恒房地产开发有限公司地块(瀛海镇区级统筹租赁住房地块) | 大兴区 | 2025/11/27 | 张普青,李岳 | 否 | 京环检[2025]11270424 | |
6 | 北京盛世宏华置业有限公司地块(西红门新建地区棚户区改造士地开发项目B1地块 ) | 大兴区 | 2025/11/27 | 李岳,张普青 | 否 | 京环检[2025]11270035 | |
7 | 北京博瑞顺和汽车销售服务有限公司 | 91110108062766933B | 海淀区 | 2025/11/26 | 陈三忠,李珂 | 是 | 京环检[2025]11260442 |
8 | 北京市热力集团有限责任公司海淀分公司矿冶研究总院锅炉房 | 9111010880199915XT | 海淀区 | 2025/11/25 | 魏伟,王泽林,魏伟,陈三忠 | 否 | 京环检[2025]11140313 |
9 | 北京联众兴业环境工程有限公司 | 91110302795127805D | 海淀区 | 2025/11/25 | 魏伟,李珂,陈三忠,魏伟,王泽林 | 否 | 京环检[2025]11140329 |
10 | 北京硕和房地产开发有限公司(北京新天地7号院锅炉房) | 91110000758731931K | 朝阳区 | 2025/11/25 | 苏亮,刘志远 | 否 | 京环检[2025]11240212 |
11 | 北京今日玉林热能投资管理有限公司华樾国际领尚小区锅炉房 | 911101170627752159 | 朝阳区 | 2025/11/25 | 刘志远,王焜,刘志远,苏亮 | 否 | 京环检[2025]11200460 |
12 | 北京森美汽车服务有限公司(别克4S店) | 91110112MA01J5179X | 通州区 | 2025/11/24 | 李焕,王晨 | 否 | 京环检[2025]11240729 |
13 | 北京市京西五环机动车检测场有限公司 | 91110107102289140E | 石景山区 | 2025/11/24 | 司继光,邢月 | 否 | 京环检[2025]11240147 |
14 | 北京路通威汽车销售服务有限公司 | 91110105762193590P | 朝阳区 | 2025/11/24 | 曹阳,梁薇 | 否 | 京环检[2025]11240021 |
15 | 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司(佰嘉大厦锅炉房) | 911101088020734203 | 昌平区 | 2025/11/21 | 梁妍,于敬 | 否 | 京环检[2025]11190250 |
16 | 北京华奥方元能源科技有限公司(温馨公寓) | 9111010569635712XA | 昌平区 | 2025/11/21 | 梁妍,于敬 | 否 | 京环检[2025]11190075 |
17 | 北京中焌博扬热力科技有限公司(国美第一城锅炉房) | 911101115996059967 | 朝阳区 | 2025/11/20 | 李毅,刘健楠 | 否 | 京环检[2025]11200708 |
18 | 北京冀财奥汽车贸易有限公司 | 91110302726362481A | 开发区 | 2025/11/20 | 刘和旻,徐瑞果 | 是 | 京环检[2025]11130068 |
19 | 北京世纪博雅物业管理有限公司 | 9111022873556830X0 | 朝阳区 | 2025/11/20 | 刘健楠,李毅 | 否 | 京环检[2025]11170123 |
20 | 北京亦庄鹿海园供热有限公司(鹿海园三里锅炉房) | 91110115781721678C | 开发区 | 2025/11/20 | 王申,吕伟业 | 否 | 京环检[2025]11200509 |
21 | 北京东方之星物业管理有限公司通州分公司 | 91110112781735105Q | 通州区 | 2025/11/20 | 肖鹏,李焕 | 否 | 京环检[2025]11191144 |
22 | 北京运通嘉恩汽车销售服务有限公司 | 911101135938232631 | 顺义区 | 2025/11/19 | 陈翠良,刘兰妹 | 否 | 京环检[2025]11190334 |
23 | 世界侨商创新中心代征绿地地块 | 石景山区 | 2025/11/18 | 聂振华,赵晨莹 | 否 | 京环检[2025]11120945 | |
24 | 首钢园区焦化厂(精苯)地块(地铁M11 号线区域外) | 石景山区 | 2025/11/18 | 聂振华,赵晨莹 | 否 | 京环检[2025]11120990 | |
25 | 北京富熙博林汽车销售服务有限公司 | 91110113102562936Q | 顺义区 | 2025/11/18 | 张文江,刘银祥 | 否 | 京环检[2025]11180280 |
26 | 北京京能热力股份有限公司(陶然北岸-畅柳园锅炉房) | 91110106745461928Y | 西城区 | 2025/11/18 | 田倩,贺新宇 | 否 | 京环检[2025]11130945 |
27 | 北京达世行华威汽车销售有限公司 | 91110105764205874T | 朝阳区 | 2025/11/18 | 王焜,刘志远 | 否 | 京环检[2025]11180023 |
28 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 12110000400686291H | 西城区 | 2025/11/18 | 田倩,贺新宇 | 否 | 京环检[2025]11130946 |
29 | 北京市热力集团有限责任公司东城分公司(安德里北街甲25号院锅炉房) | 9111010110110241X6 | 东城区 | 2025/11/18 | 董金斌,张茉莉 | 否 | 京环检[2025]11140050 |
30 | (纳税信用A)北京博瑞翔腾雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 91110107797590158C | 石景山区 | 2025/11/13 | 汤铁华,赵晨莹 | 否 | 京环检[2025]11120957 |
31 | 首钢一耐养老设施项目区域 | 丰台区 | 2025/11/12 | 崔玉,全浩铭 | 否 | 京环检[2025]11120332 | |
32 | 北京博瑞祥顺机动车检测有限公司 | 91110105MA01XLG58B | 朝阳区 | 2025/11/5 | 司继光,邢月 | 否 | 京环检[2025]11050172 |
33 | 北京汽车检修有限公司(中美机动车检测场) | 91110105600003635A | 朝阳区 | 2025/11/5 | 司继光,邢月 | 否 | 京环检[2025]11050140 |
主办:北京市生态环境局
承办:北京市生态环境局综合事务中心
地址:北京市通州区留庄路3号院2号楼
邮编:101117
政府网站识别码:1100000122
京ICP备19030867号
京公网安备11040102700081号