根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
3月,市生态环境局共完成随机抽查23家次,发现问题4家次,被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 时间 | 人员 姓名 | 是否存在问题 | 记录编号 |
1 | 北京中翔路桥公路材料有限公司(南口镇资源化处置场) | 911101146843620012 | 昌平区 | 2026-03-12 12:05:36 | 王晨,杨建国,魏泽旭 | 否 | 京环检[2026]03110512 |
2 | 北京双河建环科技发展有限公司(小沙河) | 91110114MA019BQA4N | 昌平区 | 2026-03-12 14:48:47 | 王晨,杨建国,肖鹏 | 否 | 京环检[2026]03110506 |
3 | 北京铭嘉亮点固废资源化利用有限公司 | 91110114MA01EA0B1M | 昌平区 | 2026-03-13 11:31:36 | 王晨,肖鹏,魏泽旭 | 否 | 京环检[2026]03110511 |
4 | 北京都市绿源环保科技有限公司 | 91110000MA006YHW2C | 大兴区 | 2026-03-17 09:10:51 | 王焜,刘志远 | 否 | 京环检[2026]03170008 |
5 | 北京兴华通达市政工程有限公司 | 911101156869407682 | 大兴区 | 2026-03-17 09:32:54 | 王焜,刘志远 | 否 | 京环检[2026]03170028 |
6 | 北京陇泉环保科技有限公司 | 91110106MA01K9F587 | 丰台区 | 2026-03-17 14:22:01 | 魏伟,陈三忠 | 否 | 京环检[2026]03170120 |
7 | 北京旭彩飞翔建筑工程有限公司 | 91110304MA01JMM36D | 丰台区 | 2026-03-17 14:28:43 | 魏伟,陈三忠 | 否 | 京环检[2026]03170165 |
8 | 北京都市绿源环保科技有限公司南苑资源化处置场 | 91110000MA006YHW2C | 丰台区 | 2026-03-18 11:16:10 | 陈三忠,魏伟 | 否 | 京环检[2026]03120507 |
9 | 北京海绿运运输有限公司(海淀区建筑垃圾循环利用综合处置场) | 91110108MA01HYD65Q | 海淀区 | 2026-03-19 11:17:05 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2026]03170281 |
10 | 北京建工资源循环利用股份有限公司(南安河村建筑垃圾处置场) | 911100000953562798 | 海淀区 | 2026-03-19 15:52:08 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2026]03190088 |
11 | 北京泳纳百川建筑工程有限公司 | 91110111L68773096C | 房山区 | 2026-03-20 10:41:12 | 王鹏程,于敬 | 否 | 京环检[2026]03200044 |
12 | 北京海绿运运输有限公司 | 91110108MA01HYD65Q | 海淀区 | 2026-03-20 11:45:25 | 房泽林,苏庆喜 | 否 | 京环检[2026]03190072 |
13 | 北京建工资源循环利用股份有限公司(苏家坨建筑垃圾处置场) | 911100000953562798 | 海淀区 | 2026-03-20 12:53:21 | 房泽林,苏庆喜 | 否 | 京环检[2026]03180010 |
14 | 北京城建华晟交通建设有限公司环保科技分公司 | 91110111MA01K3179Q | 房山区 | 2026-03-20 13:06:23 | 王鹏程,于敬 | 否 | 京环检[2026]03200110 |
15 | 北京首铁总建环保工程有限公司 | 91110111663700518W | 房山区 | 2026-03-20 13:30:21 | 王鹏程,于敬 | 否 | 京环检[2026]03200127 |
16 | 北京吉鑫通运输有限公司 | 91110112795983310X | 通州区 | 2026-03-23 10:35:41 | 张文江,刘银祥 | 否 | 京环检[2026]03200060 |
17 | 北京建工资源循环利用投资有限公司(四季青建筑垃圾资源化处置临时设施项目) | 911100000953562798 | 海淀区 | 2026-03-23 12:05:14 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 是 | 京环检[2026]03190087 |
18 | 北京建工资源循环利用股份有限公司(密云区建筑垃圾资源化处置场) | 911100000953562798 | 密云区 | 2026-03-24 09:20:59 | 程念亮,董金斌 | 否 | 京环检[2026]03230046 |
19 | 北京启弘蓝天环保科技有限公司 | 91110112MABY3RH14E | 通州区 | 2026-03-24 10:31:28 | 全浩铭,崔玉 | 否 | 京环检[2026]03230235 |
20 | 北京通成达水务建设有限公司 | 91110105738220595W | 顺义区 | 2026-03-24 11:04:56 | 崔玉,全浩铭 | 是 | 京环检[2026]03230238 |
21 | 北京金路腾建设工程有限公司 | 91110115764249690G | 大兴区 | 2026-03-25 11:42:41 | 王焜,刘志远 | 否 | 京环检[2026]03170053 |
22 | 东方顺安(北京)环保有限公司 | 91110228MA01TXXKXX | 密云区 | 2026-03-26 11:36:29 | 董金斌,李峰,程念亮 | 是 | 京环检[2026]03250007 |
23 | 北京首建恒纪建筑工程有限公司 | 91110107802298320P | 石景山区 | 2026-03-27 13:51:08 | 李峰,张茉莉,董金斌 | 是 | 京环检[2026]03240130 |
主办:北京市生态环境局
承办:北京市生态环境局综合事务中心
地址:北京市通州区留庄路3号院2号楼
邮编:101117
政府网站识别码:1100000122
京ICP备19030867号
京公网安备11040102700081号