根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
4月,市生态环境局共完成随机抽查18 家次,发现问题4家次,被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 时间 | 人员 姓名 | 是否存在问题 | 记录编号 |
1 | 北京建工资源循环利用股份有限公司宰相庄建筑垃圾处置场 | 911100000953562798 | 怀柔区 | 2026/4/10 | 葛胜龙,金彦祥 | 否 | 京环检[2026]04080273 |
2 | 北京建工资源循环利用股份有限公司(东坝建筑垃圾处置场) | 911100000953562798 | 朝阳区 | 2026/4/16 | 王申,曲艳玲 | 是 | 京环检[2026]04160058 |
3 | 妙峰绿水(北京)生态环境保护工程有限公司 | 91110109MA01X7DK35 | 门头沟区 | 2026/4/16 | 吕伟业,赵晨莹 | 否 | 京环检[2026]04160148 |
4 | 北京京西利川环保科技有限公司(斋堂镇南区)临时性建筑垃圾处置设施(新) | 91110109MA01XFFF7J | 门头沟区 | 2026/4/17 | 吕伟业,赵晨莹 | 否 | 京环检[2026]04160350 |
5 | 北京天睿畅达环保科技开发有限公司 | 91110113669145279T | 顺义区 | 2026/4/17 | 张普青,李浩 | 否 | 京环检[2026]04160144 |
6 | 北京京西利川环保科技有限公司(雁翅镇9123厂)建筑垃圾就地资源化处置设施 | 91110109MA01XFFF7J | 门头沟区 | 2026/4/20 | 吕伟业,赵晨莹 | 否 | 京环检[2026]04160351 |
7 | 华夏董氏实业集团有限公司 | 911100007226173284 | 朝阳区 | 2026/4/21 | 曲艳玲,王申 | 否 | 京环检[2026]04160341 |
8 | 北京鸿顺晟达环保有限公司 | 91110113MADAJGWN9C | 顺义区 | 2026/4/22 | 张普青,李浩,闫岩 | 否 | 京环检[2026]04160158 |
9 | 北京大通正大建设工程有限公司 | 91110113633793768F | 顺义区 | 2026/4/22 | 张普青,李浩,闫岩 | 是 | 京环检[2026]04160146 |
10 | 北京浩月昌盛建筑工程有限公司(西集建筑垃圾临时资源化处置场) | 91110112MA001LNR7P | 通州区 | 2026/4/23 | 肖宇,刘兰妹,陈翠良 | 是 | 京环检[2026]04210039 |
11 | 北京市通州市政工程有限责任公司北京市通州市政工程有限责任公司(孔庄村临时贮存点) | 91110112102459939U | 通州区 | 2026/4/23 | 陈翠良,刘兰妹,肖宇 | 是 | 京环检[2026]04200377 |
12 | 北京新投建环科技发展有限公司北京新投建环科技发展有限公司(张家湾镇建筑垃圾处置场) | 91110112MA006UQ313 | 通州区 | 2026/4/24 | 刘兰妹,陈翠良 | 否 | 京环检[2026]04210072 |
13 | 北京东方四环汽车检测有限公司 | 91110105801728974Y | 朝阳区 | 2026/4/30 | 司继光,张普青 | 否 | 京环检[2026]04300014 |
14 | 北京汽车检修有限公司(中美机动车检测场) | 91110105600003635A | 朝阳区 | 2026/4/30 | 司继光,张普青 | 否 | 京环检[2026]04300044 |
15 | 北京学院路汽车检测服务有限公司 | 911101087501247158 | 海淀区 | 2026/4/30 | 张普青,司继光 | 否 | 京环检[2026]04300108 |
16 | 北京德安五三机动车检测有限公司 | 91110101MA7EGMRH0P | 东城区 | 2026/4/30 | 李岳,闫岩 | 否 | 京环检[2026]04300103 |
17 | 北京市盛华机动车检测场 | 911101057000161696 | 朝阳区 | 2026/4/30 | 张普青,司继光 | 否 | 京环检[2026]04300120 |
18 | 北京市京西五环机动车检测场有限公司 | 91110107102289140E | 石景山区 | 2026/4/30 | 李岳,司继光 | 否 | 京环检[2026]04300169 |
主办:北京市生态环境局
承办:北京市生态环境局综合事务中心
地址:北京市通州区留庄路3号院2号楼
邮编:101117
政府网站识别码:1100000122
京ICP备19030867号
京公网安备11040102700081号