为有效控制道路扬尘污染,压实属地扬尘治理责任,2020年2月北京市生态环境局委托第三方机构对本市平原地区260个乡镇(街道)合计1823条主要道路的尘负荷进行了监测评估。结果表明,大兴区长子营镇、大兴区采育镇、顺义区南法信镇为全市平原地区道路尘负荷最低的三个乡镇(街道);丰台区长辛店街道、海淀区上庄地区、朝阳区孙河地区为城六区道路尘负荷最高的三个乡镇(街道);昌平区南口镇、昌平区马池口镇、顺义区天竺镇为郊区平原地区道路尘负荷最高的三个乡镇(街道);通州区南长路、顺义区西小桥街,房山区原新街为全市平原地区道路扬尘污染最严重的三条道路。
2020年2月全市平原地区道路尘负荷排名前10名的乡镇(街道)
排名(正序) | 行政区划 | 乡镇(街道)名称 | 分数(百分制) |
1 | 大兴区 | 长子营镇 | 97.3 |
2 | 大兴区 | 采育镇 | 97.0 |
2 | 顺义区 | 南法信镇 | 97.0 |
4 | 大兴区 | 青云店镇 | 96.8 |
5 | 大兴区 | 安定镇 | 96.7 |
6 | 朝阳区 | 潘家园街道 | 96.5 |
7 | 海淀区 | 学院路街道 | 96.2 |
8 | 海淀区 | 清河街道 | 95.8 |
8 | 朝阳区 | 太阳宫地区 | 95.8 |
8 | 朝阳区 | 高碑店地区 | 95.8 |
2020年2月城六区道路尘负荷排名后10名的乡镇(街道)
排名(倒序) | 行政区划 | 乡镇(街道)名称 | 分数(百分制) |
1 | 丰台区 | 长辛店街道 | 60.3 |
2 | 海淀区 | 上庄地区 | 62.4 |
3 | 朝阳区 | 孙河地区 | 63.6 |
4 | 东城区 | 永定门外街道 | 64.8 |
5 | 朝阳区 | 王四营地区 | 66.3 |
6 | 丰台区 | 云岗街道 | 68.4 |
7 | 海淀区 | 西北旺街道 | 70.5 |
8 | 朝阳区 | 六里屯街道 | 70.8 |
9 | 朝阳区 | 小关街道 | 72.0 |
10 | 海淀区 | 香山街道 | 72.3 |
2020年2月郊区平原地区道路尘负荷排名后10名的乡镇(街道)
排名(倒序) | 行政区划 | 乡镇(街道)名称 | 分数(百分制) |
1 | 昌平区 | 南口镇 | 48.5 |
2 | 昌平区 | 马池口镇 | 54.9 |
3 | 顺义区 | 天竺镇 | 56.0 |
4 | 大兴区 | 黄村镇 | 56.2 |
5 | 房山区 | 迎风街道 | 56.5 |
6 | 房山区 | 良乡镇 | 56.8 |
6 | 房山区 | 新镇街道 | 56.8 |
8 | 顺义区 | 杨镇 | 58.4 |
9 | 昌平区 | 北七家镇 | 59.3 |
10 | 大兴区 | 北臧村镇 | 59.5 |
2020年2月全市平原地区道路尘负荷排名后10名的道路
排名(倒序) | 道路名称 | 所在区乡镇(街道) | 分数(百分制) |
1 | 南长路 | 通州区张家湾镇 | 35.9 |
2 | 西小桥街 | 顺义区天竺镇 | 37.9 |
3 | 原新街 | 房山区新镇街道 | 38.2 |
4 | 南响路 | 昌平区南口镇 | 38.6 |
5 | 农贸市场路 | 通州区台湖镇 | 39.6 |
6 | 石园南路 | 门头沟区永定镇 | 40.0 |
7 | 东北路 | 昌平区北七家镇 | 40.5 |
8 | 017县道 | 昌平区马池口镇 | 40.8 |
9 | 北辛路 | 昌平区马池口镇 | 41.5 |
10 | 生命科学园东路 | 昌平区史各庄街道 | 42.1 |
2020年2月各区道路尘负荷均值排名
排名(正序) | 行政区划 | 分数(百分制) |
1 | 东城区 | 86.0 |
2 | 西城区 | 85.0 |
3 | 延庆区 | 84.8 |
4 | 朝阳区 | 83.5 |
5 | 海淀区 | 83.3 |
6 | 丰台区 | 81.5 |
7 | 平谷区 | 81.3 |
8 | 石景山区 | 80.0 |
9 | 怀柔区 | 79.8 |
10 | 开发区 | 79.3 |
11 | 顺义区 | 77.3 |
12 | 门头沟区 | 77.0 |
12 | 通州区 | 77.0 |
14 | 密云区 | 76.8 |
15 | 大兴区 | 76.0 |
16 | 房山区 | 74.7 |
17 | 昌平区 | 74.1 |
注:评分采用百分制,将道路无尘土情况定义为100分。道路尘负荷越高,即路面尘土越多,评分分数越低,道路扬尘污染越严重;道路尘负荷越低,即路面尘土越少,评分分数越高,道路扬尘污染越小。
主办:北京市生态环境局
承办:北京市生态环境局综合事务中心
地址:北京市通州区留庄路3号院2号楼
邮编:101117
政府网站识别码:1100000122
京ICP备19030867号
京公网安备11040102700081号